QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GMT/KRW
누적잔량 (GMT) | 잔량 (GMT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
22.29940000 | 22.2994 | 1,814 |
1495.29940000 | 1473 | 1,813 |
4213.29940000 | 2718 | 1,812 |
5261.74660000 | 1048.4472 | 1,808 |
21118.19340000 | 15856.4468 | 1,805 |
28754.19340000 | 7636 | 1,797 |
28809.19340000 | 55 | 1,789 |
30621.19340000 | 1812 | 1,786 |
33894.33100000 | 3273.1376 | 1,772 |
33949.33100000 | 55 | 1,771 |
34890.61160000 | 941.2806 | 1,768 |
34896.27090000 | 5.6593 | 1,767 |
34899.85970000 | 3.5888 | 1,765 |
34905.52860000 | 5.6689 | 1,764 |
34962.34680000 | 56.8182 | 1,760 |
35027.34680000 | 65 | 1,755 |
35031.53280000 | 4.186 | 1,753 |
35474.98460000 | 443.4518 | 1,752 |
35532.12750000 | 57.1429 | 1,750 |
35632.12750000 | 100 | 1,747 |
38286.13790000 | 2654.0104 | 1,745 |
38386.13790000 | 100 | 1,744 |
38486.13790000 | 100 | 1,743 |
38586.13790000 | 100 | 1,742 |
38661.28060000 | 75.1427 | 1,740 |
38761.28060000 | 100 | 1,739 |
38861.28060000 | 100 | 1,738 |
39836.46930000 | 975.1887 | 1,735 |
39897.96200000 | 61.4927 | 1,727 |
40015.10490000 | 117.1429 | 1,725 |
누적잔량 (GMT) | 잔량 (GMT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15592.00000000 | 15592 | 1,822 |
18310.00000000 | 2718 | 1,824 |
18948.97750000 | 638.9775 | 1,828 |
19648.97740000 | 699.9999 | 1,829 |
20444.01620000 | 795.0388 | 1,830 |
34980.01620000 | 14536 | 1,833 |
36338.56590000 | 1358.5497 | 1,835 |
37385.22640000 | 1046.6605 | 1,838 |
37938.32380000 | 553.0974 | 1,840 |
38988.79000000 | 1050.4662 | 1,841 |
40033.89490000 | 1045.1049 | 1,844 |
49435.79100000 | 9401.8961 | 1,845 |
49545.79100000 | 110 | 1,846 |
51421.79100000 | 1876 | 1,851 |
57141.04750000 | 5719.2565 | 1,855 |
57304.12390000 | 163.0764 | 1,861 |
57795.66940000 | 491.5455 | 1,865 |
57798.38940000 | 2.72 | 1,875 |
57801.10440000 | 2.715 | 1,878 |
57804.69320000 | 3.5888 | 1,879 |
58735.69320000 | 931 | 1,880 |
59412.23450000 | 676.5413 | 1,890 |
60327.23450000 | 915 | 1,894 |
60377.23450000 | 50 | 1,895 |
60520.93150000 | 143.697 | 1,896 |
61782.34460000 | 1261.4131 | 1,910 |
61785.93340000 | 3.5888 | 1,917 |
61996.82750000 | 210.8941 | 1,920 |
62146.52450000 | 149.697 | 1,924 |
62823.06580000 | 676.5413 | 1,925 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GMT) |
---|---|---|
2022-05-23 16:39:43 | 1,830 | 7.5738 |
2022-05-23 16:39:43 | 1,830 | 47.07110000 |
2022-05-23 16:39:43 | 1,830 | 96.8889 |
2022-05-23 16:39:30 | 1,824 | 1142.00000000 |
2022-05-23 16:39:30 | 1,824 | 150 |
2022-05-23 16:39:30 | 1,824 | 148 |
2022-05-23 16:39:08 | 1,824 | 119.7959 |
2022-05-23 16:36:22 | 1,822 | 155.8044 |
2022-05-23 16:36:21 | 1,822 | 155.5 |
2022-05-23 16:36:21 | 1,822 | 83.277 |
2022-05-23 16:34:17 | 1,817 | 6.1087 |
2022-05-23 16:33:06 | 1,830 | 2.0557 |
2022-05-23 16:32:18 | 1,830 | 150.0 |
2022-05-23 16:32:01 | 1,830 | 150.0 |
2022-05-23 16:31:59 | 1,830 | 10.67670000 |
2022-05-23 16:31:59 | 1,828 | 139.3233 |
2022-05-23 16:31:57 | 1,828 | 150.0 |
2022-05-23 16:31:56 | 1,828 | 150.0 |
2022-05-23 16:31:54 | 1,828 | 150.0 |
2022-05-23 16:28:38 | 1,828 | 5.1455 |
2022-05-23 16:26:18 | 1,819 | 201.1 |
2022-05-23 16:26:18 | 1,819 | 297.9 |
2022-05-23 16:25:29 | 1,819 | 440.1853 |
2022-05-23 16:24:03 | 1,810 | 150.0 |
2022-05-23 16:23:02 | 1,810 | 167.00000000 |
2022-05-23 16:23:02 | 1,810 | 1473 |
2022-05-23 16:22:32 | 1,809 | 187.3 |
2022-05-23 16:18:28 | 1,808 | 174.9 |
2022-05-23 16:16:28 | 1,808 | 2.8899 |
2022-05-23 16:14:55 | 1,801 | 27.6769 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.