급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GLM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매수가격 (KRW) |
---|
1003.43840000 | 1003.4384 | 137 |
10433.04370000 | 9429.6053 | 136.9 |
10584.70820000 | 151.6645 | 136.8 |
10731.01390000 | 146.3057 | 136.7 |
14231.01390000 | 3500 | 136.6 |
14263.97660000 | 32.9627 | 136.4 |
14892.55350000 | 628.5769 | 136.3 |
17458.14590000 | 2565.5924 | 136.2 |
27458.14590000 | 10000 | 136.1 |
29958.96040000 | 2500.8145 | 136 |
30838.15550000 | 879.1951 | 135.9 |
31710.88030000 | 872.7248 | 135.8 |
40128.96590000 | 8418.0856 | 135.7 |
40895.63400000 | 766.6681 | 135.5 |
41050.72990000 | 155.0959 | 135.4 |
41198.54950000 | 147.8196 | 135.3 |
41845.35180000 | 646.8023 | 135.2 |
42374.05640000 | 528.7046 | 135.1 |
46350.58120000 | 3976.5248 | 135 |
46502.24570000 | 151.6645 | 134.9 |
46506.24570000 | 4 | 134.8 |
46533.10840000 | 26.8627 | 134.7 |
46623.37440000 | 90.266 | 134.6 |
47058.39190000 | 435.0175 | 134.5 |
47203.72360000 | 145.3317 | 134.4 |
47355.38810000 | 151.6645 | 134.3 |
47887.63840000 | 532.2503 | 134.2 |
49643.95270000 | 1756.3143 | 134 |
50031.27110000 | 387.3184 | 133.7 |
50281.33110000 | 250.06 | 133.3 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매도가격 (KRW) |
---|
10000.00000000 | 10000 | 137.9 |
14329.54500000 | 4329.545 | 138 |
14481.20950000 | 151.6645 | 138.6 |
16393.78070000 | 1912.5712 | 138.9 |
17610.70040000 | 1216.9197 | 139 |
17762.36490000 | 151.6645 | 139.3 |
18762.36490000 | 1000 | 139.5 |
18785.22760000 | 22.8627 | 139.7 |
18838.90860000 | 53.681 | 139.9 |
20081.68350000 | 1242.7749 | 140 |
20213.07890000 | 131.3954 | 140.1 |
20729.55030000 | 516.4714 | 140.2 |
20739.55030000 | 10 | 140.4 |
21891.21480000 | 1151.6645 | 140.5 |
22405.45520000 | 514.2404 | 140.8 |
22541.62520000 | 136.17 | 140.9 |
22551.62520000 | 10 | 141 |
22703.28970000 | 151.6645 | 141.1 |
22871.92440000 | 168.6347 | 141.3 |
23143.48810000 | 271.5637 | 141.7 |
23295.00320000 | 151.5151 | 141.9 |
23446.66770000 | 151.6645 | 142.3 |
25429.96887838 | 1983.301178385964912281 | 142.5 |
25939.44087838 | 509.472 | 142.6 |
27330.97587838 | 1391.535 | 143 |
27337.02187838 | 6.046 | 143.1 |
27930.13927838 | 593.1174 | 143.2 |
28167.04757838 | 236.9083 | 143.4 |
28318.71207838 | 151.6645 | 143.6 |
28328.81207838 | 10.1 | 143.7 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GLM) |
---|
2021-01-19 02:19:50 | 137 | 219.846200000000000000 |
2021-01-19 02:19:50 | 137 | 623 |
2021-01-19 02:19:50 | 137.1 | 1257.1538 |
2021-01-19 02:19:47 | 137 | 377 |
2021-01-19 02:19:47 | 137.4 | 121.2954 |
2021-01-19 02:19:47 | 137.4 | 151.6645 |
2021-01-19 02:19:47 | 137.5 | 3500 |
2021-01-19 02:19:47 | 138 | 22.8627 |
2021-01-19 02:19:47 | 138 | 817.0258 |
2021-01-19 02:19:27 | 138 | 182.974200000000000000 |
2021-01-19 02:19:27 | 138 | 1000 |
2021-01-19 02:19:27 | 138 | 151.6645 |
2021-01-19 02:19:27 | 138.3 | 177.9197 |
2021-01-19 02:19:27 | 138.3 | 39 |
2021-01-19 02:19:26 | 138.4 | 2501.3517 |
2021-01-19 02:19:25 | 138.4 | 12.955900000000000000 |
2021-01-19 02:19:25 | 138.6 | 26.0441 |
2021-01-19 02:19:24 | 138.6 | 104.1766 |
2021-01-19 02:18:01 | 138.6 | 21.4438 |
2021-01-19 02:17:08 | 139.5 | 1000 |
2021-01-19 02:17:00 | 139.9 | 97.983500000000000000 |
2021-01-19 02:17:00 | 139.9 | 1052.4296 |
2021-01-19 02:17:00 | 139.8 | 53.6809 |
2021-01-19 02:16:41 | 139.9 | 174.799100000000000000 |
2021-01-19 02:16:41 | 139.8 | 107.3619 |
2021-01-19 02:16:27 | 139.9 | 244.342900000000000000 |
2021-01-19 02:16:27 | 139.9 | 21.7391 |
2021-01-19 02:16:27 | 139.7 | 22.8627 |
2021-01-19 02:16:27 | 139.5 | 220.5274 |
2021-01-19 02:16:24 | 139.5 | 779.472600000000000000 |