QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GLM/KRW
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
28970.19000000 | 28970.19 | 366.3 |
31302.75330000 | 2332.5633 | 365.7 |
33556.58410000 | 2253.8308 | 365.5 |
33566.68410000 | 10.1 | 365.2 |
34206.68410000 | 640 | 365.1 |
35431.68410000 | 1225 | 364.7 |
35436.68410000 | 5 | 364.2 |
35491.62920000 | 54.9451 | 364 |
42128.62920000 | 6637 | 363.8 |
44330.06010000 | 2201.4309 | 363.4 |
44340.16010000 | 10.1 | 363.2 |
44342.07230000 | 1.9122 | 362.9 |
58131.37180000 | 13789.2995 | 362.6 |
61300.37180000 | 3169 | 361.5 |
61305.90740000 | 5.5356 | 361.3 |
61316.00740000 | 10.1 | 361.1 |
80755.05210000 | 19439.0447 | 360.1 |
84285.05210000 | 3530 | 360 |
85090.15210000 | 805.1 | 359.1 |
85092.06430000 | 1.9122 | 358 |
85500.06430000 | 408 | 357.7 |
85507.06510000 | 7.0008 | 357.1 |
85517.16510000 | 10.1 | 357 |
85519.74770000 | 2.5826 | 356.5 |
85529.84770000 | 10.1 | 355 |
85671.05080000 | 141.2031 | 354.1 |
85672.96300000 | 1.9122 | 353.2 |
85683.06300000 | 10.1 | 353 |
86097.06300000 | 414 | 351.4 |
86687.06300000 | 590 | 351 |
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
640.00000000 | 640 | 368.5 |
2902.86510000 | 2262.8651 | 368.7 |
5073.77890000 | 2170.9138 | 369 |
6298.77890000 | 1225 | 369.1 |
6308.87890000 | 10.1 | 369.3 |
19822.39190000 | 13513.513 | 369.7 |
24927.20090000 | 5104.809 | 370 |
34927.20090000 | 10000 | 370.6 |
37826.20090000 | 2899 | 371 |
37836.30090000 | 10.1 | 371.3 |
40882.02670000 | 3045.7258 | 371.6 |
42979.62000000 | 2097.5933 | 371.9 |
42981.53220000 | 1.9122 | 372.6 |
42991.63220000 | 10.1 | 373.4 |
43291.28700000 | 299.6548 | 375.3 |
43301.38700000 | 10.1 | 375.4 |
43303.29920000 | 1.9122 | 377.4 |
43313.39920000 | 10.1 | 377.5 |
44460.71930000 | 1147.3201 | 379 |
44470.81930000 | 10.1 | 379.5 |
44766.88110000 | 296.0618 | 379.8 |
44826.88110000 | 60 | 380 |
44832.95490000 | 6.0738 | 380.5 |
44843.05490000 | 10.1 | 381.6 |
44883.35790000 | 40.303 | 382.1 |
44885.27010000 | 1.9122 | 382.3 |
44887.89000000 | 2.6199 | 383.3 |
44892.32400000 | 4.434 | 383.4 |
59077.32370000 | 14184.9997 | 383.6 |
59087.42370000 | 10.1 | 385.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GLM) |
---|---|---|
2022-05-18 21:36:47 | 367.2 | 100 |
2022-05-18 21:36:45 | 367.3 | 3.6351 |
2022-05-18 21:36:25 | 367.3 | 6.4649 |
2022-05-18 21:36:05 | 368.8 | 67.1843 |
2022-05-18 21:36:04 | 368.8 | 108.5531 |
2022-05-18 21:34:58 | 368.8 | 265.0667 |
2022-05-18 21:34:37 | 368.8 | 397.5965 |
2022-05-18 21:34:30 | 369 | 29.6813 |
2022-05-18 21:34:12 | 369.2 | 567.3778 |
2022-05-18 21:34:08 | 369.3 | 3665.9781 |
2022-05-18 21:34:07 | 369.2 | 553.7018 |
2022-05-18 21:34:05 | 369.3 | 86.2982 |
2022-05-18 21:34:05 | 369.3 | 7.0844 |
2022-05-18 21:33:52 | 369.2 | 6.2796 |
2022-05-18 21:33:51 | 367.3 | 709.3158 |
2022-05-18 21:33:45 | 369.3 | 3.0156 |
2022-05-18 21:33:41 | 367.4 | 2285.1997 |
2022-05-18 21:33:40 | 367.3 | 10.1 |
2022-05-18 21:33:40 | 367.3 | 1308.1141 |
2022-05-18 21:33:36 | 367.2 | 5.2906 |
2022-05-18 21:33:36 | 367.2 | 4.0255 |
2022-05-18 21:33:36 | 367.2 | 20.9405 |
2022-05-18 21:33:30 | 367.3 | 10.0409 |
2022-05-18 21:33:28 | 367.3 | 2.799 |
2022-05-18 21:33:20 | 367.2 | 13.4335 |
2022-05-18 21:33:20 | 367.2 | 17.6552 |
2022-05-18 21:33:20 | 367.2 | 4.6296 |
2022-05-18 21:33:14 | 365.5 | 1596.411 |
2022-05-18 21:33:13 | 365.2 | 318.1812 |
2022-05-18 21:33:13 | 365.2 | 33.4787 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.