급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FIT/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매수가격 (KRW) |
---|
636398.29910000 | 636398.2991 | 2.9100 |
703435.33990000 | 67037.0408 | 2.9050 |
712111.93990000 | 8676.6 | 2.9010 |
719960.94710000 | 7849.0072 | 2.8860 |
728626.45830000 | 8665.5112 | 2.8850 |
729126.45830000 | 500 | 2.8840 |
1325045.01060000 | 595918.5523 | 2.8810 |
1406449.06020000 | 81404.0496 | 2.8800 |
1452856.03150000 | 46406.9713 | 2.8770 |
1454139.69200000 | 1283.6605 | 2.8690 |
1496888.56020000 | 42748.8682 | 2.8660 |
1631458.45400000 | 134569.8938 | 2.8650 |
1664511.03470000 | 33052.5807 | 2.8620 |
1732054.01280000 | 67542.9781 | 2.8600 |
1770026.71770000 | 37972.7049 | 2.8580 |
1771026.71770000 | 1000 | 2.8550 |
1937363.94770000 | 166337.23 | 2.8540 |
1966079.67580000 | 28715.7281 | 2.8520 |
1977339.46930000 | 11259.7935 | 2.8510 |
2062190.10850000 | 84850.6392 | 2.8500 |
2076106.90350000 | 13916.795 | 2.8480 |
2076332.90350000 | 226 | 2.8440 |
2207173.84380000 | 130840.9403 | 2.8430 |
2217673.84380000 | 10500 | 2.8410 |
2218673.84380000 | 1000 | 2.8400 |
2234424.50940000 | 15750.6656 | 2.8390 |
2235483.45750000 | 1058.9481 | 2.8330 |
2239016.45750000 | 3533 | 2.8310 |
2494349.23750000 | 255332.78 | 2.8300 |
2495410.80860000 | 1061.5711 | 2.8260 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매도가격 (KRW) |
---|
1010946.68390000 | 1010946.6839 | 2.9320 |
1079591.32370000 | 68644.6398 | 2.9360 |
1081183.32370000 | 1592 | 2.9370 |
1109732.34590000 | 28549.0222 | 2.9380 |
1116835.84150000 | 7103.4956 | 2.9390 |
1399634.38980000 | 282798.5483 | 2.9450 |
5042411.13910000 | 3642776.7493 | 2.9470 |
5043504.14740000 | 1093.0083 | 2.9480 |
5055017.12740000 | 11512.98 | 2.9490 |
5327760.01110000 | 272742.8837 | 2.9500 |
5328784.25140000 | 1024.2403 | 2.9550 |
5329022.25140000 | 238 | 2.9560 |
5341535.23140000 | 12512.98 | 2.9570 |
5401535.23140000 | 60000 | 2.9600 |
5461535.23140000 | 60000 | 2.9650 |
5462035.23140000 | 500 | 2.9680 |
5462261.23140000 | 226 | 2.9690 |
5533774.21140000 | 71512.98 | 2.9700 |
5534867.21970000 | 1093.0083 | 2.9720 |
5535459.21970000 | 592 | 2.9770 |
5536459.21970000 | 1000 | 2.9800 |
5538476.45210000 | 2017.2324 | 2.9810 |
5539476.45210000 | 1000 | 2.9820 |
5555355.60730000 | 15879.1552 | 2.9860 |
5556372.55640000 | 1016.9491 | 2.9870 |
5557872.55640000 | 1500 | 2.9900 |
5558965.56470000 | 1093.0083 | 2.9950 |
5831517.48230000 | 272551.9176 | 2.9970 |
5838517.48230000 | 7000 | 2.9990 |
7030060.06220000 | 1191542.5799 | 3.0000 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FIT) |
---|
2021-01-19 02:42:02 | 2.9320 | 169788.0809 |
2021-01-19 02:41:57 | 2.9320 | 188653.4346 |
2021-01-19 02:41:52 | 2.9320 | 209614.9302 |
2021-01-19 02:33:41 | 2.9320 | 171 |
2021-01-19 02:33:29 | 2.9310 | 171 |
2021-01-19 02:32:07 | 2.9100 | 346.9365 |
2021-01-19 02:31:32 | 2.9100 | 3469.3641 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9100 | 126567.906500000000000000 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9110 | 62566.53 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9120 | 21543.497 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9120 | 0.0666 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9130 | 0.6401 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9180 | 1 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9240 | 0.9917 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9250 | 900.2189 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9260 | 1 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9270 | 130055.7826 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9270 | 1 |
2021-01-19 02:26:57 | 2.9300 | 27532.8696 |
2021-01-19 02:21:08 | 2.9320 | 54950.7489 |
2021-01-19 02:18:44 | 2.9320 | 70531.1924 |
2021-01-19 02:13:25 | 2.9320 | 124499.4856 |
2021-01-19 02:09:59 | 2.9320 | 171 |
2021-01-19 02:08:39 | 2.9360 | 20000 |
2021-01-19 01:56:24 | 2.9320 | 171 |
2021-01-19 01:49:38 | 2.9360 | 20214.0629 |
2021-01-19 01:48:13 | 2.9360 | 5432.9372 |
2021-01-19 01:42:10 | 2.9300 | 171 |
2021-01-19 01:39:19 | 2.9360 | 3734.329 |
2021-01-19 01:38:43 | 2.9360 | 171 |