급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EVZ/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매수가격 (KRW) |
---|
157.60440000 | 157.6044 | 12.6900 |
8730.76570000 | 8573.1613 | 12.6800 |
15313.15110000 | 6582.3854 | 12.6600 |
15550.30520000 | 237.1541 | 12.6500 |
17927.48420000 | 2377.179 | 12.6200 |
27927.48420000 | 10000 | 12.6100 |
34875.18130000 | 6947.6971 | 12.5900 |
54931.18130000 | 20056 | 12.5800 |
67931.18130000 | 13000 | 12.5600 |
211405.96840000 | 143474.7871 | 12.5100 |
223405.96840000 | 12000 | 12.5000 |
232613.33430000 | 9207.3659 | 12.4900 |
244632.56510000 | 12019.2308 | 12.4800 |
262967.78550000 | 18335.2204 | 12.4700 |
269701.39080000 | 6733.6053 | 12.4600 |
288683.96100000 | 18982.5702 | 12.4500 |
302167.83890000 | 13483.8779 | 12.4400 |
314315.86740000 | 12148.0285 | 12.4300 |
356045.35990000 | 41729.4925 | 12.4200 |
378132.38650000 | 22087.0266 | 12.4100 |
462460.88980000 | 84328.5033 | 12.4000 |
484567.42740000 | 22106.5376 | 12.3900 |
506683.74410000 | 22116.3167 | 12.3800 |
518809.85570000 | 12126.1116 | 12.3700 |
530955.60470000 | 12145.749 | 12.3500 |
824562.05370000 | 293606.449 | 12.3300 |
842718.23840000 | 18156.1847 | 12.3200 |
854959.45370000 | 12241.2153 | 12.3100 |
867561.07970000 | 12601.626 | 12.3000 |
879966.08450000 | 12405.0048 | 12.2900 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매도가격 (KRW) |
---|
6971.94020000 | 6971.9402 | 12.8000 |
16970.97030000 | 9999.0301 | 12.8100 |
26123.71650179 | 9152.746201794071762873 | 12.8200 |
70135.05870179 | 44011.3422 | 12.8300 |
93555.54470179 | 23420.486 | 12.8400 |
133276.97050179 | 39721.4258 | 12.8700 |
156936.03370179 | 23659.0632 | 12.8800 |
231606.94890179 | 74670.9152 | 12.9000 |
231763.19890179 | 156.25 | 12.9100 |
243373.10610179 | 11609.9072 | 12.9200 |
278582.78200179 | 35209.6759 | 12.9400 |
391560.78980179 | 112978.0078 | 12.9500 |
526312.24100179 | 134751.4512 | 12.9700 |
539745.45860179 | 13433.2176 | 12.9800 |
601191.60870179 | 61446.1501 | 13.0000 |
724250.79410179 | 123059.1854 | 13.0100 |
735930.89400179 | 11680.0999 | 13.0200 |
759075.55560179 | 23144.6616 | 13.0300 |
893584.75810179 | 134509.2025 | 13.0400 |
910069.01100179 | 16484.2529 | 13.0500 |
1033039.91460179 | 122970.9036 | 13.0600 |
1142137.92550179 | 109098.0109 | 13.0700 |
1276749.62420179 | 134611.6987 | 13.0800 |
1299667.88260179 | 22918.2584 | 13.0900 |
1318751.85210179 | 19083.9695 | 13.1000 |
1430249.49970179 | 111497.6476 | 13.1100 |
1448969.40020179 | 18719.9005 | 13.1200 |
1560393.61960179 | 111424.2194 | 13.1300 |
1560548.53820179 | 154.9186 | 13.1400 |
1589011.10540179 | 28462.5672 | 13.1500 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EVZ) |
---|
2021-01-19 01:58:36 | 12.8000 | 154.9186 |
2021-01-19 01:58:36 | 12.8000 | 156.25 |
2021-01-19 01:40:13 | 12.8000 | 14566.2176 |
2021-01-19 01:38:58 | 12.8100 | 0.9699 |
2021-01-19 01:34:25 | 12.8200 | 2547.721898205928237127 |
2021-01-19 01:34:25 | 12.8200 | 5929.167701794071762873 |
2021-01-19 01:34:04 | 12.8100 | 199598 |
2021-01-19 01:33:02 | 12.8100 | 29132.4352 |
2021-01-19 01:33:02 | 12.8100 | 7806.4013 |
2021-01-19 01:33:02 | 12.8100 | 2377.179 |
2021-01-19 01:33:02 | 12.8100 | 2765.808 |
2021-01-19 01:33:02 | 12.8000 | 3660 |
2021-01-19 01:33:02 | 12.7300 | 2680 |
2021-01-19 01:30:16 | 12.7200 | 11792.4529 |
2021-01-19 01:30:16 | 12.7200 | 61800.945 |
2021-01-19 01:30:16 | 12.7200 | 199.96 |
2021-01-19 01:30:16 | 12.7100 | 11801.731 |
2021-01-19 01:30:16 | 12.7100 | 36.072386819258089979 |
2021-01-19 01:30:16 | 12.6900 | 11820.331 |
2021-01-19 01:30:16 | 12.6900 | 238.4737 |
2021-01-19 01:29:52 | 12.6800 | 58264.8705 |
2021-01-19 01:29:52 | 12.6800 | 11829.653 |
2021-01-19 01:28:23 | 12.6800 | 95834.913482636148382004 |
2021-01-19 01:28:23 | 12.6700 | 4110.664117363851617996 |
2021-01-19 01:28:11 | 12.6700 | 7728.325682636148382004 |
2021-01-19 01:28:11 | 12.6700 | 47825.383017363851617996 |
2021-01-19 01:24:14 | 12.6700 | 789.265982636148382004 |
2021-01-19 01:23:41 | 12.6200 | 255299 |
2021-01-19 01:23:09 | 12.6400 | 319969 |
2021-01-19 01:22:43 | 12.6300 | 444120 |