급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EVZ/KRW
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
79.14390000 | 79.1439 | 137.8 |
3752.65720000 | 3673.5133 | 137.6 |
27330.04990000 | 23577.3927 | 137.5 |
35044.75140000 | 7714.7015 | 137.4 |
43567.21030000 | 8522.4589 | 137.3 |
44124.27300000 | 557.0627 | 137.2 |
120096.79670000 | 75972.5237 | 137.1 |
170096.79670000 | 50000 | 137 |
230096.79670000 | 60000 | 136.9 |
230845.39210000 | 748.5954 | 136.7 |
232065.50190000 | 1220.1098 | 136.6 |
233390.86070000 | 1325.3588 | 136.5 |
234123.99850000 | 733.1378 | 136.4 |
235596.67090000 | 1472.6724 | 136.3 |
236147.33160000 | 550.6607 | 136.2 |
238735.45050000 | 2588.1189 | 136.1 |
284220.85630000 | 45485.4058 | 136 |
285447.25070000 | 1226.3944 | 135.9 |
285973.23740000 | 525.9867 | 135.8 |
289504.79310000 | 3531.5557 | 135.6 |
338249.89270000 | 48745.0996 | 135.5 |
341242.09970000 | 2992.207 | 135.3 |
344617.06160000 | 3374.9619 | 135.2 |
369975.05500000 | 25357.9934 | 135.1 |
379344.78310000 | 9369.7281 | 135 |
379715.42800000 | 370.6449 | 134.9 |
380271.80780000 | 556.3798 | 134.8 |
382024.91070000 | 1753.1029 | 134.7 |
387772.06180000 | 5747.1511 | 134.6 |
389817.61190000 | 2045.5501 | 134.5 |
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
11168.84510000 | 11168.8451 | 138.4 |
33457.69810000 | 22288.853 | 138.5 |
40204.64020000 | 6746.9421 | 138.6 |
44026.77690000 | 3822.1367 | 138.8 |
69987.32990000 | 25960.553 | 138.9 |
70347.32990000 | 360 | 139 |
113694.74110000 | 43347.4112 | 139.1 |
114486.51930000 | 791.7782 | 139.4 |
125851.37860000 | 11364.8593 | 139.5 |
126737.00440000 | 885.6258 | 139.7 |
128402.93230000 | 1665.9279 | 139.8 |
129144.08890000 | 741.1566 | 139.9 |
203153.91460000 | 74009.8257 | 140 |
206760.38450000 | 3606.4699 | 140.1 |
209158.45220000 | 2398.0677 | 140.2 |
209173.88050000 | 15.4283 | 140.3 |
213196.71580000 | 4022.8353 | 140.4 |
214247.30900000 | 1050.5932 | 140.8 |
215531.23430000 | 1283.9253 | 140.9 |
220179.71470000 | 4648.4804 | 141 |
267521.15390000 | 47341.4392 | 141.1 |
268843.58510000 | 1322.4312 | 141.2 |
270034.06360000 | 1190.4785 | 141.3 |
272514.28050000 | 2480.2169 | 141.4 |
284147.34240000 | 11633.0619 | 141.5 |
284656.85320000 | 509.5108 | 141.6 |
306105.13360000 | 21448.2804 | 141.7 |
308272.42450000 | 2167.2909 | 141.8 |
326301.80310000 | 18029.3786 | 142 |
326578.15890000 | 276.3558 | 142.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EVZ) |
---|---|---|
2021-04-16 01:29:46 | 137.6 | 2576.6368 |
2021-04-16 01:29:45 | 137.6 | 6268.6949 |
2021-04-16 01:29:44 | 137.6 | 2337.1027 |
2021-04-16 01:29:44 | 137.6 | 545.0581 |
2021-04-16 01:29:44 | 137.7 | 725.6895 |
2021-04-16 01:29:44 | 137.7 | 92.8435 |
2021-04-16 01:29:08 | 137.8 | 1329.3576 |
2021-04-16 01:29:07 | 137.8 | 3.7057 |
2021-04-16 01:29:07 | 137.8 | 1088.5341 |
2021-04-16 01:29:07 | 137.8 | 1209.4847 |
2021-04-16 01:28:34 | 137.9 | 163.6568 |
2021-04-16 01:28:34 | 137.9 | 2796.7681 |
2021-04-16 01:28:34 | 137.9 | 2267.6121 |
2021-04-16 01:28:34 | 137.9 | 1309.9493 |
2021-04-16 01:28:26 | 138.6 | 1015.828 |
2021-04-16 01:28:25 | 138.6 | 91.3573 |
2021-04-16 01:28:20 | 137.9 | 2257.769300000000000000 |
2021-04-16 01:28:20 | 138 | 115.942 |
2021-04-16 01:28:20 | 138 | 10.5927 |
2021-04-16 01:28:20 | 138 | 378.696 |
2021-04-16 01:28:02 | 138.6 | 114.7776 |
2021-04-16 01:27:57 | 138 | 616.9928 |
2021-04-16 01:27:50 | 138 | 91.2678 |
2021-04-16 01:27:18 | 138 | 1020.1614 |
2021-04-16 01:27:15 | 138 | 4 |
2021-04-16 01:26:15 | 138.6 | 508.080800000000000000 |
2021-04-16 01:26:15 | 138.6 | 720.8815 |
2021-04-16 01:26:14 | 138 | 3354.2025 |
2021-04-16 01:26:12 | 138 | 723 |
2021-04-16 01:26:12 | 138 | 3364.7772 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.