급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ETH/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매수가격 (BTC) |
---|
0.02270000 | 0.0227 | 0.03420068 |
2.02090000 | 1.9982 | 0.03420067 |
45.19790000 | 43.177 | 0.03394298 |
46.19790000 | 1 | 0.03394297 |
46.81040000 | 0.6125 | 0.03394295 |
46.84750000 | 0.0371 | 0.03381525 |
47.02730000 | 0.1798 | 0.03381524 |
47.04970000 | 0.0224 | 0.03381523 |
66.78670000 | 19.737 | 0.03377272 |
74.32870000 | 7.542 | 0.03363973 |
74.83030000 | 0.5016 | 0.03361774 |
74.89030000 | 0.06 | 0.03346377 |
74.99030000 | 0.1 | 0.03343022 |
75.09030000 | 0.1 | 0.03343021 |
75.19030000 | 0.1 | 0.03333716 |
75.39030000 | 0.2 | 0.03333714 |
75.59030000 | 0.2 | 0.03333662 |
75.99030000 | 0.4 | 0.03333574 |
76.89240000 | 0.9021 | 0.03333322 |
80.03880000 | 3.1464 | 0.03333321 |
83.80980000 | 3.771 | 0.03313450 |
83.92160000 | 0.1118 | 0.03310000 |
85.02370000 | 1.1021 | 0.03290000 |
106.10120000 | 21.0775 | 0.03258314 |
109.96220000 | 3.861 | 0.03223144 |
110.23870000 | 0.2765 | 0.03210275 |
167.45760000 | 57.2189 | 0.03210000 |
187.33000000 | 19.8724 | 0.03150010 |
187.42760000 | 0.0976 | 0.03101110 |
187.52760000 | 0.1 | 0.03090000 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매도가격 (BTC) |
---|
0.01940000 | 0.0194 | 0.03430679 |
2.51940000 | 2.5 | 0.03430680 |
2.59540000 | 0.076 | 0.03453416 |
45.77240000 | 43.177 | 0.03453417 |
50.52980000 | 4.7574 | 0.03453418 |
50.52990000 | 0.0001 | 0.03458483 |
52.53000000 | 2.0001 | 0.03477214 |
53.01960000 | 0.4896 | 0.03486120 |
53.05750000 | 0.0379 | 0.03487714 |
53.15750000 | 0.1 | 0.03487715 |
53.25750000 | 0.1 | 0.03490035 |
53.35750000 | 0.1 | 0.03490067 |
60.89950000 | 7.542 | 0.03490962 |
60.99950000 | 0.1 | 0.03494579 |
64.77050000 | 3.771 | 0.03496207 |
66.86480000 | 2.0943 | 0.03496870 |
66.98480000 | 0.12 | 0.03499000 |
67.98480000 | 1 | 0.03499996 |
68.08480000 | 0.1 | 0.03499999 |
68.18480000 | 0.1 | 0.03504395 |
68.28480000 | 0.1 | 0.03511506 |
69.33480000 | 1.05 | 0.03518671 |
69.43480000 | 0.1 | 0.03524284 |
69.53480000 | 0.1 | 0.03532381 |
71.87680000 | 2.342 | 0.03535886 |
72.58460000 | 0.7078 | 0.03535929 |
74.18120000 | 1.5966 | 0.03542233 |
74.39120000 | 0.21 | 0.03550000 |
74.49120000 | 0.1 | 0.03573262 |
74.59120000 | 0.1 | 0.03575331 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ETH) |
---|
2021-01-19 02:47:41 | 0.03420067 | 0.501800000000000000 |
2021-01-19 02:47:41 | 0.03420068 | 0.0194 |
2021-01-19 02:30:14 | 0.03422336 | 0.0349 |
2021-01-19 02:30:09 | 0.03416048 | 0.056 |
2021-01-19 02:23:00 | 0.03416314 | 0.012800000000000000 |
2021-01-19 02:23:00 | 0.03416314 | 0.0395 |
2021-01-19 02:21:59 | 0.03404816 | 0.0719 |
2021-01-19 02:21:57 | 0.03415660 | 0.2340 |
2021-01-19 02:18:25 | 0.03409400 | 0.0492 |
2021-01-19 02:10:15 | 0.03412770 | 1.0533 |
2021-01-19 02:10:05 | 0.03410377 | 0.1599 |
2021-01-19 02:10:04 | 0.03410377 | 0.2396 |
2021-01-19 02:09:57 | 0.03410377 | 0.5998 |
2021-01-19 02:09:53 | 0.03410377 | 1.5007 |
2021-01-19 02:07:06 | 0.03399336 | 0.0387 |
2021-01-19 02:06:36 | 0.03407710 | 1.3588 |
2021-01-19 02:06:26 | 0.03407710 | 0.165 |
2021-01-19 02:06:22 | 0.03407710 | 0.9762 |
2021-01-19 02:01:58 | 0.03405063 | 0.1257 |
2021-01-19 01:57:18 | 0.03405286 | 0.1829 |
2021-01-19 01:57:17 | 0.03394723 | 0.0681 |
2021-01-19 01:57:13 | 0.03394723 | 1.4992 |
2021-01-19 01:57:11 | 0.03407901 | 0.4484 |
2021-01-19 01:56:36 | 0.03407901 | 0.1259 |
2021-01-19 01:53:45 | 0.03409914 | 2.5 |
2021-01-19 01:53:45 | 0.03409916 | 0.8384 |
2021-01-19 01:53:45 | 0.03409917 | 0.0197 |
2021-01-19 01:53:45 | 0.03409917 | 0.024 |
2021-01-19 01:42:29 | 0.03407930 | 0.183200000000000000 |
2021-01-19 01:42:29 | 0.03407931 | 0.0198 |