QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EGLD/KRW
누적잔량 (EGLD) | 잔량 (EGLD) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.47710000 | 0.4771 | 118,800 |
13.64980000 | 13.1727 | 118,700 |
46.59270000 | 32.9429 | 118,600 |
72.29260000 | 25.6999 | 118,500 |
141.99260000 | 69.7 | 118,300 |
176.91790000 | 34.9253 | 117,800 |
177.12080000 | 0.2029 | 117,700 |
193.27680000 | 16.156 | 117,500 |
211.41950000 | 18.1427 | 117,300 |
241.22900000 | 29.8095 | 117,000 |
285.90250000 | 44.6735 | 116,400 |
294.90250000 | 9 | 116,300 |
311.81380000 | 16.9113 | 116,200 |
352.65150000 | 40.8377 | 116,000 |
352.85440000 | 0.2029 | 115,700 |
352.95440000 | 0.1 | 115,500 |
357.15440000 | 4.2 | 115,400 |
361.34120000 | 4.1868 | 115,200 |
372.44120000 | 11.1 | 115,000 |
372.49120000 | 0.05 | 114,700 |
382.11300000 | 9.6218 | 114,400 |
476.26480000 | 94.1518 | 114,300 |
478.11640000 | 1.8516 | 114,200 |
479.35320000 | 1.2368 | 114,100 |
504.89740000 | 25.5442 | 114,000 |
504.99740000 | 0.1 | 113,900 |
537.00830000 | 32.0109 | 113,800 |
560.59480000 | 23.5865 | 113,700 |
561.47180000 | 0.877 | 113,500 |
564.20400000 | 2.7322 | 113,000 |
누적잔량 (EGLD) | 잔량 (EGLD) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
17.66010000 | 17.6601 | 119,000 |
35.96940000 | 18.3093 | 119,100 |
63.04950000 | 27.0801 | 119,200 |
76.24950000 | 13.2 | 119,300 |
93.43210000 | 17.1826 | 119,400 |
161.13210000 | 67.7 | 119,600 |
186.43210000 | 25.3 | 120,300 |
187.43210000 | 1 | 121,000 |
188.53210000 | 1.1 | 121,200 |
189.73500000 | 1.2029 | 121,600 |
190.77700000 | 1.042 | 121,800 |
191.77700000 | 1 | 121,900 |
192.78470000 | 1.0077 | 122,200 |
193.82570000 | 1.041 | 122,400 |
194.86670000 | 1.041 | 122,900 |
196.06960000 | 1.2029 | 123,600 |
197.07730000 | 1.0077 | 123,700 |
208.55080000 | 11.4735 | 124,300 |
259.55080000 | 51 | 125,000 |
260.65850000 | 1.1077 | 125,100 |
261.65850000 | 1 | 125,300 |
262.86140000 | 1.2029 | 125,600 |
263.55350000 | 0.6921 | 126,000 |
264.59610000 | 1.0426 | 126,400 |
266.39370000 | 1.7976 | 126,600 |
267.49370000 | 1.1 | 127,000 |
269.56450000 | 2.0708 | 127,100 |
270.76740000 | 1.2029 | 127,500 |
271.76740000 | 1 | 127,800 |
273.07250000 | 1.3051 | 128,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EGLD) |
---|---|---|
2022-05-23 17:45:58 | 118,800 | 0.5229 |
2022-05-23 17:44:47 | 118,800 | 0.1684 |
2022-05-23 17:44:17 | 118,800 | 1 |
2022-05-23 17:44:14 | 118,800 | 0.1942 |
2022-05-23 17:44:14 | 118,800 | 0.255 |
2022-05-23 17:38:38 | 118,900 | 1.110700000000000000 |
2022-05-23 17:38:38 | 118,900 | 1 |
2022-05-23 17:35:36 | 119,000 | 0.05 |
2022-05-23 17:35:36 | 119,000 | 0.95 |
2022-05-23 17:35:26 | 119,100 | 0.02 |
2022-05-23 17:35:26 | 119,100 | 0.38 |
2022-05-23 17:35:25 | 119,100 | 0.3 |
2022-05-23 17:35:25 | 119,100 | 0.3 |
2022-05-23 17:34:25 | 119,200 | 0.88 |
2022-05-23 17:34:24 | 119,200 | 0.12 |
2022-05-23 17:32:34 | 119,400 | 1 |
2022-05-23 17:32:12 | 119,400 | 1 |
2022-05-23 17:32:06 | 119,500 | 1 |
2022-05-23 17:26:32 | 119,600 | 1 |
2022-05-23 17:25:01 | 119,400 | 6 |
2022-05-23 17:24:41 | 120,000 | 13.808886666666666666 |
2022-05-23 17:24:41 | 120,000 | 16.0641 |
2022-05-23 17:24:41 | 119,500 | 4.635 |
2022-05-23 17:24:41 | 119,500 | 13.697 |
2022-05-23 17:24:41 | 119,400 | 6.8 |
2022-05-23 17:24:41 | 119,400 | 12.2 |
2022-05-23 17:24:41 | 119,400 | 4.6513 |
2022-05-23 17:24:41 | 119,400 | 10.9777 |
2022-05-23 17:24:04 | 119,100 | 4.2214 |
2022-05-23 17:23:39 | 119,400 | 1 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.