QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EGLD/BTC
누적잔량 (EGLD) | 잔량 (EGLD) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.41340000 | 0.4134 | 0.00280018 |
13.08990000 | 12.6765 | 0.00280017 |
30.60870000 | 17.5188 | 0.00280016 |
30.74950000 | 0.1408 | 0.00280015 |
33.59990000 | 2.8504 | 0.00280013 |
33.70710000 | 0.1072 | 0.00280008 |
41.73580000 | 8.0287 | 0.00174183 |
47.47700000 | 5.7412 | 0.00174182 |
97.20160000 | 49.7246 | 0.00174178 |
114.15350000 | 16.9519 | 0.00174167 |
136.87790000 | 22.7244 | 0.00154063 |
145.49460000 | 8.6167 | 0.00116054 |
159.90750000 | 14.4129 | 0.00116052 |
167.26840000 | 7.3609 | 0.00116043 |
173.20550000 | 5.9371 | 0.00115046 |
192.24680000 | 19.0413 | 0.00106439 |
198.82470000 | 6.5779 | 0.00076011 |
204.53900000 | 5.7143 | 0.00070000 |
221.05110000 | 16.5121 | 0.00060562 |
244.91250000 | 23.8614 | 0.00060560 |
259.46800000 | 14.5555 | 0.00060555 |
269.46800000 | 10 | 0.00060000 |
319.46800000 | 50 | 0.00050611 |
333.53780000 | 14.0698 | 0.00050555 |
353.53750000 | 19.9997 | 0.00050001 |
438.38030000 | 84.8428 | 0.00050000 |
453.59770000 | 15.2174 | 0.00046000 |
479.46750000 | 25.8698 | 0.00045035 |
493.52750000 | 14.06 | 0.00035562 |
503.52750000 | 10 | 0.00033003 |
누적잔량 (EGLD) | 잔량 (EGLD) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.54400000 | 0.544 | 0.00408972 |
0.68610000 | 0.1421 | 0.00408979 |
1.43520000 | 0.7491 | 0.00409000 |
1.54340000 | 0.1082 | 0.00409973 |
1.65250000 | 0.1091 | 0.00409976 |
3.02510000 | 1.3726 | 0.00439997 |
4.17170000 | 1.1466 | 0.00459995 |
4.29170000 | 0.12 | 0.00459998 |
4.36270000 | 0.071 | 0.00469997 |
7.58300000 | 3.2203 | 0.00530000 |
8.01050000 | 0.4275 | 0.00555897 |
10.82550000 | 2.815 | 0.00555899 |
18.96810000 | 8.1426 | 0.00649992 |
19.26810000 | 0.3 | 0.00649994 |
19.51230000 | 0.2442 | 0.00649998 |
19.72260000 | 0.2103 | 0.00670000 |
24.67230000 | 4.9497 | 0.00720000 |
28.55350000 | 3.8812 | 0.00769998 |
29.67360000 | 1.1201 | 0.00879977 |
30.54540000 | 0.8718 | 0.00899996 |
30.89100000 | 0.3456 | 0.01100167 |
34.01070000 | 3.1197 | 0.01119999 |
36.85860000 | 2.8479 | 0.01200000 |
37.61930000 | 0.7607 | 0.01387985 |
37.65310000 | 0.0338 | 0.01448681 |
38.56650000 | 0.9134 | 0.01448692 |
40.56650000 | 2 | 0.01466676 |
41.51170000 | 0.9452 | 0.01500000 |
45.18600000 | 3.6743 | 0.01622220 |
45.37560000 | 0.1896 | 0.01688888 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (EGLD) |
---|---|---|
2022-05-19 09:27:23 | 0.00280018 | 0.2036 |
2022-05-19 08:32:02 | 0.00280014 | 0.8738 |
2022-05-18 16:55:32 | 0.00389607 | 0.326 |
2022-05-18 08:07:19 | 0.00409972 | 0.2167 |
2022-05-18 08:07:19 | 0.00409972 | 2.0110 |
2022-05-18 08:07:19 | 0.00409972 | 2.0109 |
2022-05-18 08:07:19 | 0.00409972 | 2.0109 |
2022-05-18 08:07:18 | 0.00409972 | 0.1777 |
2022-05-14 20:52:27 | 0.00214067 | 3.2792 |
2022-05-14 20:52:26 | 0.00214067 | 0.2029 |
2022-05-14 20:52:26 | 0.00214067 | 0.1913 |
2022-05-14 00:04:43 | 0.00355548 | 1.2372 |
2022-05-14 00:04:43 | 0.00355548 | 4.5983 |
2022-05-13 03:06:21 | 0.00355548 | 1.1881 |
2022-05-13 03:06:21 | 0.00355548 | 0.6916 |
2022-05-10 19:04:28 | 0.00355548 | 0.0563 |
2022-05-10 19:03:34 | 0.00409975 | 0.0488 |
2022-05-10 19:02:26 | 0.00355538 | 0.0563 |
2022-05-10 19:00:50 | 0.00409975 | 0.0976 |
2022-05-10 15:40:21 | 0.00355558 | 2.246101795768904089 |
2022-05-10 15:40:20 | 0.00355558 | 0.9621 |
2022-05-10 15:40:11 | 0.00355558 | 1.3741 |
2022-05-10 15:39:35 | 0.00355558 | 1.9627 |
2022-05-10 15:19:42 | 0.00355558 | 2.8034 |
2022-05-05 11:03:52 | 0.00355558 | 27.593998204231095911 |
2022-05-05 11:03:52 | 0.00355555 | 0.0643 |
2022-05-01 09:06:01 | 0.00220856 | 0.922500000000000000 |
2022-05-01 09:06:01 | 0.00290853 | 0.1032 |
2022-05-01 09:06:01 | 0.00311111 | 0.0643 |
2022-05-01 09:06:01 | 0.00311112 | 0.0965 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.