QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVI/KRW
누적잔량 (DVI) | 잔량 (DVI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1835.22530000 | 1835.2253 | 231.3 |
6061.76800000 | 4226.5427 | 231.2 |
6755.84300000 | 694.075 | 231 |
6805.84300000 | 50 | 230.9 |
7477.97710000 | 672.1341 | 230.8 |
7901.07020000 | 423.0931 | 230.6 |
11987.83810000 | 4086.7679 | 230.5 |
12407.64370000 | 419.8056 | 230.4 |
12907.64370000 | 500 | 230.3 |
13240.64370000 | 333 | 230.2 |
18295.34020000 | 5054.6965 | 230.1 |
91219.93140000 | 72924.5912 | 230 |
91552.93140000 | 333 | 229.8 |
92297.15220000 | 744.2208 | 229.7 |
92702.65380000 | 405.5016 | 229.6 |
93202.65380000 | 500 | 229.5 |
93535.65380000 | 333 | 229.4 |
99354.21110000 | 5818.5573 | 229.3 |
99687.21110000 | 333 | 229.2 |
100362.21110000 | 675 | 229.1 |
100695.21110000 | 333 | 229 |
131276.25080000 | 30581.0397 | 228.9 |
131609.25080000 | 333 | 228.8 |
131942.25080000 | 333 | 228.6 |
132442.25080000 | 500 | 228.5 |
132775.25080000 | 333 | 228.4 |
133108.25080000 | 333 | 228.2 |
133441.25080000 | 333 | 228 |
133883.98300000 | 442.7322 | 227.8 |
134230.94980000 | 346.9668 | 227.6 |
누적잔량 (DVI) | 잔량 (DVI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
13.96680000 | 13.9668 | 232.8 |
1558.32940000 | 1544.3626 | 234.4 |
2436.92305650 | 878.593656503198294244 | 234.5 |
5528.44645650 | 3091.5234 | 234.6 |
6993.29655650 | 1464.8501 | 234.7 |
8540.22005650 | 1546.9235 | 234.9 |
13153.02775650 | 4612.8077 | 235 |
29131.42225650 | 15978.3945 | 236.2 |
29143.27305650 | 11.8508 | 236.3 |
124575.94421687 | 95432.67116037177862273 | 236.7 |
126148.40141687 | 1572.4572 | 238 |
127066.65341687 | 918.252 | 239.2 |
127087.10421687 | 20.4508 | 239.5 |
127101.07101687 | 13.9668 | 239.7 |
132545.92401687 | 5444.853 | 240 |
132559.89081687 | 13.9668 | 241.5 |
132566.50781687 | 6.617 | 241.8 |
132586.95861687 | 20.4508 | 242.7 |
132600.92541687 | 13.9668 | 243.2 |
132641.82521687 | 40.8998 | 244.5 |
133641.82521687 | 1000 | 244.7 |
133703.50821687 | 61.683 | 244.8 |
133717.47501687 | 13.9668 | 244.9 |
134113.20721687 | 395.7322 | 245 |
134133.65801687 | 20.4508 | 246 |
134147.62481687 | 13.9668 | 246.7 |
134158.73711687 | 11.1123 | 247.2 |
134172.70391687 | 13.9668 | 248.4 |
134193.15471687 | 20.4508 | 249.2 |
135865.03901687 | 1671.8843 | 250 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVI) |
---|---|---|
2022-05-18 22:35:03 | 234.4 | 44.8643 |
2022-05-18 22:34:56 | 234.5 | 721.168443496801705756 |
2022-05-18 22:34:27 | 236 | 31.5992 |
2022-05-18 22:34:24 | 231.1 | 3091.5234 |
2022-05-18 22:34:15 | 231 | 1905.925000000000000000 |
2022-05-18 22:34:15 | 231 | 333 |
2022-05-18 22:34:15 | 231.1 | 4327.1312 |
2022-05-18 22:34:15 | 231.1 | 13.9668 |
2022-05-18 22:34:15 | 231.2 | 333 |
2022-05-18 22:34:15 | 231.3 | 50 |
2022-05-18 22:34:15 | 231.3 | 8 |
2022-05-18 22:34:15 | 231.4 | 333 |
2022-05-18 22:34:15 | 231.6 | 333 |
2022-05-18 22:34:15 | 231.8 | 333 |
2022-05-18 22:34:15 | 232 | 1000 |
2022-05-18 22:34:15 | 232 | 1277.125 |
2022-05-18 22:33:52 | 232 | 1191.634100000000000000 |
2022-05-18 22:33:52 | 232 | 333 |
2022-05-18 22:33:52 | 232.1 | 167.2187 |
2022-05-18 22:33:52 | 232.2 | 50 |
2022-05-18 22:33:52 | 232.2 | 333 |
2022-05-18 22:33:52 | 232.4 | 333 |
2022-05-18 22:33:52 | 232.6 | 333 |
2022-05-18 22:33:52 | 232.8 | 333 |
2022-05-18 22:33:52 | 232.8 | 13.9668 |
2022-05-18 22:33:52 | 233 | 1000 |
2022-05-18 22:33:52 | 233 | 3.0312 |
2022-05-18 22:33:52 | 233 | 17.4196 |
2022-05-18 22:33:52 | 233.1 | 50 |
2022-05-18 22:33:52 | 233.6 | 1564.4335 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.