급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVC/KRW
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
272.74360000 | 272.7436 | 258.9 |
2313.58580000 | 2040.8422 | 258.7 |
6182.05780000 | 3868.472 | 258.5 |
16041.44600000 | 9859.3882 | 258.2 |
29218.94050000 | 13177.4945 | 258.1 |
36038.93540000 | 6819.9949 | 258 |
68282.93540000 | 32244 | 257.6 |
122237.15450000 | 53954.2191 | 257.3 |
125709.33250000 | 3472.178 | 257 |
131257.16430000 | 5547.8318 | 256.9 |
137968.73280000 | 6711.5685 | 255.9 |
138018.73280000 | 50 | 255.8 |
140675.54570000 | 2656.8129 | 255.6 |
156557.11530000 | 15881.5696 | 255 |
161558.96380000 | 5001.8485 | 254.6 |
163523.60040000 | 1964.6366 | 254.5 |
165489.00930000 | 1965.4089 | 254.4 |
170375.97540000 | 4886.9661 | 254.2 |
175351.82450000 | 4975.8491 | 254.1 |
179933.73500000 | 4581.9105 | 254 |
190714.65750000 | 10780.9225 | 253.8 |
191148.58270000 | 433.9252 | 253.5 |
206914.47590000 | 15765.8932 | 253.4 |
267166.74900000 | 60252.2731 | 253.3 |
267741.84980000 | 575.1008 | 253.1 |
273957.08210000 | 6215.2323 | 253 |
274471.43590000 | 514.3538 | 252.9 |
275118.12750000 | 646.6916 | 252.8 |
275582.69000000 | 464.5625 | 252.7 |
280512.17320000 | 4929.4832 | 252.5 |
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15871.57534440 | 15871.575344401692958831 | 259.9 |
31775.59904440 | 15904.0237 | 260 |
31793.59904440 | 18 | 260.1 |
31811.59904440 | 18 | 260.3 |
31829.59904440 | 18 | 260.5 |
33266.09684440 | 1436.4978 | 260.7 |
39855.26394440 | 6589.1671 | 260.8 |
44072.08964440 | 4216.8257 | 260.9 |
63436.92314440 | 19364.8335 | 261 |
63454.92314440 | 18 | 261.1 |
63472.92314440 | 18 | 261.3 |
63744.44524440 | 271.5221 | 261.5 |
63762.44524440 | 18 | 261.7 |
63928.94384440 | 166.4986 | 261.8 |
63946.94384440 | 18 | 261.9 |
70494.76174440 | 6547.8179 | 262 |
78455.06892837 | 7960.307183975581838993 | 262.1 |
212304.29912837 | 133849.2302 | 262.3 |
212322.29912837 | 18 | 262.5 |
214657.90182837 | 2335.6027 | 262.6 |
214675.90182837 | 18 | 262.7 |
214693.90182837 | 18 | 262.9 |
227046.28942837 | 12352.3876 | 263 |
227064.28942837 | 18 | 263.1 |
227082.28942837 | 18 | 263.3 |
227100.28942837 | 18 | 263.5 |
227213.89772837 | 113.6083 | 263.6 |
227231.89772837 | 18 | 263.7 |
227249.89772837 | 18 | 263.9 |
301868.61162837 | 74618.7139 | 264 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVC) |
---|---|---|
2021-04-16 01:08:52 | 258.9 | 114.9826 |
2021-04-16 01:08:51 | 258.7 | 5704.4382 |
2021-04-16 01:08:48 | 258.7 | 2939.332 |
2021-04-16 01:08:48 | 258.9 | 16215.8215 |
2021-04-16 01:08:48 | 259.9 | 483.519955598307041169 |
2021-04-16 01:08:48 | 259.9 | 18 |
2021-04-16 01:08:48 | 259.9 | 2.3246 |
2021-04-16 01:08:48 | 259.7 | 18 |
2021-04-16 01:08:48 | 259.5 | 18 |
2021-04-16 01:08:48 | 259.3 | 18 |
2021-04-16 01:08:48 | 259.1 | 18 |
2021-04-16 01:08:47 | 258.9 | 2795.086900000000000000 |
2021-04-16 01:08:47 | 258.9 | 18 |
2021-04-16 01:08:45 | 258.9 | 18 |
2021-04-16 01:08:39 | 258.7 | 18 |
2021-04-16 01:08:39 | 258.5 | 1988.633 |
2021-04-16 01:08:38 | 258.5 | 422.6710 |
2021-04-16 01:08:28 | 258.5 | 18 |
2021-04-16 01:08:28 | 258.3 | 18 |
2021-04-16 01:08:28 | 258.3 | 5000 |
2021-04-16 01:08:18 | 258.1 | 11227.757682913599380086 |
2021-04-16 01:08:17 | 258.1 | 5667.997 |
2021-04-16 01:08:12 | 258.1 | 869.663917086400619914 |
2021-04-16 01:08:12 | 258 | 1067.9835 |
2021-04-16 01:08:11 | 257.9 | 2048.15821269857014467 |
2021-04-16 01:08:06 | 257.9 | 3.877471888328809616 |
2021-04-16 01:08:06 | 257.3 | 390 |
2021-04-16 01:08:03 | 257.9 | 3877.475765800697944939 |
2021-04-16 01:07:59 | 257.3 | 739.8667 |
2021-04-16 01:07:58 | 258 | 0.000049612403100775 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.