급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매수가격 (KRW) |
---|
321.82610000 | 321.8261 | 45.6000 |
19488.43430000 | 19166.6082 | 45.5500 |
68458.90500000 | 48970.4707 | 45.5400 |
75132.38910000 | 6673.4841 | 45.5200 |
175132.38910000 | 100000 | 45.5100 |
281750.26570000 | 106617.8766 | 45.5000 |
281785.26570000 | 35 | 45.4700 |
281935.26570000 | 150 | 45.4500 |
290984.38130000 | 9049.1156 | 45.4300 |
291484.38130000 | 500 | 45.4100 |
340506.30110000 | 49021.9198 | 45.4000 |
340599.06670000 | 92.7656 | 45.3800 |
345157.22930000 | 4558.1626 | 45.3500 |
345262.21870000 | 104.9894 | 45.3000 |
345362.21870000 | 100 | 45.2500 |
346594.38030000 | 1232.1616 | 45.2300 |
347680.27560000 | 1085.8953 | 45.2200 |
348325.21780000 | 644.9422 | 45.2100 |
353325.21780000 | 5000 | 45.2000 |
353894.28730000 | 569.0695 | 45.1200 |
353941.10610000 | 46.8188 | 45.1100 |
354041.10610000 | 100 | 45.1000 |
354089.10610000 | 48 | 45.0900 |
354122.10610000 | 33 | 45.0500 |
475234.69730000 | 121112.5912 | 45.0200 |
500770.21980000 | 25535.5225 | 45.0100 |
604499.45230000 | 103729.2325 | 45.0000 |
647165.62320000 | 42666.1709 | 44.9900 |
647578.62320000 | 413 | 44.9500 |
647600.87320000 | 22.25 | 44.9400 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매도가격 (KRW) |
---|
0.58600000 | 0.586 | 45.9900 |
985.43350000 | 984.8475 | 46.1000 |
85861.34590000 | 84875.9124 | 46.1900 |
145761.23720000 | 59899.8913 | 46.2000 |
145796.23720000 | 35 | 46.2300 |
145880.43570000 | 84.1985 | 46.3200 |
150731.57980000 | 4851.1441 | 46.3500 |
150811.34540000 | 79.7656 | 46.3600 |
154392.96080000 | 3581.6154 | 46.3800 |
154439.77960000 | 46.8188 | 46.4400 |
157669.02670000 | 3229.2471 | 46.5200 |
162282.23680000 | 4613.2101 | 46.5300 |
168872.53700000 | 6590.3002 | 46.5400 |
178400.10650000 | 9527.5695 | 46.5600 |
178420.10650000 | 20 | 46.5700 |
182169.76020000 | 3749.6537 | 46.5900 |
187169.76020000 | 5000 | 46.6000 |
187204.76020000 | 35 | 46.6100 |
187268.45440000 | 63.6942 | 46.6400 |
191809.40040000 | 4540.946 | 46.6900 |
196200.12330000 | 4390.7229 | 46.7000 |
196279.88890000 | 79.7656 | 46.8500 |
232392.67630000 | 36112.7874 | 46.8800 |
244419.26100000 | 12026.5847 | 46.9500 |
244482.22000000 | 62.959 | 46.9700 |
244517.22000000 | 35 | 46.9900 |
244537.22000000 | 20 | 47.0600 |
244737.22000000 | 200 | 47.1100 |
250237.22000000 | 5500 | 47.2500 |
250299.52520000 | 62.3052 | 47.2900 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVC) |
---|
2021-01-19 00:43:49 | 45.5500 | 20999.492200000000000000 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.5500 | 24.3273 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.5500 | 22.4915 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.5500 | 33.5085 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.5600 | 11428.6233 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.5600 | 100 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.5700 | 100 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.5800 | 100 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.5800 | 189.0969 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.5800 | 20 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.6200 | 100 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.6200 | 130 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.6300 | 100 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.6300 | 1915.6263 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.7500 | 100 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.7500 | 1482.9156 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.7900 | 100 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.7900 | 200 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.8100 | 100 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.8100 | 182.266 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.8100 | 20 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.8500 | 100 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.8500 | 35 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.8500 | 682.1313 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.8700 | 48.0756 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.8700 | 31.69 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.9000 | 200 |
2021-01-19 00:43:49 | 45.9000 | 15840.4903 |
2021-01-19 00:43:02 | 45.9000 | 8674.7132 |
2021-01-19 00:42:12 | 45.9900 | 183.560700000000000000 |