QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DFA/KRW
누적잔량 (DFA) | 잔량 (DFA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
147.96300000 | 147.963 | 310.6 |
584.14350000 | 436.1805 | 310 |
3820.38950000 | 3236.246 | 309 |
3822.38950000 | 2 | 308.3 |
3919.72890000 | 97.3394 | 308.2 |
15696.85730000 | 11777.1284 | 308.1 |
20047.80000000 | 4350.9427 | 308 |
20049.80000000 | 2 | 307.9 |
20051.80000000 | 2 | 307.8 |
23426.07820000 | 3374.2782 | 307.5 |
30860.16950000 | 7434.0913 | 307.4 |
31002.89470000 | 142.7252 | 307.2 |
36679.85080000 | 5676.9561 | 307 |
36681.85080000 | 2 | 306.9 |
36683.85080000 | 2 | 306.7 |
36685.85080000 | 2 | 306.6 |
39948.49360000 | 3262.6428 | 306.5 |
39950.49360000 | 2 | 306.4 |
39952.49360000 | 2 | 306.3 |
39954.49360000 | 2 | 306.2 |
39956.49360000 | 2 | 306.1 |
43224.46750000 | 3267.9739 | 306 |
43226.46750000 | 2 | 305.9 |
43801.21710000 | 574.7496 | 305.8 |
50177.81000000 | 6376.5929 | 305.2 |
50677.81000000 | 500 | 305.1 |
63381.36880000 | 12703.5588 | 305 |
63384.64860000 | 3.2798 | 304.9 |
65372.50560000 | 1987.857 | 304.7 |
69995.15220000 | 4622.6466 | 304.6 |
누적잔량 (DFA) | 잔량 (DFA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
16843.07771821 | 16843.077718210862619809 | 313 |
17457.48361821 | 614.4059 | 313.7 |
19457.48361821 | 2000 | 313.9 |
24165.79001821 | 4708.3064 | 314 |
27403.88531821 | 3238.0953 | 315 |
30947.98951821 | 3544.1042 | 316 |
35112.02741821 | 4164.0379 | 317 |
35113.91541821 | 1.888 | 317.5 |
42061.89318833 | 6947.977770125786163523 | 318 |
42063.78118833 | 1.888 | 318.3 |
45203.49868833 | 3139.7175 | 318.5 |
54607.88748833 | 9404.3888 | 318.9 |
57805.37978833 | 3197.4923 | 319 |
57807.26778833 | 1.888 | 319.3 |
61117.79938833 | 3310.5316 | 319.7 |
69744.90328833 | 8627.1039 | 320 |
69761.16878833 | 16.2655 | 320.8 |
74438.73888833 | 4677.5701 | 321 |
75060.82288833 | 622.084 | 321.5 |
80677.75418833 | 5616.9313 | 322 |
80708.98698833 | 31.2328 | 322.3 |
82332.38938833 | 1623.4024 | 322.4 |
83006.49898833 | 674.1096 | 322.9 |
97091.50788833 | 14085.0089 | 323 |
103247.24818833 | 6155.7403 | 323.5 |
109672.42778833 | 6425.1796 | 323.6 |
112819.08858833 | 3146.6608 | 324 |
114071.58328833 | 1252.4947 | 324.5 |
116481.36688833 | 2409.7836 | 324.9 |
125815.29578833 | 9333.9289 | 325 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DFA) |
---|---|---|
2022-05-23 17:05:42 | 313 | 95.589181789137380191 |
2022-05-23 17:03:26 | 313 | 5604.410818210862619809 |
2022-05-23 17:02:42 | 313 | 78.952581789137380191 |
2022-05-23 17:00:38 | 313 | 989.0985 |
2022-05-23 17:00:38 | 313 | 31.948918210862619809 |
2022-05-23 16:59:35 | 313 | 31.948881789137380191 |
2022-05-23 16:48:55 | 311.7 | 5 |
2022-05-23 16:48:55 | 311.7 | 7227.0495 |
2022-05-23 16:48:09 | 311.7 | 10265.4575 |
2022-05-23 16:47:46 | 311.7 | 326.967600000000000000 |
2022-05-23 16:47:46 | 311.9 | 2.2416 |
2022-05-23 16:47:44 | 312 | 2067.9381 |
2022-05-23 16:47:30 | 312 | 64.1026 |
2022-05-23 16:47:16 | 311.9 | 597.7584 |
2022-05-23 16:47:05 | 311.7 | 720.1918 |
2022-05-23 16:46:45 | 311.8 | 720.1918 |
2022-05-23 16:44:44 | 311.7 | 800 |
2022-05-23 16:43:19 | 308.7 | 1947.355100000000000000 |
2022-05-23 16:43:19 | 308.8 | 75.4916 |
2022-05-23 16:43:19 | 309 | 52.0987 |
2022-05-23 16:42:53 | 309 | 1547.9013 |
2022-05-23 16:40:50 | 309 | 354.021 |
2022-05-23 16:39:46 | 309 | 165.0408 |
2022-05-23 16:39:46 | 309 | 164.1685 |
2022-05-23 16:39:31 | 309 | 3072.077500000000000000 |
2022-05-23 16:39:31 | 309 | 133.5406 |
2022-05-23 16:39:31 | 310 | 164.1685 |
2022-05-23 16:39:25 | 310 | 998.0518 |
2022-05-23 16:39:25 | 310 | 3225.8065 |
2022-05-23 16:39:25 | 310 | 115.8335 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.