QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAO/KRW
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
96.22270000 | 96.2227 | 2,340 |
232.00090000 | 135.7782 | 2,336 |
240.62650000 | 8.6256 | 2,335 |
285.29500000 | 44.6685 | 2,333 |
315.29500000 | 30 | 2,331 |
10016.52070000 | 9701.2257 | 2,327 |
13140.05280000 | 3123.5321 | 2,326 |
13141.85810000 | 1.8053 | 2,283 |
14904.74920000 | 1762.8911 | 2,269 |
15345.66640000 | 440.9172 | 2,268 |
15385.66640000 | 40 | 2,255 |
15395.66640000 | 10 | 2,253 |
15415.66640000 | 20 | 2,246 |
15425.66640000 | 10 | 2,235 |
15427.47170000 | 1.8053 | 2,234 |
15957.02100000 | 529.5493 | 2,228 |
15957.24620000 | 0.2252 | 2,221 |
18455.31630000 | 2498.0701 | 2,215 |
20206.57960000 | 1751.2633 | 2,214 |
20434.37010000 | 227.7905 | 2,195 |
20438.92790000 | 4.5578 | 2,194 |
20440.73320000 | 1.8053 | 2,185 |
25046.90550000 | 4606.1723 | 2,171 |
29248.12470000 | 4201.2192 | 2,170 |
29249.93000000 | 1.8053 | 2,135 |
29251.73530000 | 1.8053 | 2,086 |
29300.37310000 | 48.6378 | 2,056 |
29450.37730000 | 150.0042 | 2,037 |
34418.08720000 | 4967.7099 | 2,013 |
47430.16460000 | 13012.0774 | 2,012 |
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2389.44420000 | 2389.4442 | 2,377 |
2426.79276586 | 37.348565868011769652 | 2,379 |
2506.79276586 | 80 | 2,385 |
2514.44526586 | 7.6525 | 2,386 |
2876.98256586 | 362.5373 | 2,397 |
2952.98256586 | 76 | 2,398 |
2972.58496586 | 19.6024 | 2,405 |
3406.02346586 | 433.4385 | 2,419 |
3483.57056586 | 77.5471 | 2,424 |
3485.66956586 | 2.099 | 2,431 |
3489.57386586 | 3.9043 | 2,432 |
4543.15486586 | 1053.581 | 2,458 |
4544.96016586 | 1.8053 | 2,481 |
4545.38206586 | 0.4219 | 2,488 |
6475.26316586 | 1929.8811 | 2,489 |
7666.31716586 | 1191.054 | 2,500 |
7870.56556586 | 204.2484 | 2,509 |
8175.99356586 | 305.428 | 2,523 |
8177.79886586 | 1.8053 | 2,530 |
8219.25676586 | 41.4579 | 2,546 |
8548.46586586 | 329.2091 | 2,550 |
8570.26946586 | 21.8036 | 2,557 |
8570.47316586 | 0.2037 | 2,569 |
8851.67256586 | 281.1994 | 2,570 |
8853.47786586 | 1.8053 | 2,580 |
10012.54566586 | 1159.0678 | 2,585 |
10365.86346586 | 353.3178 | 2,590 |
10366.06716586 | 0.2037 | 2,593 |
10382.92686586 | 16.8597 | 2,595 |
22776.48436586 | 12393.5575 | 2,600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAO) |
---|---|---|
2022-05-23 17:13:19 | 2,377 | 0.3254 |
2022-05-23 17:10:02 | 2,340 | 45.1081 |
2022-05-23 16:45:13 | 2,376 | 24.839183754208754208 |
2022-05-23 16:45:13 | 2,337 | 17.5362 |
2022-05-23 16:44:35 | 2,337 | 171.1597 |
2022-05-23 16:42:48 | 2,338 | 128.3148 |
2022-05-23 16:34:14 | 2,340 | 0.6812 |
2022-05-23 16:33:52 | 2,340 | 128.2052 |
2022-05-23 16:33:52 | 2,340 | 67.2011 |
2022-05-23 16:32:54 | 2,377 | 0.2637 |
2022-05-23 16:26:29 | 2,338 | 3.830200000000000000 |
2022-05-23 16:26:29 | 2,339 | 1.3304 |
2022-05-23 16:26:29 | 2,340 | 1.1018 |
2022-05-23 16:26:29 | 2,341 | 0.2465 |
2022-05-23 16:24:33 | 2,377 | 0.2586 |
2022-05-23 16:21:37 | 2,376 | 0.2384 |
2022-05-23 16:19:05 | 2,338 | 62.588 |
2022-05-23 16:07:19 | 2,377 | 0.2108 |
2022-05-23 16:02:59 | 2,338 | 49.646800000000000000 |
2022-05-23 16:02:59 | 2,338 | 0.3293 |
2022-05-23 16:02:59 | 2,339 | 0.5185 |
2022-05-23 16:02:59 | 2,341 | 0.2213 |
2022-05-23 15:59:46 | 2,345 | 0.2155 |
2022-05-23 15:50:00 | 2,377 | 0.2318 |
2022-05-23 15:43:11 | 2,376 | 0.084423208191126278 |
2022-05-23 15:43:11 | 2,344 | 0.336476791808873722 |
2022-05-23 15:40:32 | 2,336 | 190.7319 |
2022-05-23 15:39:30 | 2,344 | 1.0609 |
2022-05-23 15:39:12 | 2,344 | 11.6581 |
2022-05-23 15:37:48 | 2,344 | 0.362 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.