QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CWD/KRW
누적잔량 (CWD) | 잔량 (CWD) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3767.38410000 | 3767.3841 | 10.3800 |
12866.55810000 | 9099.174 | 10.3700 |
50771.23650000 | 37904.6784 | 10.3600 |
67010.73420000 | 16239.4977 | 10.3500 |
152537.05370000 | 85526.3195 | 10.3400 |
172628.32590000 | 20091.2722 | 10.3300 |
336523.96110000 | 163895.6352 | 10.3100 |
479821.62950000 | 143297.6684 | 10.3000 |
482699.85660000 | 2878.2271 | 10.2900 |
538119.22870000 | 55419.3721 | 10.2700 |
558119.22870000 | 20000 | 10.2600 |
1001753.80080000 | 443634.5721 | 10.2500 |
1101753.80080000 | 100000 | 10.2300 |
1264727.14030000 | 162973.3395 | 10.2200 |
1539935.30070000 | 275208.1604 | 10.2100 |
1591431.13080000 | 51495.8301 | 10.2000 |
1899437.25390000 | 308006.1231 | 10.1900 |
1899492.25390000 | 55 | 10.1800 |
1936711.24720000 | 37218.9933 | 10.1400 |
1976509.58390000 | 39798.3367 | 10.1300 |
2028506.46830000 | 51996.8844 | 10.1200 |
2181599.57740000 | 153093.1091 | 10.1100 |
2214599.57740000 | 33000 | 10.1000 |
2278958.79700000 | 64359.2196 | 10.0800 |
2355888.02650000 | 76929.2295 | 10.0700 |
2636091.46250000 | 280203.436 | 10.0600 |
3471276.53260000 | 835185.0701 | 10.0500 |
3758639.20160000 | 287362.669 | 10.0400 |
3901412.88540000 | 142773.6838 | 10.0300 |
4186435.75720000 | 285022.8718 | 10.0200 |
누적잔량 (CWD) | 잔량 (CWD) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8337.04220000 | 8337.0422 | 10.5200 |
54864.84670000 | 46527.8045 | 10.5400 |
137884.09850000 | 83019.2518 | 10.5500 |
137983.91810000 | 99.8196 | 10.5600 |
139783.91810000 | 1800 | 10.5700 |
184364.54600000 | 44580.6279 | 10.5800 |
207523.00680000 | 23158.4608 | 10.5900 |
235153.00680000 | 27630 | 10.6300 |
249554.49140000 | 14401.4846 | 10.7500 |
263955.97610000 | 14401.4847 | 10.7600 |
358235.32900000 | 94279.3529 | 10.7700 |
517117.11640000 | 158881.7874 | 10.7900 |
537137.01870000 | 20019.9023 | 10.8000 |
631416.37160000 | 94279.3529 | 10.8400 |
684807.04120000 | 53390.6696 | 10.8500 |
724792.62060000 | 39985.5794 | 10.8700 |
732271.79464453 | 7479.174044536271809 | 10.8900 |
744109.09374453 | 11837.2991 | 10.9100 |
925049.83354453 | 180940.7398 | 10.9200 |
1021390.59434453 | 96340.7608 | 10.9300 |
1107372.17744453 | 85981.5831 | 10.9400 |
1697661.24974453 | 590289.0723 | 10.9500 |
1707661.24974453 | 10000 | 10.9600 |
1717661.24974453 | 10000 | 10.9700 |
1825705.76054453 | 108044.5108 | 10.9900 |
2615740.30204453 | 790034.5415 | 11.0000 |
2835303.48834453 | 219563.1863 | 11.0500 |
2837193.43824453 | 1889.9499 | 11.0800 |
2962898.50644453 | 125705.0682 | 11.1400 |
2972983.72014453 | 10085.2137 | 11.1500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CWD) |
---|---|---|
2022-05-23 16:35:38 | 10.5200 | 30 |
2022-05-23 16:35:35 | 10.4400 | 49.8084 |
2022-05-23 16:35:10 | 10.4800 | 51.9084 |
2022-05-23 16:34:49 | 10.5400 | 30 |
2022-05-23 16:34:41 | 10.4000 | 48.9423 |
2022-05-23 16:34:24 | 10.5400 | 30 |
2022-05-23 16:34:18 | 10.5000 | 50.9524 |
2022-05-23 16:33:58 | 10.5400 | 30 |
2022-05-23 16:33:47 | 10.4800 | 50.0954 |
2022-05-23 16:33:29 | 10.5400 | 30 |
2022-05-23 16:33:24 | 10.4900 | 50.715 |
2022-05-23 16:32:58 | 10.5100 | 50.333 |
2022-05-23 16:32:29 | 10.4200 | 50.2879 |
2022-05-23 16:32:03 | 10.5000 | 49.619 |
2022-05-23 16:31:42 | 10.5000 | 6881.628 |
2022-05-23 16:31:37 | 10.5200 | 48.8593 |
2022-05-23 16:31:36 | 10.5000 | 718.4195 |
2022-05-23 16:31:13 | 10.5500 | 30 |
2022-05-23 16:31:03 | 10.4400 | 50.3831 |
2022-05-23 16:31:03 | 10.3400 | 2500 |
2022-05-23 16:30:26 | 10.5400 | 30 |
2022-05-23 16:30:23 | 10.3600 | 49.9035 |
2022-05-23 16:30:22 | 10.5400 | 33893.4601 |
2022-05-23 16:30:11 | 10.5500 | 30 |
2022-05-23 16:30:08 | 10.5400 | 51446.4599 |
2022-05-23 16:30:06 | 10.5500 | 30 |
2022-05-23 16:30:03 | 10.5300 | 31402.2852 |
2022-05-23 16:29:52 | 10.5300 | 30 |
2022-05-23 16:29:48 | 10.5100 | 30 |
2022-05-23 16:29:45 | 10.4400 | 48.5632 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.