QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CTK/KRW
누적잔량 (CTK) | 잔량 (CTK) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.00010000 | 0.0001 | 981 |
1877.03050000 | 1877.0304 | 980.4 |
1882.11980000 | 5.0893 | 980 |
3925.26400000 | 2043.1442 | 979.4 |
4267.16300000 | 341.899 | 978.4 |
4269.37660000 | 2.2136 | 978.3 |
4594.20510000 | 324.8285 | 977.9 |
4594.71740000 | 0.5123 | 976 |
4615.26390000 | 20.5465 | 973.4 |
7915.58940000 | 3300.3255 | 972.7 |
7916.10380000 | 0.5144 | 972.1 |
9949.55490000 | 2033.4511 | 971.5 |
9989.36160000 | 39.8067 | 971.2 |
11030.80500000 | 1041.4434 | 970 |
11031.32200000 | 0.517 | 967.3 |
11531.32200000 | 500 | 967.1 |
12454.63350000 | 923.3115 | 966.9 |
14836.00620000 | 2381.3727 | 966.2 |
14856.72300000 | 20.7168 | 965.4 |
14867.69830000 | 10.9753 | 956.7 |
18006.10190000 | 3138.4036 | 955.9 |
22818.82420000 | 4812.7223 | 955.8 |
25663.40450000 | 2844.5803 | 955.7 |
25674.40450000 | 11 | 955 |
26200.75460000 | 526.3501 | 951 |
26205.86700000 | 5.1124 | 950.6 |
26206.39330000 | 0.5263 | 950.2 |
26206.91960000 | 0.5263 | 950.1 |
29058.46790000 | 2851.5483 | 950 |
29480.67610000 | 422.2082 | 947.4 |
누적잔량 (CTK) | 잔량 (CTK) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1888.98120000 | 1888.9812 | 982.9 |
12899.01770000 | 11010.0365 | 983.1 |
14667.76280000 | 1768.7451 | 983.3 |
17060.11850000 | 2392.3557 | 985.5 |
20364.80610000 | 3304.6876 | 986.2 |
20828.79860000 | 463.9925 | 1,008 |
20835.59030000 | 6.7917 | 1,013 |
21427.47810000 | 591.8878 | 1,043 |
21890.91500000 | 463.4369 | 1,045 |
22952.33520000 | 1061.4202 | 1,051 |
25346.51030000 | 2394.1751 | 1,059 |
25611.94060000 | 265.4303 | 1,060 |
25654.47930000 | 42.5387 | 1,066 |
29225.11810000 | 3570.6388 | 1,079 |
29803.69460000 | 578.5765 | 1,084 |
30000.41400000 | 196.7194 | 1,085 |
30769.58560000 | 769.1716 | 1,086 |
31252.11810000 | 482.5325 | 1,087 |
32995.82560000 | 1743.7075 | 1,095 |
32996.82670000 | 1.0011 | 1,099 |
33363.45880000 | 366.6321 | 1,100 |
33845.99130000 | 482.5325 | 1,123 |
34983.31460000 | 1137.3233 | 1,125 |
35483.31460000 | 500 | 1,138 |
35681.03520000 | 197.7206 | 1,149 |
36299.01380000 | 617.9786 | 1,150 |
36316.34490000 | 17.3311 | 1,154 |
37291.19350000 | 974.8486 | 1,155 |
37778.94890000 | 487.7554 | 1,160 |
39778.94890000 | 2000 | 1,169 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CTK) |
---|---|---|
2022-05-18 21:58:47 | 981 | 1029.56160000 |
2022-05-18 21:58:47 | 981 | 2.3763 |
2022-05-18 21:58:47 | 981 | 40.2264 |
2022-05-18 21:54:41 | 981 | 2.3887 |
2022-05-18 21:53:52 | 982.7 | 1.0287 |
2022-05-18 21:53:36 | 982.8 | 3.4298 |
2022-05-18 21:53:23 | 982.8 | 75.2743 |
2022-05-18 21:52:57 | 981.1 | 284.1025 |
2022-05-18 21:52:23 | 981.7 | 14.1093 |
2022-05-18 21:52:21 | 982 | 0.9575 |
2022-05-18 21:52:20 | 981.7 | 988.89070000 |
2022-05-18 21:52:20 | 981.8 | 2000 |
2022-05-18 21:52:20 | 981.8 | 0.5093 |
2022-05-18 21:52:20 | 982.2 | 332.3062 |
2022-05-18 21:52:16 | 982.2 | 321.61120000 |
2022-05-18 21:52:16 | 982.4 | 1964.9234 |
2022-05-18 21:52:08 | 982.2 | 230.40000000 |
2022-05-18 21:52:08 | 983 | 60 |
2022-05-18 21:51:44 | 989.6 | 1.9414 |
2022-05-18 21:51:33 | 983.3 | 1084.52650000 |
2022-05-18 21:51:33 | 983.7 | 2035.1153 |
2022-05-18 21:51:33 | 984.1 | 307.7582 |
2022-05-18 21:51:33 | 984.1 | 1000 |
2022-05-18 21:51:33 | 984.3 | 0.6 |
2022-05-18 21:51:28 | 988 | 5.95410000 |
2022-05-18 21:51:28 | 985.1 | 0.5076 |
2022-05-18 21:51:17 | 984.3 | 435.22480000 |
2022-05-18 21:51:17 | 984.5 | 0.6 |
2022-05-18 21:51:12 | 992.1 | 21.5853 |
2022-05-18 21:51:10 | 985.1 | 2166.6194 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.