QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CSPR/KRW
누적잔량 (CSPR) | 잔량 (CSPR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
613.40890000 | 613.4089 | 50.8800 |
1965.40890000 | 1352 | 50.7700 |
2531.74760000 | 566.3387 | 50.7600 |
5075.74760000 | 2544 | 50.7500 |
18697.74760000 | 13622 | 50.5800 |
25762.74760000 | 7065 | 50.2500 |
31762.74760000 | 6000 | 50.2400 |
131762.74760000 | 100000 | 50.1200 |
132608.88600000 | 846.1384 | 50.1100 |
232608.88600000 | 100000 | 50.1000 |
300596.88840000 | 67988.0024 | 50.0100 |
301471.05290000 | 874.1645 | 50.0000 |
303226.05290000 | 1755 | 49.8800 |
303274.05290000 | 48 | 49.5200 |
303439.05290000 | 165 | 49.3200 |
384772.92840000 | 81333.8755 | 49.1800 |
385640.92840000 | 868 | 49.1700 |
391747.17720000 | 6106.2488 | 49.1300 |
392635.17720000 | 888 | 49.0600 |
393246.79800000 | 611.6208 | 49.0500 |
403246.79800000 | 10000 | 49.0100 |
412352.44100000 | 9105.643 | 49.0000 |
441371.54100000 | 29019.1 | 48.6100 |
462049.78750000 | 20678.2465 | 48.3600 |
487199.25090000 | 25149.4634 | 48.3100 |
507911.76130000 | 20712.5104 | 48.2800 |
528680.19330000 | 20768.432 | 48.1500 |
529087.66870000 | 407.4754 | 48.0000 |
539731.48980000 | 10643.8211 | 47.8800 |
545828.16390000 | 6096.6741 | 47.5000 |
누적잔량 (CSPR) | 잔량 (CSPR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1352.00000000 | 1352 | 51.1200 |
3896.00000000 | 2544 | 51.2000 |
7136.34160000 | 3240.3416 | 51.3100 |
21378.34160000 | 14242 | 51.3700 |
27403.10280000 | 6024.7612 | 51.3800 |
35403.10280000 | 8000 | 51.4300 |
47689.80300000 | 12286.7002 | 51.4800 |
71351.02550000 | 23661.2225 | 51.5000 |
72351.02550000 | 1000 | 51.5100 |
73351.02550000 | 1000 | 51.5200 |
74351.02550000 | 1000 | 51.5300 |
84351.02550000 | 10000 | 51.5400 |
94351.02550000 | 10000 | 51.5700 |
101410.02550000 | 7059 | 51.6400 |
103162.02550000 | 1752 | 51.7100 |
127668.41110000 | 24506.3856 | 51.9000 |
128531.48520000 | 863.0741 | 51.9700 |
129409.48520000 | 878 | 52.2800 |
130057.48520000 | 648 | 52.3100 |
134825.31660000 | 4767.8314 | 52.5000 |
138518.74930000 | 3693.4327 | 52.5700 |
143501.32490000 | 4982.5756 | 52.7800 |
147329.54830000 | 3828.2234 | 52.8900 |
167294.69950000 | 19965.1512 | 52.9000 |
183103.76200000 | 15809.0625 | 53.0000 |
183949.76200000 | 846 | 53.0800 |
199942.82090000 | 15993.0589 | 53.3300 |
270819.00670000 | 70876.1858 | 53.5000 |
291207.35620000 | 20388.3495 | 53.7100 |
307614.02790000 | 16406.6717 | 53.8000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CSPR) |
---|---|---|
2022-05-23 18:27:19 | 51.1600 | 97.7327 |
2022-05-23 18:09:41 | 50.8800 | 1352 |
2022-05-23 18:07:50 | 50.9000 | 2410.5067 |
2022-05-23 18:07:42 | 50.9000 | 2544 |
2022-05-23 18:07:25 | 50.9000 | 2544 |
2022-05-23 17:42:34 | 50.9000 | 70.5345 |
2022-05-23 17:36:13 | 50.9000 | 1442.222300000 |
2022-05-23 17:36:13 | 50.9100 | 1352 |
2022-05-23 17:36:13 | 50.9200 | 1000 |
2022-05-23 17:36:13 | 50.9500 | 2544 |
2022-05-23 17:33:26 | 50.9800 | 1352 |
2022-05-23 17:16:32 | 51.0200 | 1655.2136 |
2022-05-23 17:15:26 | 51.0200 | 754.6909 |
2022-05-23 17:13:16 | 51.2200 | 5068.091 |
2022-05-23 17:11:58 | 51.2200 | 8695.6905 |
2022-05-23 17:07:11 | 51.3100 | 4290.609900000 |
2022-05-23 17:07:11 | 51.3100 | 9935.9363 |
2022-05-23 17:05:27 | 51.3100 | 15064.063700000 |
2022-05-23 17:05:27 | 51.3000 | 1352 |
2022-05-23 17:01:52 | 51.2900 | 590.6666 |
2022-05-23 17:01:49 | 51.2900 | 2544 |
2022-05-23 17:01:14 | 51.2900 | 2544 |
2022-05-23 17:01:14 | 51.2900 | 1352 |
2022-05-23 17:00:44 | 51.2200 | 1352 |
2022-05-23 16:48:04 | 50.9800 | 623.732400000 |
2022-05-23 16:48:04 | 50.9300 | 1352 |
2022-05-23 16:48:04 | 50.9000 | 24.2676 |
2022-05-23 16:45:31 | 50.6300 | 8591.4145 |
2022-05-23 16:34:23 | 50.4600 | 13763.781500000 |
2022-05-23 16:34:23 | 50.5000 | 1352 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.