급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COLA/BTC
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
13.10610000 | 13.1061 | 0.00002285 |
26.25240000 | 13.1463 | 0.00002282 |
41.65660000 | 15.4042 | 0.00002274 |
393.88950000 | 352.2329 | 0.00002266 |
693.88950000 | 300 | 0.00002265 |
708.39200000 | 14.5025 | 0.00002242 |
1030.65720000 | 322.2652 | 0.00002220 |
1520.07870000 | 489.4215 | 0.00002219 |
5268.26980000 | 3748.1911 | 0.00002208 |
6966.65720000 | 1698.3874 | 0.00002204 |
7803.76830000 | 837.1111 | 0.00002203 |
8738.13320000 | 934.3649 | 0.00002193 |
8914.71930000 | 176.5861 | 0.00002192 |
8933.00240000 | 18.2831 | 0.00002191 |
10088.11960000 | 1155.1172 | 0.00002190 |
10510.45100000 | 422.3314 | 0.00002184 |
10540.40260000 | 29.9516 | 0.00002177 |
11470.37640000 | 929.9738 | 0.00002168 |
14280.14900000 | 2809.7726 | 0.00002167 |
16531.08320000 | 2250.9342 | 0.00002164 |
16557.74090000 | 26.6577 | 0.00002163 |
16586.76400000 | 29.0231 | 0.00002160 |
16614.70060000 | 27.9366 | 0.00002154 |
16635.68130000 | 20.9807 | 0.00002149 |
17697.59170000 | 1061.9104 | 0.00002144 |
18565.21220000 | 867.6205 | 0.00002125 |
21353.32830000 | 2788.1161 | 0.00002124 |
24965.54150000 | 3612.2132 | 0.00002122 |
24987.99540000 | 22.4539 | 0.00002120 |
25060.82550000 | 72.8301 | 0.00002119 |
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
574.12170000 | 574.1217 | 0.00002295 |
889.96890000 | 315.8472 | 0.00002296 |
1906.35520000 | 1016.3863 | 0.00002305 |
2206.35520000 | 300 | 0.00002308 |
2220.33390000 | 13.9787 | 0.00002326 |
2237.54850000 | 17.2146 | 0.00002327 |
2589.78130000 | 352.2328 | 0.00002328 |
2605.90140000 | 16.1201 | 0.00002329 |
2913.90720000 | 308.0058 | 0.00002339 |
2934.04340000 | 20.1362 | 0.00002364 |
2948.81120000 | 14.7678 | 0.00002372 |
3039.37291997 | 90.561719974768713205 | 0.00002378 |
3345.45341997 | 306.0805 | 0.00002379 |
3395.45341997 | 50 | 0.00002380 |
3843.92311997 | 448.4697 | 0.00002383 |
3867.05481997 | 23.1317 | 0.00002384 |
4176.11841997 | 309.0636 | 0.00002390 |
4935.87761997 | 759.7592 | 0.00002392 |
6551.35421997 | 1615.4766 | 0.00002397 |
7904.93941997 | 1353.5852 | 0.00002399 |
14329.34831997 | 6424.4089 | 0.00002400 |
15948.71581997 | 1619.3675 | 0.00002404 |
15967.43991997 | 18.7241 | 0.00002408 |
17629.23541997 | 1661.7955 | 0.00002410 |
17646.82741997 | 17.592 | 0.00002420 |
19910.04601997 | 2263.2186 | 0.00002421 |
19952.12371997 | 42.0777 | 0.00002446 |
20002.12371997 | 50 | 0.00002450 |
20302.12371997 | 300 | 0.00002452 |
22424.17141997 | 2122.0477 | 0.00002465 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (COLA) |
---|---|---|
2021-03-05 20:08:51 | 0.00002290 | 25202.7918 |
2021-03-05 20:08:35 | 0.00002285 | 23852.4269 |
2021-03-05 20:08:35 | 0.00002289 | 13.1061 |
2021-03-05 20:08:18 | 0.00002296 | 13.0662 |
2021-03-05 20:08:05 | 0.00002299 | 28337.3525 |
2021-03-05 20:07:51 | 0.00002299 | 24341.093 |
2021-03-05 20:07:24 | 0.00002300 | 26327.4968 |
2021-03-05 20:07:19 | 0.00002300 | 27697.6804 |
2021-03-05 20:07:07 | 0.00002292 | 27751.9664 |
2021-03-05 20:07:04 | 0.00002279 | 160.744400000000000000 |
2021-03-05 20:07:04 | 0.00002280 | 300 |
2021-03-05 20:07:04 | 0.00002303 | 13.0264 |
2021-03-05 20:06:27 | 0.00002305 | 24023.264900000000000000 |
2021-03-05 20:06:27 | 0.00002305 | 1016.3863 |
2021-03-05 20:06:07 | 0.00002310 | 12.987 |
2021-03-05 20:06:00 | 0.00002296 | 28145.3744 |
2021-03-05 20:05:48 | 0.00002317 | 12.9477 |
2021-03-05 20:05:39 | 0.00002319 | 26171.5625 |
2021-03-05 20:05:32 | 0.00002320 | 29917.978 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002220 | 111.318800000000000000 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002222 | 20.2915 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002242 | 21.232 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002259 | 17.7328 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002274 | 16.51 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002283 | 39.4357 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002284 | 704.4657 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002284 | 14.2358 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002305 | 300 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002306 | 426.3643 |
2021-03-05 20:05:15 | 0.00002311 | 319.6256 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.