QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CHZ/KRW
누적잔량 (CHZ) | 잔량 (CHZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1833.74090000 | 1833.7409 | 163.6 |
36682.22590000 | 34848.485 | 163.4 |
47305.04190000 | 10622.816 | 163.3 |
64518.90570000 | 17213.8638 | 163.2 |
73358.40570000 | 8839.5 | 163.1 |
123155.88300000 | 49797.4773 | 163 |
133418.49910000 | 10262.6161 | 162.8 |
168180.49910000 | 34762 | 162.5 |
180281.76340000 | 12101.2643 | 162.4 |
183419.07880000 | 3137.3154 | 162 |
183480.84540000 | 61.7666 | 161.9 |
199944.84540000 | 16464 | 161.8 |
200006.68840000 | 61.843 | 161.7 |
200068.60800000 | 61.9196 | 161.5 |
200192.52380000 | 123.9158 | 161.4 |
201429.60470000 | 1237.0809 | 161.3 |
388836.55260000 | 187406.9479 | 161.2 |
389459.87460000 | 623.322 | 161 |
390765.03320000 | 1305.1586 | 160.9 |
390889.41140000 | 124.3782 | 160.8 |
391013.94460000 | 124.5332 | 160.6 |
395200.94460000 | 4187 | 160.4 |
395362.25680000 | 161.3122 | 160.3 |
395487.17880000 | 124.922 | 160.1 |
398424.67880000 | 2937.5 | 160 |
398487.45350000 | 62.7747 | 159.7 |
399550.22820000 | 1062.7747 | 159.6 |
399613.00290000 | 62.7747 | 159.5 |
401780.77760000 | 2167.7747 | 159.4 |
401843.55230000 | 62.7747 | 159.3 |
누적잔량 (CHZ) | 잔량 (CHZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
60499.81280000 | 60499.8128 | 163.7 |
77360.31330000 | 16860.5005 | 163.8 |
94401.06180000 | 17040.7485 | 163.9 |
100422.56140000 | 6021.4996 | 164 |
103854.56140000 | 3432 | 164.2 |
110284.56140000 | 6430 | 164.4 |
144063.56140000 | 33779 | 164.8 |
178702.11540000 | 34638.554 | 165 |
190500.68890000 | 11798.5735 | 165.2 |
218686.39270000 | 28185.7038 | 165.6 |
230434.41410000 | 11748.0214 | 165.9 |
242164.19710000 | 11729.783 | 166.2 |
246473.19710000 | 4309 | 167.2 |
248353.19710000 | 1880 | 168.3 |
248818.18530000 | 464.9882 | 170 |
249001.38230000 | 183.197 | 171.4 |
249090.96830000 | 89.586 | 171.9 |
249506.48580000 | 415.5175 | 172 |
249713.84290000 | 207.3571 | 172.3 |
250706.14340000 | 992.3005 | 173.4 |
251206.14340000 | 500 | 174.6 |
251586.82650000 | 380.6831 | 175 |
251674.73630000 | 87.9098 | 175.9 |
252674.73630000 | 1000 | 177 |
252765.79830000 | 91.062 | 177.9 |
256265.79830000 | 3500 | 178 |
257265.79830000 | 1000 | 179 |
301050.58540000 | 43784.7871 | 179.1 |
350160.81682410 | 49110.231424107142857144 | 179.2 |
406433.26532410 | 56272.4485 | 179.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CHZ) |
---|---|---|
2022-05-18 22:27:21 | 163.7 | 7.3265 |
2022-05-18 22:27:00 | 163.8 | 70.1742 |
2022-05-18 22:25:49 | 164.4 | 496.413 |
2022-05-18 22:25:46 | 164.3 | 1466.8838 |
2022-05-18 22:25:34 | 164.3 | 152.1607 |
2022-05-18 22:24:34 | 164.6 | 160.7032 |
2022-05-18 22:24:23 | 164.6 | 5187.3199 |
2022-05-18 22:24:23 | 164.6 | 1197.5114 |
2022-05-18 22:24:22 | 164.6 | 4821.6937 |
2022-05-18 22:23:56 | 165.1 | 3.0285 |
2022-05-18 22:23:25 | 165.2 | 3.0249 |
2022-05-18 22:23:06 | 165.2 | 108.9589 |
2022-05-18 22:22:34 | 165.2 | 20.985 |
2022-05-18 22:22:12 | 165.5 | 20.9434 |
2022-05-18 22:19:33 | 166.1 | 537 |
2022-05-18 22:19:14 | 166.2 | 1870 |
2022-05-18 22:18:50 | 166.3 | 3.0067 |
2022-05-18 22:18:35 | 166.2 | 3.0049 |
2022-05-18 22:18:18 | 166.2 | 177.093600000000000000 |
2022-05-18 22:18:18 | 166.2 | 809.2736 |
2022-05-18 22:17:40 | 166.3 | 36.4572 |
2022-05-18 22:16:44 | 167.2 | 682.4366 |
2022-05-18 22:16:07 | 166.8 | 3665.905275779376498800 |
2022-05-18 22:16:04 | 167 | 2.9941 |
2022-05-18 22:16:00 | 167.1 | 2.9923 |
2022-05-18 22:15:51 | 167.2 | 2.9869 |
2022-05-18 22:15:35 | 166.8 | 14591.0824 |
2022-05-18 22:15:35 | 166.8 | 720.0703 |
2022-05-18 22:14:51 | 166.8 | 980 |
2022-05-18 22:14:35 | 166.7 | 5349.7676 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.