급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CENNZ/KRW
누적잔량 (CENNZ) | 잔량 (CENNZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
45740.04840000 | 45740.0484 | 54.0600 |
46810.25050000 | 1070.2021 | 53.7900 |
53822.49770000 | 7012.2472 | 53.7700 |
64021.77190000 | 10199.2742 | 53.5800 |
68797.69930000 | 4775.9274 | 53.5700 |
69621.17270000 | 823.4734 | 53.5500 |
70555.40280000 | 934.2301 | 53.5200 |
70915.52250000 | 360.1197 | 53.4000 |
71601.21990000 | 685.6974 | 53.3600 |
71988.04540000 | 386.8255 | 53.3200 |
73511.76840000 | 1523.723 | 53.2400 |
78942.30200000 | 5430.5336 | 53.2300 |
83644.51190000 | 4702.2099 | 53.2000 |
106507.32110000 | 22862.8092 | 53.1500 |
109582.91580000 | 3075.5947 | 53.1400 |
110278.26820000 | 695.3524 | 53.1100 |
110900.24250000 | 621.9743 | 53.0400 |
111677.43330000 | 777.1908 | 53.0100 |
112491.09160000 | 813.6583 | 53.0000 |
113866.81810000 | 1375.7265 | 52.9600 |
115023.81030000 | 1156.9922 | 52.9300 |
190533.32330000 | 75509.513 | 52.9000 |
201281.75400000 | 10748.4307 | 52.8000 |
214554.41230000 | 13272.6583 | 52.7400 |
224724.46750000 | 10170.0552 | 52.7000 |
243851.53310000 | 19127.0656 | 52.6900 |
247760.73710000 | 3909.204 | 52.6700 |
255386.29990000 | 7625.5628 | 52.6000 |
255857.27550000 | 470.9756 | 52.5500 |
256808.93130000 | 951.6558 | 52.5400 |
누적잔량 (CENNZ) | 잔량 (CENNZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
186.63680000 | 186.6368 | 54.2400 |
605.39720000 | 418.7604 | 54.3200 |
1489.01860000 | 883.6214 | 54.3400 |
3958.99810000 | 2469.9795 | 54.4000 |
4606.78630000 | 647.7882 | 54.4100 |
22078.04960000 | 17471.2633 | 54.5300 |
22695.32730000 | 617.2777 | 54.5500 |
22884.36230000 | 189.035 | 54.5600 |
23355.33790000 | 470.9756 | 54.5800 |
23450.59250000 | 95.2546 | 54.6000 |
40218.84100000 | 16768.2485 | 54.6400 |
40617.54990000 | 398.7089 | 54.6500 |
40848.94560000 | 231.3957 | 54.6900 |
41036.91460000 | 187.969 | 54.7900 |
41224.88360000 | 187.969 | 54.8100 |
42085.32070000 | 860.4371 | 54.8200 |
42272.72670000 | 187.406 | 54.8300 |
44904.15840000 | 2631.4317 | 54.8600 |
45365.24280000 | 461.0844 | 54.8800 |
51445.30887012 | 6080.066070127504553735 | 54.9000 |
51632.85487012 | 187.546 | 54.9400 |
51820.40087012 | 187.546 | 54.9600 |
52291.37647012 | 470.9756 | 54.9800 |
53026.26527012 | 734.8888 | 54.9900 |
53214.19927012 | 187.934 | 55.0000 |
53402.13327012 | 187.934 | 55.0200 |
53590.06727012 | 187.934 | 55.0400 |
53774.67127012 | 184.604 | 55.0600 |
53808.09927012 | 33.428 | 55.0700 |
53992.70327012 | 184.604 | 55.0800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CENNZ) |
---|---|---|
2021-03-05 19:04:47 | 54.0700 | 5578.092400000000000000 |
2021-03-05 19:04:47 | 54.0700 | 540.6052 |
2021-03-05 19:04:47 | 54.1700 | 2173.3371 |
2021-03-05 19:04:47 | 54.1700 | 7662.9237 |
2021-03-05 19:03:59 | 54.1700 | 470.9756 |
2021-03-05 19:03:59 | 54.1700 | 870.9284 |
2021-03-05 18:59:52 | 54.0600 | 287.1263 |
2021-03-05 18:55:47 | 54.0600 | 21413.7273 |
2021-03-05 18:52:49 | 53.7900 | 100 |
2021-03-05 18:43:35 | 53.7800 | 420.8754 |
2021-03-05 18:43:35 | 53.7700 | 10.394100000000000000 |
2021-03-05 18:43:35 | 53.7700 | 366.8121 |
2021-03-05 18:43:35 | 53.7700 | 47.9638 |
2021-03-05 18:43:35 | 53.7700 | 423.0118 |
2021-03-05 18:43:04 | 53.7800 | 892.5383 |
2021-03-05 18:43:04 | 53.7800 | 881.5232 |
2021-03-05 18:36:33 | 54.1700 | 167.9711 |
2021-03-05 18:36:31 | 54.1700 | 286.3376 |
2021-03-05 18:35:51 | 54.1600 | 19730.294600000000000000 |
2021-03-05 18:35:51 | 54.1200 | 403.7233 |
2021-03-05 18:35:04 | 53.5800 | 454.4049 |
2021-03-05 18:35:04 | 53.5800 | 408.8654 |
2021-03-05 18:33:28 | 53.5800 | 351.1235 |
2021-03-05 18:33:07 | 53.5800 | 341.1804 |
2021-03-05 18:32:47 | 53.5800 | 336.9272 |
2021-03-05 18:32:26 | 53.5800 | 332.7787 |
2021-03-05 18:32:05 | 53.5800 | 326.1578 |
2021-03-05 18:30:09 | 54.0300 | 647.7882 |
2021-03-05 18:30:08 | 54.1700 | 184.638 |
2021-03-05 18:30:01 | 54.1600 | 6.018600000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.