급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CELR/BTC
누적잔량 (CELR) | 잔량 (CELR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
19094.30290000 | 19094.3029 | 0.00000119 |
36153.75190000 | 17059.449 | 0.00000117 |
44249.02580000 | 8095.2739 | 0.00000115 |
46613.69530000 | 2364.6695 | 0.00000113 |
48113.69530000 | 1500 | 0.00000112 |
49673.69530000 | 1560 | 0.00000111 |
53483.76080000 | 3810.0655 | 0.00000108 |
53783.76080000 | 300 | 0.00000107 |
55283.76080000 | 1500 | 0.00000106 |
91459.57780000 | 36175.817 | 0.00000104 |
111785.09650000 | 20325.5187 | 0.00000103 |
129536.73370000 | 17751.6372 | 0.00000101 |
200916.30370000 | 71379.57 | 0.00000100 |
207582.30370000 | 6666 | 0.00000094 |
209092.30370000 | 1510 | 0.00000093 |
253827.73060000 | 44735.4269 | 0.00000092 |
266574.39720000 | 12746.6666 | 0.00000090 |
280273.39720000 | 13699 | 0.00000088 |
280773.39720000 | 500 | 0.00000086 |
281611.85950000 | 838.4623 | 0.00000085 |
291359.36790000 | 9747.5084 | 0.00000082 |
292959.36790000 | 1600 | 0.00000081 |
298668.39650000 | 5709.0286 | 0.00000080 |
328668.39650000 | 30000 | 0.00000078 |
341530.30500000 | 12861.9085 | 0.00000076 |
345530.30500000 | 4000 | 0.00000073 |
347380.30500000 | 1850 | 0.00000071 |
397380.30500000 | 50000 | 0.00000058 |
398710.22830000 | 1329.9233 | 0.00000054 |
414254.01440000 | 15543.7861 | 0.00000050 |
누적잔량 (CELR) | 잔량 (CELR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
9591.89780000 | 9591.8978 | 0.00000123 |
10686.37120000 | 1094.4734 | 0.00000124 |
14520.76530000 | 3834.3941 | 0.00000125 |
38504.37120000 | 23983.6059 | 0.00000126 |
43175.08330000 | 4670.7121 | 0.00000130 |
60354.89980000 | 17179.8165 | 0.00000133 |
62593.95640000 | 2239.0566 | 0.00000134 |
69501.99780000 | 6908.0414 | 0.00000135 |
121364.07180000 | 51862.074 | 0.00000136 |
125364.07180000 | 4000 | 0.00000138 |
132251.19260000 | 6887.1208 | 0.00000142 |
135054.21080000 | 2803.0182 | 0.00000144 |
143822.37970000 | 8768.1689 | 0.00000146 |
145806.52240000 | 1984.1427 | 0.00000147 |
186378.34650000 | 40571.8241 | 0.00000150 |
203779.63390000 | 17401.2874 | 0.00000151 |
207741.72800000 | 3962.0941 | 0.00000152 |
212138.31150000 | 4396.5835 | 0.00000153 |
277023.98720000 | 64885.6757 | 0.00000157 |
292122.86220000 | 15098.875 | 0.00000158 |
295063.94150000 | 2941.0793 | 0.00000159 |
332488.04380000 | 37424.1023 | 0.00000160 |
387997.80840000 | 55509.7646 | 0.00000165 |
392713.31240000 | 4715.504 | 0.00000166 |
397713.31240000 | 5000 | 0.00000168 |
400713.31240000 | 3000 | 0.00000172 |
414751.14240000 | 14037.83 | 0.00000175 |
415751.14240000 | 1000 | 0.00000178 |
474441.80200000 | 58690.6596 | 0.00000180 |
493091.08360000 | 18649.2816 | 0.00000181 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (CELR) |
---|---|---|
2021-04-16 02:10:56 | 0.00000123 | 855.595100000000000000 |
2021-04-16 02:10:56 | 0.00000122 | 9144.4049 |
2021-04-16 02:10:37 | 0.00000123 | 42419.207500000000000000 |
2021-04-16 02:10:37 | 0.00000121 | 12685.3495 |
2021-04-16 02:10:37 | 0.00000120 | 4895.443 |
2021-04-16 02:06:41 | 0.00000121 | 200 |
2021-04-16 02:06:29 | 0.00000118 | 600 |
2021-04-16 02:06:28 | 0.00000118 | 600 |
2021-04-16 02:06:28 | 0.00000118 | 600 |
2021-04-16 02:06:27 | 0.00000118 | 313.032500000000000000 |
2021-04-16 02:06:27 | 0.00000120 | 286.9675 |
2021-04-16 02:06:27 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:27 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:26 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:26 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:26 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:25 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:25 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:24 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:24 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:24 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:23 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:23 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:22 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:22 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:22 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:21 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:21 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:21 | 0.00000120 | 600 |
2021-04-16 02:06:20 | 0.00000120 | 600 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.