QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다C98/KRW
누적잔량 (C98) | 잔량 (C98) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4016.21960000 | 4016.2196 | 831.1 |
5284.05920000 | 1267.8396 | 830.2 |
5289.63050000 | 5.5713 | 829.2 |
5301.64110000 | 12.0106 | 828.1 |
5349.66540000 | 48.0243 | 827.8 |
5590.66540000 | 241 | 827.4 |
5605.72790000 | 15.0625 | 827.3 |
5733.72790000 | 128 | 827.2 |
8039.64260000 | 2305.9147 | 827 |
10339.92420000 | 2300.2816 | 826.1 |
10345.98120000 | 6.057 | 825.5 |
10351.98650000 | 6.0053 | 825.4 |
11668.98650000 | 1317 | 825.3 |
11674.99180000 | 6.0053 | 825 |
11690.48830000 | 15.4965 | 824.3 |
11696.49360000 | 6.0053 | 824 |
11702.49890000 | 6.0053 | 823 |
11708.50420000 | 6.0053 | 822 |
11714.50950000 | 6.0053 | 820.9 |
11808.07060000 | 93.5611 | 820.8 |
11977.07060000 | 169 | 820.4 |
11983.07590000 | 6.0053 | 820 |
12660.07590000 | 677 | 819.9 |
12666.08120000 | 6.0053 | 819 |
12675.57240000 | 9.4912 | 816.6 |
12681.57770000 | 6.0053 | 816.3 |
12687.58300000 | 6.0053 | 816 |
12697.07420000 | 9.4912 | 815.9 |
12703.07950000 | 6.0053 | 815.8 |
20738.37860000 | 8035.2991 | 815.6 |
누적잔량 (C98) | 잔량 (C98) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1377.69150000 | 1377.6915 | 833.1 |
2736.51480000 | 1358.8233 | 833.2 |
4148.65560000 | 1412.1408 | 833.5 |
5644.92040000 | 1496.2648 | 833.8 |
67497.58460000 | 61852.6642 | 837.9 |
67625.58460000 | 128 | 838 |
68499.13770000 | 873.5531 | 839 |
68539.13770000 | 40 | 862.1 |
69073.49180000 | 534.3541 | 872.4 |
69258.46790000 | 184.9761 | 872.5 |
69358.46790000 | 100 | 875 |
69745.12210000 | 386.6542 | 885.5 |
69770.92770000 | 25.8056 | 886.1 |
70516.62940000 | 745.7017 | 890 |
72516.62940000 | 2000 | 898.6 |
88224.40440000 | 15707.775 | 898.7 |
91784.40440000 | 3560 | 898.9 |
91884.40440000 | 100 | 899 |
92508.99790000 | 624.5935 | 899.5 |
102211.13540000 | 9702.1375 | 900 |
102271.13540000 | 60 | 901 |
102655.95450000 | 384.8191 | 908.9 |
110742.28400000 | 8086.3295 | 911 |
110957.79300000 | 215.509 | 920 |
110966.26760000 | 8.4746 | 920.2 |
111090.87820000 | 124.6106 | 928.2 |
111101.73340000 | 10.8552 | 933.2 |
111897.71410000 | 795.9807 | 937 |
111900.01790000 | 2.3038 | 939.7 |
116104.84910000 | 4204.8312 | 940 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (C98) |
---|---|---|
2022-05-23 17:00:56 | 831.1 | 159.620200000000000000 |
2022-05-23 17:00:56 | 831.1 | 5.5713 |
2022-05-23 17:00:16 | 832.4 | 34.4651 |
2022-05-23 17:00:16 | 832.4 | 19.2453 |
2022-05-23 16:59:47 | 832.6 | 265.999600000000000000 |
2022-05-23 16:59:47 | 833.1 | 128 |
2022-05-23 16:59:47 | 833.6 | 1436.1468 |
2022-05-23 16:59:47 | 834 | 1405.5813 |
2022-05-23 16:59:26 | 833.8 | 641.5757 |
2022-05-23 16:58:13 | 835.1 | 1 |
2022-05-23 16:58:13 | 835.1 | 1 |
2022-05-23 16:57:18 | 835.1 | 918.0179 |
2022-05-23 16:57:14 | 835.1 | 236.3640 |
2022-05-23 16:55:46 | 835.5 | 119.0477 |
2022-05-23 16:49:32 | 835.5 | 491.1659 |
2022-05-23 16:48:31 | 835 | 560.1760 |
2022-05-23 16:45:22 | 844.3 | 52.6089 |
2022-05-23 16:43:38 | 846.4 | 7.7424 |
2022-05-23 16:42:35 | 845.1 | 604.932200000000000000 |
2022-05-23 16:42:35 | 845.4 | 1442.3124 |
2022-05-23 16:38:06 | 846.6 | 50.0351 |
2022-05-23 16:35:19 | 851.8 | 49.403 |
2022-05-23 16:35:18 | 851.1 | 2.8632 |
2022-05-23 16:34:33 | 851.8 | 58.623 |
2022-05-23 16:33:20 | 843.4 | 711.9873 |
2022-05-23 16:32:34 | 835.5 | 574.7842 |
2022-05-23 16:32:34 | 835.5 | 298.7905 |
2022-05-23 16:31:24 | 845.1 | 28.6004 |
2022-05-23 16:30:55 | 850.9 | 232.1937 |
2022-05-23 16:30:51 | 851.4 | 574.7842 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.