QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BURGER/BTC
누적잔량 (BURGER) | 잔량 (BURGER) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
88.06290000 | 88.0629 | 0.00001708 |
2211.57950000 | 2123.5166 | 0.00001704 |
2254.17950000 | 42.6 | 0.00001703 |
2275.47950000 | 21.3 | 0.00001395 |
5136.58290000 | 2861.1034 | 0.00000972 |
6166.44900000 | 1029.8661 | 0.00000971 |
6304.16090000 | 137.7119 | 0.00000944 |
7283.98470000 | 979.8238 | 0.00000834 |
9350.96800000 | 2066.9833 | 0.00000829 |
12696.49880000 | 3345.5308 | 0.00000826 |
17957.12170000 | 5260.6229 | 0.00000825 |
18812.67700000 | 855.5553 | 0.00000740 |
20935.81920000 | 2123.1422 | 0.00000471 |
22351.12520000 | 1415.306 | 0.00000469 |
26530.11080000 | 4178.9856 | 0.00000344 |
27615.30450000 | 1085.1937 | 0.00000343 |
28615.30450000 | 1000 | 0.00000300 |
30810.16240000 | 2194.8579 | 0.00000226 |
33146.61560000 | 2336.4532 | 0.00000214 |
33266.61560000 | 120 | 0.00000168 |
36599.94900000 | 3333.3334 | 0.00000150 |
112071.64700000 | 75471.698 | 0.00000106 |
누적잔량 (BURGER) | 잔량 (BURGER) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
273.62240000 | 273.6224 | 0.00002115 |
459.27200000 | 185.6496 | 0.00002116 |
483.39160000 | 24.1196 | 0.00002198 |
500.83140000 | 17.4398 | 0.00002961 |
569.25040000 | 68.419 | 0.00003095 |
847.46200000 | 278.2116 | 0.00003545 |
864.90190000 | 17.4399 | 0.00003547 |
923.19620000 | 58.2943 | 0.00003549 |
933.99940000 | 10.8032 | 0.00003798 |
994.87130000 | 60.8719 | 0.00003804 |
1031.79670000 | 36.9254 | 0.00003992 |
1233.71500000 | 201.9183 | 0.00004000 |
1323.46130000 | 89.7463 | 0.00004869 |
1415.30530000 | 91.844 | 0.00004895 |
1464.44390000 | 49.1386 | 0.00004963 |
1514.44390000 | 50 | 0.00005000 |
1555.73890000 | 41.295 | 0.00005335 |
1594.36100000 | 38.6221 | 0.00005789 |
1638.24130000 | 43.8803 | 0.00005792 |
1820.78730000 | 182.546 | 0.00005794 |
1897.66400000 | 76.8767 | 0.00005800 |
1917.66400000 | 20 | 0.00006000 |
1941.69670000 | 24.0327 | 0.00006034 |
1981.40630000 | 39.7096 | 0.00006497 |
2031.40630000 | 50 | 0.00006500 |
2052.76710000 | 21.3608 | 0.00006935 |
2267.44250000 | 214.6754 | 0.00007385 |
2278.44250000 | 11 | 0.00007436 |
2289.24580000 | 10.8033 | 0.00008436 |
2345.55640000 | 56.3106 | 0.00008693 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BURGER) |
---|---|---|
2022-05-18 14:38:25 | 0.00001866 | 1.106 |
2022-05-18 11:47:49 | 0.00002121 | 168.367500000000000000 |
2022-05-18 11:47:49 | 0.00002121 | 21.3298 |
2022-05-17 23:42:26 | 0.00001866 | 58.9497 |
2022-05-17 23:21:48 | 0.00001866 | 64.3087 |
2022-05-17 22:51:34 | 0.00001926 | 644.9551 |
2022-05-17 17:43:07 | 0.00001683 | 87.8096 |
2022-05-17 17:41:55 | 0.00001683 | 17.7313 |
2022-05-17 05:24:21 | 0.00001682 | 56.2946 |
2022-05-17 05:24:18 | 0.00001682 | 35.6719 |
2022-05-17 05:24:16 | 0.00001682 | 14.505000000000000000 |
2022-05-17 05:24:16 | 0.00001682 | 21.1669 |
2022-05-17 05:24:14 | 0.00001682 | 35.6719 |
2022-05-17 05:24:11 | 0.00001682 | 35.6719 |
2022-05-16 20:46:10 | 0.00001679 | 29.7797 |
2022-05-16 20:45:35 | 0.00001679 | 41.6915 |
2022-05-16 06:44:33 | 0.00001787 | 4.7007 |
2022-05-16 05:16:52 | 0.00001787 | 61.5556 |
2022-05-15 21:23:59 | 0.00001785 | 22.409 |
2022-05-15 21:23:55 | 0.00001785 | 33.6135 |
2022-05-15 21:23:52 | 0.00001785 | 33.6135 |
2022-05-15 11:32:12 | 0.00001782 | 88.3651 |
2022-05-15 09:18:10 | 0.00001731 | 103.9862 |
2022-05-15 06:25:24 | 0.00001729 | 122.3032 |
2022-05-15 00:20:07 | 0.00001859 | 4.4207 |
2022-05-14 20:37:41 | 0.00001859 | 34.682500000000000000 |
2022-05-14 20:37:41 | 0.00001859 | 40.6269 |
2022-05-14 16:50:32 | 0.00001879 | 82.323 |
2022-05-14 16:07:44 | 0.00001879 | 96.6142 |
2022-05-14 16:07:43 | 0.00001879 | 150.3547 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.