QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BEL/KRW
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3412.67140000 | 3412.6714 | 407.6 |
3417.46640000 | 4.795 | 407.5 |
6769.45720000 | 3351.9908 | 407.4 |
9907.87240000 | 3138.4152 | 407.2 |
10970.27170000 | 1062.3993 | 405.5 |
15696.91000000 | 4726.6383 | 405 |
16298.91000000 | 602 | 404.6 |
21025.54560000 | 4726.6356 | 404.5 |
21492.51770000 | 466.9721 | 404.2 |
21497.31270000 | 4.795 | 404.1 |
26269.31270000 | 4772 | 403.1 |
28746.31270000 | 2477 | 401.5 |
28751.10770000 | 4.795 | 400.8 |
28753.10770000 | 2 | 400.6 |
28763.10770000 | 10 | 400 |
29378.10770000 | 615 | 399.4 |
29382.90270000 | 4.795 | 397.4 |
29384.90270000 | 2 | 396.7 |
39521.75010000 | 10136.8474 | 394.6 |
39833.75010000 | 312 | 394.5 |
39863.92590000 | 30.1758 | 394 |
39873.92590000 | 10 | 392.7 |
52609.53470000 | 12735.6088 | 392.6 |
52614.32970000 | 4.795 | 390.7 |
52912.32970000 | 298 | 389 |
52917.12470000 | 4.795 | 387.3 |
52919.12470000 | 2 | 385.8 |
52932.14080000 | 13.0161 | 384.1 |
52936.93580000 | 4.795 | 383.9 |
52941.73080000 | 4.795 | 380.6 |
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
10622.48900000 | 10622.489 | 411.1 |
15349.87210000 | 4727.3831 | 411.2 |
16349.87210000 | 1000 | 411.5 |
21076.50490000 | 4726.6328 | 411.6 |
23057.50490000 | 1981 | 412.7 |
23062.29990000 | 4.795 | 414.2 |
23067.09490000 | 4.795 | 417.6 |
23071.88990000 | 4.795 | 421 |
25071.88990000 | 2000 | 422 |
25076.68490000 | 4.795 | 424.3 |
25081.47990000 | 4.795 | 427.7 |
25518.54290000 | 437.063 | 428 |
25523.33790000 | 4.795 | 431.1 |
25528.13290000 | 4.795 | 434.4 |
26406.86640000 | 878.7335 | 437.3 |
26411.66140000 | 4.795 | 437.8 |
26492.95320000 | 81.2918 | 439.3 |
26574.11060000 | 81.1574 | 440 |
26578.90560000 | 4.795 | 441.2 |
27775.72270000 | 1196.8171 | 441.8 |
27911.76450000 | 136.0418 | 442.5 |
27916.55950000 | 4.795 | 444.5 |
27921.35450000 | 4.795 | 447.9 |
27926.14950000 | 4.795 | 451.3 |
27960.30070000 | 34.1512 | 452.4 |
27965.09570000 | 4.795 | 454.6 |
27969.89070000 | 4.795 | 458 |
29269.89070000 | 1300 | 460 |
29469.89070000 | 200 | 460.6 |
29474.68570000 | 4.795 | 461.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BEL) |
---|---|---|
2022-05-18 22:00:06 | 408.2 | 12.2489 |
2022-05-18 21:59:08 | 408.4 | 2731.1219 |
2022-05-18 21:59:08 | 408.4 | 2549.2865 |
2022-05-18 21:57:04 | 409 | 2.4659 |
2022-05-18 21:57:02 | 409.2 | 10.6125 |
2022-05-18 21:56:48 | 410.9 | 8.2242 |
2022-05-18 21:56:32 | 409.5 | 180.5701 |
2022-05-18 21:55:26 | 409.2 | 1.4906 |
2022-05-18 21:54:32 | 410.9 | 2.6335 |
2022-05-18 21:54:24 | 410.8 | 4.6988 |
2022-05-18 21:54:24 | 410.8 | 3.5746 |
2022-05-18 21:54:24 | 410.8 | 5.5764 |
2022-05-18 21:54:17 | 410.8 | 8.8029 |
2022-05-18 21:54:08 | 410.1 | 2.4874 |
2022-05-18 21:54:08 | 409.8 | 15.6647 |
2022-05-18 21:54:08 | 409.8 | 11.9167 |
2022-05-18 21:54:08 | 409.8 | 4.1358 |
2022-05-18 21:54:08 | 409.8 | 18.5902 |
2022-05-18 21:54:01 | 410.2 | 29.3321 |
2022-05-18 21:54:00 | 410.2 | 2.6901 |
2022-05-18 21:53:55 | 410.2 | 481.1516 |
2022-05-18 21:53:35 | 409.8 | 54.5033 |
2022-05-18 21:53:35 | 409.8 | 644.0581 |
2022-05-18 21:52:07 | 411.2 | 1930.0846 |
2022-05-18 21:52:06 | 411.6 | 64.2424 |
2022-05-18 21:52:00 | 409.8 | 37.2336 |
2022-05-18 21:51:29 | 410.9 | 1231.9602 |
2022-05-18 21:51:29 | 410.9 | 4.795 |
2022-05-18 21:51:12 | 411.9 | 2708.681 |
2022-05-18 21:49:12 | 414.5 | 27.9623 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.