급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BEL/BTC
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
600.00000000 | 600 | 0.00004794 |
2075.00000000 | 1475 | 0.00004793 |
17232.00000000 | 15157 | 0.00004791 |
17372.00000000 | 140 | 0.00004780 |
17568.00000000 | 196 | 0.00004764 |
17671.00000000 | 103 | 0.00004758 |
17806.76400000 | 135.764 | 0.00004756 |
18077.76400000 | 271 | 0.00004755 |
18270.40920000 | 192.6452 | 0.00004754 |
25484.40920000 | 7214 | 0.00004728 |
28513.40920000 | 3029 | 0.00004704 |
29961.40920000 | 1448 | 0.00004698 |
31475.40920000 | 1514 | 0.00004625 |
31654.40920000 | 179 | 0.00004010 |
31735.86950000 | 81.4603 | 0.00003695 |
31741.86950000 | 6 | 0.00003550 |
32046.26010000 | 304.3906 | 0.00003523 |
32058.57680000 | 12.3167 | 0.00003401 |
32100.13400000 | 41.5572 | 0.00003360 |
32119.11340000 | 18.9794 | 0.00003015 |
32139.11340000 | 20 | 0.00003000 |
32352.11340000 | 213 | 0.00002903 |
32363.11340000 | 11 | 0.00001893 |
33664.28230000 | 1301.1689 | 0.00001026 |
33914.28230000 | 250 | 0.00001025 |
34898.90760000 | 984.6253 | 0.00000439 |
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
600.00000000 | 600 | 0.00004958 |
781.00430000 | 181.0043 | 0.00004959 |
781.65200000 | 0.6477 | 0.00004965 |
1441.65200000 | 660 | 0.00004967 |
1803.99800000 | 362.346 | 0.00004982 |
1917.14310000 | 113.1451 | 0.00004983 |
2121.10750000 | 203.9644 | 0.00004999 |
2393.29620000 | 272.1887 | 0.00005020 |
3657.82160000 | 1264.5254 | 0.00005021 |
3919.48510000 | 261.6635 | 0.00005024 |
4091.48510000 | 172 | 0.00005025 |
4237.48510000 | 146 | 0.00005030 |
4480.37830000 | 242.8932 | 0.00005033 |
4770.85820000 | 290.4799 | 0.00005035 |
4870.85820000 | 100 | 0.00005037 |
5158.14420000 | 287.286 | 0.00005038 |
5401.20590000 | 243.0617 | 0.00005045 |
5680.20590000 | 279 | 0.00005047 |
6245.72400000 | 565.5181 | 0.00005048 |
6499.25210000 | 253.5281 | 0.00005050 |
6762.23280000 | 262.9807 | 0.00005092 |
7120.23280000 | 358 | 0.00005094 |
7917.46960000 | 797.2368 | 0.00005095 |
8500.18400000 | 582.7144 | 0.00005096 |
8939.14580000 | 438.9618 | 0.00005099 |
9784.46030000 | 845.3145 | 0.00005104 |
10109.89260000 | 325.4323 | 0.00005124 |
10307.24560000 | 197.353 | 0.00005133 |
10874.45950000 | 567.2139 | 0.00005135 |
11360.05020000 | 485.5907 | 0.00005141 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BEL) |
---|---|---|
2021-03-05 19:25:55 | 0.00004766 | 17.2149 |
2021-03-05 19:00:22 | 0.00004965 | 218.613100000000000000 |
2021-03-05 19:00:22 | 0.00004965 | 146.3869 |
2021-03-05 18:59:51 | 0.00004756 | 0.3593 |
2021-03-05 18:59:51 | 0.00004756 | 34 |
2021-03-05 18:59:40 | 0.00004756 | 22.8256 |
2021-03-05 18:59:38 | 0.00004756 | 57.5827 |
2021-03-05 18:59:38 | 0.00004756 | 43.2324 |
2021-03-05 13:57:06 | 0.00004569 | 120.3694 |
2021-03-05 12:31:49 | 0.00004594 | 34.055071832825424466 |
2021-03-05 12:31:49 | 0.00004575 | 134 |
2021-03-05 12:31:49 | 0.00004574 | 600 |
2021-03-04 23:16:17 | 0.00004664 | 315.1728 |
2021-03-04 23:16:13 | 0.00004664 | 10.226 |
2021-03-04 23:09:10 | 0.00004767 | 0.774 |
2021-03-04 22:06:07 | 0.00004767 | 220 |
2021-03-04 21:47:21 | 0.00004955 | 108.4572 |
2021-03-04 19:57:30 | 0.00004824 | 6.7583 |
2021-03-04 19:55:57 | 0.00004824 | 186.569500000000000000 |
2021-03-04 19:55:57 | 0.00004801 | 6.7583 |
2021-03-04 19:55:23 | 0.00004801 | 290.123000000000000000 |
2021-03-04 19:55:23 | 0.00004799 | 6.7583 |
2021-03-04 19:55:11 | 0.00004799 | 271.241700000000000000 |
2021-03-04 19:55:11 | 0.00004796 | 34.9211 |
2021-03-04 19:54:29 | 0.00004796 | 23.1520 |
2021-03-04 19:54:20 | 0.00004796 | 31.5905 |
2021-03-04 19:54:15 | 0.00004796 | 21.3108 |
2021-03-04 19:54:15 | 0.00004796 | 47.025600000000000000 |
2021-03-04 19:54:15 | 0.00004789 | 31.9823 |
2021-03-04 19:54:14 | 0.00004789 | 21.3108 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.