급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BASIC/KRW
누적잔량 (BASIC) | 잔량 (BASIC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
43446.26760000 | 43446.2676 | 5.8310 |
386351.85480000 | 342905.5872 | 5.8290 |
462461.87400000 | 76110.0192 | 5.8210 |
565577.85470000 | 103115.9807 | 5.8140 |
567577.85470000 | 2000 | 5.8130 |
590732.73240000 | 23154.8777 | 5.8120 |
1399895.24070000 | 809162.5083 | 5.8110 |
1520573.23170000 | 120677.991 | 5.8100 |
1522573.23170000 | 2000 | 5.8050 |
1599041.60560000 | 76468.3739 | 5.8040 |
2110559.98260000 | 511518.377 | 5.8030 |
2146882.71690000 | 36322.7343 | 5.8010 |
2407312.45830000 | 260429.7414 | 5.8000 |
2477019.83260000 | 69707.3743 | 5.7950 |
2546566.22700000 | 69546.3944 | 5.7900 |
2632605.61720000 | 86039.3902 | 5.7890 |
2789723.05500000 | 157117.4378 | 5.7880 |
2851070.56680000 | 61347.5118 | 5.7850 |
2938357.32190000 | 87286.7551 | 5.7830 |
3167204.29860000 | 228846.9767 | 5.7820 |
3591358.84130000 | 424154.5427 | 5.7810 |
4197644.73840000 | 606285.8971 | 5.7800 |
4318058.41810000 | 120413.6797 | 5.7780 |
4429754.12340000 | 111695.7053 | 5.7770 |
4438535.30290000 | 8781.1795 | 5.7740 |
4457946.25870000 | 19410.9558 | 5.7730 |
4458146.25870000 | 200 | 5.7720 |
4470165.88780000 | 12019.6291 | 5.7700 |
4481214.41050000 | 11048.5227 | 5.7690 |
4539964.20610000 | 58749.7956 | 5.7660 |
누적잔량 (BASIC) | 잔량 (BASIC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
16677.58820000 | 16677.5882 | 5.8320 |
581936.96855150 | 565259.380351507365536144 | 5.8380 |
600468.02415150 | 18531.0556 | 5.8400 |
632534.55785150 | 32066.5337 | 5.8500 |
632793.95085150 | 259.393 | 5.8510 |
639093.95085150 | 6300 | 5.8540 |
661101.28655150 | 22007.3357 | 5.8620 |
1538472.50085150 | 877371.2143 | 5.8650 |
1541917.20745150 | 3444.7066 | 5.8660 |
1542117.20745150 | 200 | 5.8710 |
1546117.20745150 | 4000 | 5.8840 |
1591202.45395150 | 45085.2465 | 5.8860 |
1597702.45395150 | 6500 | 5.8870 |
1597961.84695150 | 259.393 | 5.8880 |
1598424.88325150 | 463.0363 | 5.8900 |
1799729.58515150 | 201304.7019 | 5.8910 |
1805729.58515150 | 6000 | 5.8940 |
1806721.94415150 | 992.359 | 5.8960 |
2151220.29205150 | 344498.3479 | 5.8980 |
2199661.67245150 | 48441.3804 | 5.9000 |
2219661.67245150 | 20000 | 5.9020 |
2228229.53695150 | 8567.8645 | 5.9090 |
2235951.79325150 | 7722.2563 | 5.9190 |
2258221.68115150 | 22269.8879 | 5.9200 |
2264221.68115150 | 6000 | 5.9220 |
2264681.07415150 | 459.393 | 5.9250 |
2264911.07415150 | 230 | 5.9300 |
2266326.56585150 | 1415.4917 | 5.9460 |
2303118.89045150 | 36792.3246 | 5.9480 |
2480823.21685150 | 177704.3264 | 5.9500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BASIC) |
---|---|---|
2021-03-05 19:04:33 | 5.8320 | 52734.1616 |
2021-03-05 19:03:24 | 5.8320 | 4255.8411 |
2021-03-05 19:02:30 | 5.8380 | 11111 |
2021-03-05 19:02:19 | 5.8320 | 20117.3307 |
2021-03-05 18:59:04 | 5.8310 | 13050.1124 |
2021-03-05 18:58:57 | 5.8370 | 34291.6906 |
2021-03-05 18:58:38 | 5.8380 | 47341.803 |
2021-03-05 18:58:24 | 5.8380 | 162322.6961 |
2021-03-05 18:57:42 | 5.8380 | 1610.1405 |
2021-03-05 18:55:47 | 5.8310 | 87484.2074 |
2021-03-05 18:54:11 | 5.8290 | 275449.1155 |
2021-03-05 18:54:09 | 5.8290 | 417618.395761743009092469 |
2021-03-05 18:53:42 | 5.8290 | 369645.5686 |
2021-03-05 18:53:42 | 5.8290 | 397241.191 |
2021-03-05 18:49:50 | 5.8210 | 83696.7267 |
2021-03-05 18:49:49 | 5.8270 | 128646.763 |
2021-03-05 18:49:48 | 5.8290 | 3500 |
2021-03-05 18:47:25 | 5.8290 | 59000 |
2021-03-05 18:46:48 | 5.8290 | 18000 |
2021-03-05 18:46:27 | 5.8280 | 267576.1131 |
2021-03-05 18:45:59 | 5.8270 | 14345.4304 |
2021-03-05 18:45:05 | 5.8270 | 1083.7901 |
2021-03-05 18:44:56 | 5.8110 | 120221.5454 |
2021-03-05 18:44:29 | 5.8280 | 4296.5852 |
2021-03-05 18:44:24 | 5.8280 | 4772.6599 |
2021-03-05 18:42:15 | 5.8280 | 111804.5269 |
2021-03-05 18:40:47 | 5.8280 | 16563.8957 |
2021-03-05 18:39:21 | 5.8280 | 436.1043 |
2021-03-05 18:38:27 | 5.8120 | 17945.8034 |
2021-03-05 18:36:39 | 5.8120 | 12000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.