QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BAL/KRW
누적잔량 (BAL) | 잔량 (BAL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
354.55110000 | 354.5511 | 10,630 |
718.22070000 | 363.6696 | 10,620 |
1088.09440000 | 369.8737 | 10,610 |
1554.00620000 | 465.9118 | 10,600 |
1898.03530000 | 344.0291 | 10,590 |
2082.56790000 | 184.5326 | 10,580 |
2293.30810000 | 210.7402 | 10,570 |
2304.18630000 | 10.8782 | 10,550 |
2399.06300000 | 94.8767 | 10,540 |
2400.71290000 | 1.6499 | 10,530 |
2495.77000000 | 95.0571 | 10,520 |
2594.15700000 | 98.387 | 10,500 |
2651.15700000 | 57 | 10,490 |
2665.15700000 | 14 | 10,450 |
3165.63820000 | 500.4812 | 10,390 |
3195.63820000 | 30 | 10,380 |
3381.42070000 | 185.7825 | 10,350 |
3497.47610000 | 116.0554 | 10,300 |
3502.49210000 | 5.016 | 10,270 |
3600.43530000 | 97.9432 | 10,210 |
3701.41580000 | 100.9805 | 10,200 |
3707.41580000 | 6 | 10,170 |
3734.36140000 | 26.9456 | 10,150 |
3855.33730000 | 120.9759 | 10,100 |
3885.11380000 | 29.7765 | 10,050 |
3897.10200000 | 11.9882 | 10,010 |
3977.09790000 | 79.9959 | 10,000 |
4181.24910000 | 204.1512 | 9,995 |
4184.27950000 | 3.0304 | 9,900 |
4187.08100000 | 2.8015 | 9,800 |
누적잔량 (BAL) | 잔량 (BAL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
350.15470000 | 350.1547 | 10,750 |
531.69280000 | 181.5381 | 10,760 |
887.07810000 | 355.3853 | 10,770 |
1160.13730000 | 273.0592 | 10,780 |
1213.08580000 | 52.9485 | 10,790 |
1516.65730000 | 303.5715 | 11,200 |
1533.71630000 | 17.059 | 11,300 |
1540.47620000 | 6.7599 | 11,340 |
1685.90150000 | 145.4253 | 11,360 |
1981.26990000 | 295.3684 | 11,390 |
2081.26990000 | 100 | 11,550 |
2354.09880000 | 272.8289 | 11,650 |
2360.64920000 | 6.5504 | 11,690 |
2361.28990000 | 0.6407 | 12,060 |
2364.26840000 | 2.9785 | 12,120 |
2366.41810000 | 2.1497 | 12,130 |
2415.01700000 | 48.5989 | 12,300 |
2416.01700000 | 1 | 12,350 |
2442.54080000 | 26.5238 | 12,450 |
2785.54080000 | 343 | 12,460 |
2801.55370000 | 16.0129 | 12,490 |
2822.53830000 | 20.9846 | 12,600 |
2822.60260000 | 0.0643 | 12,610 |
2846.22470000 | 23.6221 | 12,700 |
2869.49860000 | 23.2739 | 12,890 |
3176.86090000 | 307.3623 | 12,900 |
3201.98380000 | 25.1229 | 13,000 |
3202.37580000 | 0.392 | 13,060 |
3205.64950000 | 3.2737 | 13,070 |
3595.14760000 | 389.4981 | 13,090 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BAL) |
---|---|---|
2022-05-18 23:03:19 | 10,630 | 10 |
2022-05-18 22:53:00 | 10,630 | 7.8769 |
2022-05-18 22:43:16 | 10,600 | 2.861 |
2022-05-18 22:42:52 | 10,640 | 0.3638 |
2022-05-18 22:41:43 | 10,670 | 110.5489 |
2022-05-18 22:36:04 | 10,690 | 0.0001 |
2022-05-18 22:29:39 | 10,620 | 74.5274 |
2022-05-18 22:29:38 | 10,620 | 382.1117 |
2022-05-18 22:29:38 | 10,620 | 0.8 |
2022-05-18 22:29:38 | 10,630 | 397.7899 |
2022-05-18 22:29:38 | 10,630 | 31.7549 |
2022-05-18 22:29:38 | 10,640 | 406.7317 |
2022-05-18 22:27:55 | 10,630 | 62.318500000000000000 |
2022-05-18 22:27:55 | 10,640 | 5 |
2022-05-18 22:27:55 | 10,640 | 20.0293 |
2022-05-18 22:27:02 | 10,650 | 72.9173 |
2022-05-18 22:25:18 | 10,690 | 586.9774 |
2022-05-18 22:25:18 | 10,690 | 358.7381 |
2022-05-18 22:25:18 | 10,690 | 0.5807 |
2022-05-18 22:24:56 | 10,740 | 0.0001 |
2022-05-18 22:24:55 | 10,740 | 553.6422 |
2022-05-18 22:24:45 | 10,740 | 946.3577 |
2022-05-18 22:21:17 | 10,750 | 117.3285 |
2022-05-18 22:15:27 | 10,770 | 78.464200000000000000 |
2022-05-18 22:15:27 | 10,770 | 11 |
2022-05-18 22:10:17 | 10,670 | 33.0327 |
2022-05-18 21:58:25 | 10,650 | 17.7166 |
2022-05-18 21:58:09 | 10,650 | 76.180200000000000000 |
2022-05-18 21:58:09 | 10,660 | 1.6499 |
2022-05-18 21:58:09 | 10,660 | 0.4691 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.