급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BAL/BTC
누적잔량 (BAL) | 잔량 (BAL) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
1092.10730000 | 1092.1073 | 0.00069627 |
1109.21780000 | 17.1105 | 0.00069624 |
1598.54780000 | 489.33 | 0.00068870 |
1795.49780000 | 196.95 | 0.00068298 |
1889.29780000 | 93.8 | 0.00068132 |
1983.58780000 | 94.29 | 0.00066566 |
1984.58780000 | 1 | 0.00023293 |
2081.01780000 | 96.43 | 0.00010964 |
2084.97840000 | 3.9606 | 0.00010650 |
2134.97840000 | 50 | 0.00010125 |
2436.47800000 | 301.4996 | 0.00007943 |
누적잔량 (BAL) | 잔량 (BAL) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
15.00000000 | 15 | 0.00079687 |
345.98000000 | 330.98 | 0.00079695 |
360.30080000 | 14.3208 | 0.00079714 |
384.30080000 | 24 | 0.00080080 |
386.27570000 | 1.9749 | 0.00083628 |
388.25070000 | 1.975 | 0.00087429 |
388.47570000 | 0.225 | 0.00089000 |
523.28790000 | 134.8122 | 0.00090000 |
523.28800000 | 0.0001 | 0.00091750 |
569.03650000 | 45.7485 | 0.00093434 |
611.90670000 | 42.8702 | 0.00094941 |
613.90670000 | 2 | 0.00097261 |
614.90670000 | 1 | 0.00099000 |
616.43410000 | 1.5274 | 0.00099641 |
618.43410000 | 2 | 0.00101490 |
619.43410000 | 1 | 0.00103000 |
621.43410000 | 2 | 0.00105718 |
622.96140000 | 1.5273 | 0.00107612 |
624.96140000 | 2 | 0.00109947 |
626.96140000 | 2 | 0.00114176 |
628.35670000 | 1.3953 | 0.00115335 |
630.35670000 | 2 | 0.00118405 |
631.35670000 | 1 | 0.00120692 |
633.35670000 | 2 | 0.00122633 |
635.35670000 | 2 | 0.00126862 |
667.76570000 | 32.409 | 0.00130000 |
669.76570000 | 2 | 0.00131091 |
672.52780000 | 2.7621 | 0.00131372 |
677.61900000 | 5.0912 | 0.00131526 |
679.61900000 | 2 | 0.00135320 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BAL) |
---|---|---|
2021-03-05 18:20:09 | 0.00079713 | 0.099900000000000000 |
2021-03-05 18:20:09 | 0.00075170 | 0.0001 |
2021-03-05 18:14:26 | 0.00069625 | 0.6934 |
2021-03-05 16:58:59 | 0.00075170 | 88.8887 |
2021-03-05 16:50:13 | 0.00074008 | 22.679100000000000000 |
2021-03-05 16:50:13 | 0.00074015 | 15 |
2021-03-05 16:49:13 | 0.00075000 | 0.3881 |
2021-03-05 16:48:58 | 0.00075000 | 5.571 |
2021-03-05 16:47:09 | 0.00077000 | 5.9591 |
2021-03-05 16:46:03 | 0.00074980 | 26.2998 |
2021-03-05 16:45:26 | 0.00074980 | 95.79 |
2021-03-05 16:44:21 | 0.00074980 | 95.79 |
2021-03-05 16:43:44 | 0.00074980 | 82.1202 |
2021-03-05 16:43:37 | 0.00074980 | 13.6698 |
2021-03-05 16:43:35 | 0.00074980 | 86.3302 |
2021-03-05 16:43:02 | 0.00079817 | 31.719900000000000000 |
2021-03-05 16:43:02 | 0.00074980 | 0.0001 |
2021-03-05 16:43:01 | 0.00074980 | 35.7757 |
2021-03-05 16:41:40 | 0.00074980 | 9.9876 |
2021-03-05 16:40:47 | 0.00075000 | 14.9999 |
2021-03-05 16:40:33 | 0.00075000 | 12 |
2021-03-05 16:37:40 | 0.00075090 | 12.1403 |
2021-03-05 16:34:16 | 0.00075090 | 26.8266 |
2021-03-05 13:28:59 | 0.00075142 | 3 |
2021-03-05 13:15:11 | 0.00075200 | 1.642800000000000000 |
2021-03-05 13:15:11 | 0.00075200 | 0.0001 |
2021-03-05 13:13:05 | 0.00075200 | 2.9554 |
2021-03-05 12:36:07 | 0.00080029 | 0.5 |
2021-03-05 12:19:52 | 0.00075199 | 1.0751 |
2021-03-05 12:19:45 | 0.00080037 | 1 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.