급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AWO/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (AWO) | 잔량 (AWO) | 매수가격 (KRW) |
---|
22063.68800000 | 22063.688 | 12.0900 |
120700.82400000 | 98637.136 | 12.0800 |
121197.92400000 | 497.1 | 12.0700 |
122524.62350000 | 1326.6995 | 12.0600 |
122856.57370000 | 331.9502 | 12.0500 |
124683.81590000 | 1827.2422 | 12.0400 |
126512.57710000 | 1828.7612 | 12.0300 |
134074.02150000 | 7561.4444 | 12.0200 |
134906.66090000 | 832.6394 | 12.0100 |
160721.41080000 | 25814.7499 | 12.0000 |
211352.70530000 | 50631.2945 | 11.9900 |
211570.79900000 | 218.0937 | 11.9800 |
212571.06660000 | 1000.2676 | 11.9700 |
218842.62930000 | 6271.5627 | 11.9600 |
226161.70820000 | 7319.0789 | 11.9500 |
248852.27060000 | 22690.5624 | 11.9400 |
298660.76060000 | 49808.49 | 11.9100 |
298745.06060000 | 84.3 | 11.8700 |
308912.30060000 | 10167.24 | 11.8600 |
310012.56820000 | 1100.2676 | 11.8500 |
329785.61160000 | 19773.0434 | 11.8200 |
329854.17260000 | 68.561 | 11.8100 |
379144.99570000 | 49290.8231 | 11.8000 |
408243.65380000 | 29098.6581 | 11.7400 |
409561.16140000 | 1317.5076 | 11.7300 |
409611.16140000 | 50 | 11.7200 |
410711.16140000 | 1100 | 11.7100 |
431389.00100000 | 20677.8396 | 11.6900 |
431481.81100000 | 92.81 | 11.6800 |
436395.54610000 | 4913.7351 | 11.6700 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (AWO) | 잔량 (AWO) | 매도가격 (KRW) |
---|
1550.00000000 | 1550 | 12.1900 |
143878.30000000 | 142328.3 | 12.2000 |
144753.56760000 | 875.2676 | 12.2200 |
144920.80760000 | 167.24 | 12.2400 |
177832.51100000 | 32911.7034 | 12.3100 |
635646.53410000 | 457814.0231 | 12.3200 |
649490.64120000 | 13844.1071 | 12.3300 |
649754.71010000 | 264.0689 | 12.3400 |
650034.94670000 | 280.2366 | 12.3500 |
654253.74640000 | 4218.7997 | 12.3700 |
720449.35200000 | 66195.6056 | 12.3900 |
878449.35200000 | 158000 | 12.4000 |
923320.19500000 | 44870.843 | 12.4400 |
939371.55940000 | 16051.3644 | 12.4600 |
1042693.78010000 | 103322.2207 | 12.4700 |
1042858.11860000 | 164.3385 | 12.4800 |
1101720.12680000 | 58862.0082 | 12.5000 |
1121969.25300000 | 20249.1262 | 12.5200 |
1123069.52060000 | 1100.2676 | 12.5900 |
1173143.56760000 | 50074.047 | 12.6000 |
1273143.56760000 | 100000 | 12.6100 |
1470073.83640000 | 196930.2688 | 12.6200 |
1583223.52810000 | 113149.6917 | 12.6300 |
1694172.73160616 | 110949.203506161137440759 | 12.6600 |
1719340.41880616 | 25167.6872 | 12.6900 |
1923535.86120616 | 204195.4424 | 12.7000 |
1942364.72940616 | 18828.8682 | 12.7200 |
1983707.20540616 | 41342.476 | 12.7300 |
2025328.53550616 | 41621.3301 | 12.7400 |
2125378.53550616 | 100050 | 12.7500 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AWO) |
---|
2021-01-19 03:00:27 | 12.0900 | 1550 |
2021-01-19 02:57:20 | 12.2000 | 3004.643600000000000000 |
2021-01-19 02:57:20 | 12.2000 | 16995.3564 |
2021-01-19 02:45:25 | 12.2000 | 38331.452600000000000000 |
2021-01-19 02:45:25 | 12.1900 | 11916.7383 |
2021-01-19 02:43:47 | 12.1900 | 164.0689 |
2021-01-19 02:37:18 | 12.0500 | 12080.8072 |
2021-01-19 02:34:47 | 12.0300 | 6577.303900000000000000 |
2021-01-19 02:34:47 | 12.0900 | 23457.7276 |
2021-01-19 02:28:33 | 12.1600 | 10774.4744 |
2021-01-19 02:09:33 | 12.1600 | 25167.937 |
2021-01-19 02:07:28 | 12.2200 | 125 |
2021-01-19 02:06:56 | 12.0900 | 25075.966 |
2021-01-19 02:06:13 | 12.1300 | 91.7212 |
2021-01-19 02:05:53 | 12.0000 | 29390.165200000000000000 |
2021-01-19 02:05:53 | 12.0400 | 22365.145 |
2021-01-19 02:05:53 | 12.0400 | 7265.3061 |
2021-01-19 02:05:53 | 12.0400 | 5987.9755 |
2021-01-19 02:01:31 | 12.0400 | 9921.927400000000000000 |
2021-01-19 02:01:31 | 12.0500 | 3338.5538 |
2021-01-19 02:01:31 | 12.0500 | 10000 |
2021-01-19 02:01:31 | 12.0600 | 10571.5206 |
2021-01-19 02:01:31 | 12.0600 | 1779.0184 |
2021-01-19 02:01:31 | 12.0700 | 25167.937 |
2021-01-19 02:01:31 | 12.0700 | 444.291 |
2021-01-19 02:01:31 | 12.1000 | 1000.2676 |
2021-01-19 02:01:31 | 12.1300 | 88423.1301 |
2021-01-19 02:01:31 | 12.2200 | 13109.9427 |
2021-01-19 02:00:15 | 12.2200 | 60042.9084 |
2021-01-19 01:56:12 | 12.2200 | 4245.08 |