QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AVAX/KRW
누적잔량 (AVAX) | 잔량 (AVAX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
33.91480000 | 33.9148 | 40,920 |
65.61010000 | 31.6953 | 40,890 |
66.61010000 | 1 | 40,870 |
83.61010000 | 17 | 40,860 |
145.81560000 | 62.2055 | 40,840 |
177.81560000 | 32 | 40,820 |
240.14660000 | 62.331 | 40,790 |
241.26340000 | 1.1168 | 40,770 |
303.60130000 | 62.3379 | 40,740 |
365.88880000 | 62.2875 | 40,690 |
534.88880000 | 169 | 40,680 |
622.88880000 | 88 | 40,550 |
643.88880000 | 21 | 40,460 |
792.51400000 | 148.6252 | 40,370 |
937.65530000 | 145.1413 | 40,030 |
948.65530000 | 11 | 40,020 |
970.86930000 | 22.214 | 40,000 |
971.12140000 | 0.2521 | 39,680 |
978.68770000 | 7.5663 | 39,650 |
1553.72280000 | 575.0351 | 39,640 |
1553.97520000 | 0.2524 | 39,630 |
1554.22800000 | 0.2528 | 39,560 |
1555.04020000 | 0.8122 | 39,310 |
1567.15750000 | 12.1173 | 39,230 |
1567.80170000 | 0.6442 | 39,140 |
1568.44590000 | 0.6442 | 39,130 |
1569.09010000 | 0.6442 | 39,120 |
1573.09010000 | 4 | 39,060 |
1631.44280000 | 58.3527 | 39,000 |
1641.44280000 | 10 | 38,980 |
누적잔량 (AVAX) | 잔량 (AVAX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
84.94020000 | 84.9402 | 41,070 |
258.94020000 | 174 | 41,220 |
321.09370000 | 62.1535 | 41,320 |
383.10430000 | 62.0106 | 41,380 |
383.47310000 | 0.3688 | 41,390 |
469.47310000 | 86 | 41,490 |
469.72110000 | 0.248 | 41,680 |
490.72110000 | 21 | 41,740 |
500.09370000 | 9.3726 | 41,800 |
501.09370000 | 1 | 41,980 |
521.15210000 | 20.0584 | 42,000 |
523.15210000 | 2 | 42,230 |
523.27410000 | 0.122 | 42,290 |
534.27410000 | 11 | 42,300 |
552.03920000 | 17.7651 | 42,360 |
563.03920000 | 11 | 42,380 |
565.03920000 | 2 | 42,620 |
565.05240000 | 0.0132 | 42,730 |
597.11080000 | 32.0584 | 43,000 |
598.27070000 | 1.1599 | 43,110 |
599.27070000 | 1 | 43,480 |
609.27070000 | 10 | 43,820 |
912.43020000 | 303.1595 | 43,850 |
931.78640000 | 19.3562 | 44,000 |
1061.80360000 | 130.0172 | 44,300 |
1074.19670000 | 12.3931 | 44,490 |
1084.19670000 | 10 | 44,600 |
1094.19670000 | 10 | 44,850 |
1094.20990000 | 0.0132 | 44,950 |
1343.39640000 | 249.1865 | 45,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AVAX) |
---|---|---|
2022-05-23 16:42:58 | 40,940 | 13.561 |
2022-05-23 16:42:06 | 40,960 | 0.2031 |
2022-05-23 16:42:06 | 40,960 | 1.8857 |
2022-05-23 16:42:06 | 40,960 | 0.2406 |
2022-05-23 16:42:06 | 40,960 | 5.2730 |
2022-05-23 16:42:06 | 41,020 | 1 |
2022-05-23 16:41:55 | 41,030 | 1 |
2022-05-23 16:41:20 | 41,030 | 0.5647 |
2022-05-23 16:36:45 | 41,140 | 2.4255 |
2022-05-23 16:34:56 | 41,270 | 15.1372 |
2022-05-23 16:34:55 | 41,270 | 34.1923 |
2022-05-23 16:34:55 | 41,250 | 38.0979 |
2022-05-23 16:34:05 | 41,290 | 17 |
2022-05-23 16:33:12 | 41,170 | 0.05 |
2022-05-23 16:33:12 | 41,170 | 0.85 |
2022-05-23 16:24:14 | 41,170 | 1.1564 |
2022-05-23 16:24:11 | 41,160 | 55 |
2022-05-23 16:24:11 | 41,160 | 2.1682 |
2022-05-23 16:16:52 | 41,060 | 0.0721 |
2022-05-23 16:16:52 | 41,060 | 1.42 |
2022-05-23 16:14:09 | 41,070 | 2.4093 |
2022-05-23 16:14:08 | 41,070 | 66.617900000000000000 |
2022-05-23 16:14:08 | 41,050 | 2.4092 |
2022-05-23 16:14:07 | 41,030 | 4.0152 |
2022-05-23 16:13:38 | 40,960 | 3.976 |
2022-05-23 16:13:38 | 40,960 | 8.54 |
2022-05-23 16:13:38 | 40,960 | 8.54 |
2022-05-23 16:13:37 | 40,960 | 10.99 |
2022-05-23 16:13:13 | 40,950 | 34.9782 |
2022-05-23 16:12:52 | 40,950 | 33.0259 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.