QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AVAX/BTC
누적잔량 (AVAX) | 잔량 (AVAX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
1.17890000 | 1.1789 | 0.00098240 |
1.77890000 | 0.6 | 0.00098230 |
2.19120000 | 0.4123 | 0.00095622 |
42.02280000 | 39.8316 | 0.00095621 |
45.78200000 | 3.7592 | 0.00095620 |
46.70850000 | 0.9265 | 0.00093012 |
47.00850000 | 0.3 | 0.00080465 |
47.26240000 | 0.2539 | 0.00078791 |
47.64320000 | 0.3808 | 0.00078790 |
61.44930000 | 13.8061 | 0.00072432 |
75.22410000 | 13.7748 | 0.00072409 |
83.41320000 | 8.1891 | 0.00072404 |
179.68410000 | 96.2709 | 0.00070567 |
207.69770000 | 28.0136 | 0.00050034 |
208.51190000 | 0.8142 | 0.00050032 |
233.38510000 | 24.8732 | 0.00040204 |
270.30390000 | 36.9188 | 0.00040202 |
320.30390000 | 50 | 0.00040201 |
320.80160000 | 0.4977 | 0.00040187 |
342.36490000 | 21.5633 | 0.00040163 |
442.36490000 | 100 | 0.00025011 |
443.16490000 | 0.8 | 0.00025003 |
483.16180000 | 39.9969 | 0.00025002 |
515.16180000 | 32 | 0.00025000 |
557.76580000 | 42.604 | 0.00023472 |
575.15720000 | 17.3914 | 0.00023000 |
656.33290000 | 81.1757 | 0.00017012 |
726.33290000 | 70 | 0.00017011 |
731.33290000 | 5 | 0.00017000 |
793.66140000 | 62.3285 | 0.00016044 |
누적잔량 (AVAX) | 잔량 (AVAX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1.00000000 | 1 | 0.00149937 |
10.15540000 | 9.1554 | 0.00149939 |
10.58010000 | 0.4247 | 0.00149940 |
10.95880000 | 0.3787 | 0.00149944 |
11.95880000 | 1 | 0.00149951 |
12.95880000 | 1 | 0.00149953 |
13.95880000 | 1 | 0.00149955 |
14.95880000 | 1 | 0.00149956 |
15.95880000 | 1 | 0.00149957 |
16.95880000 | 1 | 0.00149958 |
17.95880000 | 1 | 0.00149959 |
18.95880000 | 1 | 0.00149987 |
19.95880000 | 1 | 0.00149988 |
21.95880000 | 2 | 0.00149989 |
22.95880000 | 1 | 0.00149991 |
24.75880000 | 1.8 | 0.00149992 |
25.21980000 | 0.461 | 0.00186449 |
52.51930000 | 27.2995 | 0.00186454 |
53.60870000 | 1.0894 | 0.00186455 |
56.67650000 | 3.0678 | 0.00207169 |
60.53300000 | 3.8565 | 0.00207190 |
73.36000000 | 12.827 | 0.00207829 |
82.43140000 | 9.0714 | 0.00207984 |
86.01340000 | 3.582 | 0.00210253 |
86.32920000 | 0.3158 | 0.00210643 |
86.68910000 | 0.3599 | 0.00216200 |
86.84860000 | 0.1595 | 0.00216350 |
87.11350000 | 0.2649 | 0.00218605 |
87.21990000 | 0.1064 | 0.00218957 |
88.61460000 | 1.3947 | 0.00219064 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AVAX) |
---|---|---|
2022-05-23 15:37:20 | 0.00095623 | 0.087600000000000000 |
2022-05-23 15:37:20 | 0.00097594 | 0.6 |
2022-05-23 15:37:20 | 0.00097595 | 1.1822 |
2022-05-21 07:39:04 | 0.00093748 | 0.0779 |
2022-05-21 07:39:04 | 0.00093748 | 4.6230 |
2022-05-21 07:39:03 | 0.00093748 | 0.6 |
2022-05-20 14:28:59 | 0.00092991 | 2.218 |
2022-05-20 14:28:59 | 0.00092991 | 8.8541 |
2022-05-20 14:28:58 | 0.00092991 | 0.6 |
2022-05-19 11:13:55 | 0.00102100 | 0.067 |
2022-05-19 10:44:26 | 0.00102100 | 1.2733 |
2022-05-19 10:44:24 | 0.00102100 | 0.2939 |
2022-05-19 10:44:21 | 0.00102100 | 0.6376 |
2022-05-19 10:44:15 | 0.00102100 | 1.4529 |
2022-05-19 10:44:15 | 0.00102100 | 1.4529 |
2022-05-19 10:43:56 | 0.00102100 | 0.241400000000000000 |
2022-05-19 10:43:56 | 0.00104184 | 0.0514 |
2022-05-19 07:45:54 | 0.00207173 | 0.5139 |
2022-05-19 01:12:34 | 0.00104184 | 0.3183 |
2022-05-18 17:40:16 | 0.00116023 | 1.0894 |
2022-05-18 13:40:12 | 0.00105475 | 0.458 |
2022-05-18 13:40:12 | 0.00105475 | 0.3333 |
2022-05-18 11:24:40 | 0.00207191 | 0.1 |
2022-05-17 14:47:51 | 0.00105943 | 0.363100000000000000 |
2022-05-17 14:47:51 | 0.00105944 | 0.3602 |
2022-05-17 14:47:45 | 0.00207195 | 0.281078324283887159 |
2022-05-17 14:47:45 | 0.00207194 | 0.1839 |
2022-05-17 14:46:12 | 0.00207194 | 0.258318291070204735 |
2022-05-17 14:44:02 | 0.00102101 | 1.430400000000000000 |
2022-05-17 14:44:02 | 0.00105829 | 0.5 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.