급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ATOM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매수가격 (KRW) |
---|
1000.00000000 | 1000 | 9,865 |
1061.74000000 | 61.74 | 9,860 |
1187.47500000 | 125.735 | 9,855 |
1237.17500000 | 49.7 | 9,850 |
1970.30560000 | 733.1306 | 9,845 |
2150.30560000 | 180 | 9,840 |
2153.59550000 | 3.2899 | 9,800 |
2153.79960000 | 0.2041 | 9,795 |
2154.20880000 | 0.4092 | 9,775 |
2154.72830000 | 0.5195 | 9,770 |
2159.86230000 | 5.134 | 9,760 |
2160.06740000 | 0.2051 | 9,750 |
2176.45330000 | 16.3859 | 9,745 |
2177.27460000 | 0.8213 | 9,740 |
2177.48000000 | 0.2054 | 9,735 |
2177.59600000 | 0.116 | 9,730 |
2177.80160000 | 0.2056 | 9,725 |
2181.70870000 | 3.9071 | 9,720 |
2220.63430000 | 38.9256 | 9,705 |
2229.96180000 | 9.3275 | 9,700 |
2415.13890000 | 185.1771 | 9,695 |
2425.13890000 | 10 | 9,690 |
2437.04150000 | 11.9026 | 9,680 |
2756.37930000 | 319.3378 | 9,665 |
2771.86470000 | 15.4854 | 9,660 |
2797.31650000 | 25.4518 | 9,655 |
2797.52370000 | 0.2072 | 9,650 |
2802.68620000 | 5.1625 | 9,640 |
2805.97610000 | 3.2899 | 9,630 |
2878.74110000 | 72.765 | 9,620 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매도가격 (KRW) |
---|
0.00010000 | 0.0001 | 9,880 |
65.48820000 | 65.4881 | 9,900 |
71.16890000 | 5.6807 | 9,910 |
74.45880000 | 3.2899 | 9,920 |
190.08480000 | 115.626 | 9,930 |
990.04350000 | 799.9587 | 9,935 |
2949.34350000 | 1959.3 | 9,945 |
2949.54650000 | 0.203 | 9,950 |
2953.35210000 | 3.8056 | 9,960 |
2957.70940000 | 4.3573 | 9,965 |
2998.31670000 | 40.6073 | 9,970 |
2998.51920000 | 0.2025 | 9,975 |
10497.46680000 | 7498.9476 | 9,990 |
10824.59730000 | 327.1305 | 9,995 |
11164.82080000 | 340.2235 | 10,000 |
11168.51000000 | 3.6892 | 10,010 |
11168.82480000 | 0.3148 | 10,030 |
11847.46770000 | 678.6429 | 10,050 |
11859.22390000 | 11.7562 | 10,070 |
11867.94460000 | 8.7207 | 10,080 |
11871.54930000 | 3.6047 | 10,090 |
11871.66530000 | 0.116 | 10,100 |
11871.94860000 | 0.2833 | 10,120 |
11875.23850000 | 3.2899 | 10,130 |
11875.55330000 | 0.3148 | 10,150 |
11878.84320000 | 3.2899 | 10,170 |
11885.29150000 | 6.4483 | 10,180 |
11895.40750000 | 10.116 | 10,190 |
14053.91210000 | 2158.5046 | 10,200 |
14060.06350000 | 6.1514 | 10,210 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ATOM) |
---|
2021-01-19 03:12:03 | 9,865 | 71.2093 |
2021-01-19 03:11:06 | 9,880 | 3.2898 |
2021-01-19 03:10:59 | 9,865 | 0.1984 |
2021-01-19 03:08:49 | 9,835 | 19.518 |
2021-01-19 03:07:59 | 9,840 | 3.2899 |
2021-01-19 03:05:17 | 9,820 | 1.01832993 |
2021-01-19 03:05:17 | 9,800 | 2.742 |
2021-01-19 03:05:17 | 9,800 | 20.6563 |
2021-01-19 03:05:16 | 9,800 | 15.3817 |
2021-01-19 03:01:43 | 9,795 | 36.0375 |
2021-01-19 03:01:41 | 9,800 | 3.2899 |
2021-01-19 03:01:10 | 9,820 | 31.7702 |
2021-01-19 03:01:10 | 9,820 | 49.623 |
2021-01-19 03:00:00 | 9,855 | 1.01471334 |
2021-01-19 02:57:27 | 9,840 | 3.2899 |
2021-01-19 02:57:03 | 9,820 | 63 |
2021-01-19 02:56:42 | 9,790 | 63.63 |
2021-01-19 02:56:42 | 9,790 | 0.2833 |
2021-01-19 02:56:42 | 9,795 | 63 |
2021-01-19 02:56:38 | 9,800 | 61.74 |
2021-01-19 02:56:38 | 9,800 | 0.0001 |
2021-01-19 02:56:03 | 9,800 | 3.28980000 |
2021-01-19 02:56:03 | 9,805 | 62.37 |
2021-01-19 02:55:32 | 9,825 | 64.57520000 |
2021-01-19 02:55:32 | 9,830 | 0.3148 |
2021-01-19 02:55:29 | 9,840 | 3.2899 |
2021-01-19 02:55:12 | 9,865 | 1.4059 |
2021-01-19 02:54:29 | 9,850 | 9.5349 |
2021-01-19 02:54:23 | 9,865 | 49.623 |
2021-01-19 02:52:19 | 9,900 | 0.6432 |