QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ASM/KRW
누적잔량 (ASM) | 잔량 (ASM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
39339.26280000 | 39339.2628 | 38.5400 |
44946.26280000 | 5607 | 38.5300 |
48497.26280000 | 3551 | 38.5000 |
55964.54340000 | 7467.2806 | 38.4900 |
64289.37760000 | 8324.8342 | 38.4700 |
66770.37760000 | 2481 | 38.4600 |
66826.35550000 | 55.9779 | 38.4000 |
70678.35550000 | 3852 | 38.3400 |
72903.35550000 | 2225 | 38.3300 |
86252.76060000 | 13349.4051 | 38.2700 |
89413.76060000 | 3161 | 38.2600 |
92753.76060000 | 3340 | 38.2200 |
96075.76060000 | 3322 | 38.2100 |
99529.76060000 | 3454 | 38.1800 |
112106.82660000 | 12577.066 | 38.1400 |
117665.82660000 | 5559 | 38.1100 |
119179.96720000 | 1514.1406 | 38.1000 |
123096.96720000 | 3917 | 38.0700 |
126866.96720000 | 3770 | 38.0500 |
143580.94540000 | 16713.9782 | 38.0000 |
151739.22070000 | 8158.2753 | 37.9500 |
154162.22070000 | 2423 | 37.9400 |
156255.22070000 | 2093 | 37.9300 |
158828.22070000 | 2573 | 37.9100 |
160580.40560000 | 1752.1849 | 37.8700 |
173790.44520000 | 13210.0396 | 37.8500 |
173820.44520000 | 30 | 37.8400 |
173850.44520000 | 30 | 37.8100 |
175350.18060000 | 1499.7354 | 37.8000 |
175436.15850000 | 85.9779 | 37.7900 |
누적잔량 (ASM) | 잔량 (ASM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7376.05170000 | 7376.0517 | 38.6500 |
10662.05170000 | 3286 | 38.6900 |
18404.01190000 | 7741.9602 | 38.7000 |
25494.81860000 | 7090.8067 | 38.7200 |
25550.79650000 | 55.9779 | 38.7300 |
27655.79650000 | 2105 | 38.7700 |
30175.79650000 | 2520 | 38.8500 |
33746.79650000 | 3571 | 38.8900 |
36591.79650000 | 2845 | 38.9000 |
62782.79650000 | 26191 | 38.9300 |
75216.79650000 | 12434 | 38.9400 |
93527.30480000 | 18310.5083 | 38.9500 |
97159.30480000 | 3632 | 38.9600 |
97215.28270000 | 55.9779 | 39.0200 |
100057.28270000 | 2842 | 39.1300 |
103455.28270000 | 3398 | 39.1400 |
110999.28270000 | 7544 | 39.1600 |
114643.28270000 | 3644 | 39.2300 |
117791.28270000 | 3148 | 39.2400 |
118368.56320000 | 577.2805 | 39.2600 |
121918.54110000 | 3549.9779 | 39.3200 |
125090.54110000 | 3172 | 39.3300 |
134156.54110000 | 9066 | 39.3500 |
142329.54110000 | 8173 | 39.3600 |
163789.54110000 | 21460 | 39.3700 |
166952.54110000 | 3163 | 39.3900 |
180944.54110000 | 13992 | 39.4000 |
187932.30530000 | 6987.7642 | 39.4100 |
188798.86800000 | 866.5627 | 39.4200 |
188915.32470000 | 116.4567 | 39.4400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ASM) |
---|---|---|
2022-05-18 22:04:13 | 38.5400 | 3416 |
2022-05-18 22:04:12 | 38.6600 | 2017 |
2022-05-18 22:04:01 | 38.6800 | 2918 |
2022-05-18 22:04:00 | 38.6700 | 3278 |
2022-05-18 22:03:52 | 38.6900 | 2603 |
2022-05-18 22:03:51 | 38.6900 | 113.000000000000000000 |
2022-05-18 22:03:51 | 38.6400 | 2929 |
2022-05-18 22:03:41 | 38.5300 | 2013 |
2022-05-18 22:03:40 | 38.5300 | 3594 |
2022-05-18 22:03:33 | 38.5400 | 3399 |
2022-05-18 22:03:32 | 38.5000 | 3551 |
2022-05-18 22:03:21 | 38.5700 | 2390 |
2022-05-18 22:03:20 | 38.5500 | 3827 |
2022-05-18 22:03:10 | 38.6300 | 896.000000000000000000 |
2022-05-18 22:03:10 | 38.6100 | 1209 |
2022-05-18 22:03:09 | 38.6100 | 2520 |
2022-05-18 22:02:59 | 38.5600 | 3425 |
2022-05-18 22:02:58 | 38.5300 | 2017 |
2022-05-18 22:02:51 | 38.6000 | 3729 |
2022-05-18 22:02:50 | 38.5100 | 3482 |
2022-05-18 22:02:41 | 38.4700 | 3403 |
2022-05-18 22:02:40 | 38.5500 | 2736 |
2022-05-18 22:02:31 | 38.5800 | 3749 |
2022-05-18 22:02:30 | 38.5300 | 3939 |
2022-05-18 22:02:20 | 38.6300 | 2929 |
2022-05-18 22:02:19 | 38.6000 | 3613 |
2022-05-18 22:02:17 | 38.4700 | 25658.6145 |
2022-05-18 22:02:17 | 38.4700 | 7935.4467 |
2022-05-18 22:02:12 | 38.6800 | 2804 |
2022-05-18 22:02:11 | 38.6800 | 770.508000000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.