QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ASM/BTC
누적잔량 (ASM) | 잔량 (ASM) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
31.10000000 | 31.1 | 0.00000100 |
346.88950000 | 315.7895 | 0.00000095 |
1122.68950000 | 775.8 | 0.00000092 |
38690.25190000 | 37567.5624 | 0.00000089 |
39127.40330000 | 437.1514 | 0.00000088 |
51322.53740000 | 12195.1341 | 0.00000082 |
51815.72750000 | 493.1901 | 0.00000078 |
52203.62750000 | 387.9 | 0.00000075 |
90363.86970000 | 38160.2422 | 0.00000070 |
104856.62340000 | 14492.7537 | 0.00000069 |
114856.62340000 | 10000 | 0.00000063 |
127460.09930000 | 12603.4759 | 0.00000056 |
128460.09930000 | 1000 | 0.00000052 |
165184.91520000 | 36724.8159 | 0.00000051 |
209572.47030000 | 44387.5551 | 0.00000050 |
214128.02410000 | 4555.5538 | 0.00000045 |
232385.80270000 | 18257.7786 | 0.00000040 |
256424.52940000 | 24038.7267 | 0.00000034 |
292138.81520000 | 35714.2858 | 0.00000028 |
333295.25740000 | 41156.4422 | 0.00000027 |
351553.03600000 | 18257.7786 | 0.00000026 |
416043.31030000 | 64490.2743 | 0.00000022 |
417685.05750000 | 1641.7472 | 0.00000019 |
445462.83530000 | 27777.7778 | 0.00000018 |
456631.90080000 | 11169.0655 | 0.00000017 |
496631.90080000 | 40000 | 0.00000015 |
546631.90080000 | 50000 | 0.00000014 |
589542.70070000 | 42910.7999 | 0.00000013 |
614822.99990000 | 25280.2992 | 0.00000012 |
814822.99990000 | 200000 | 0.00000009 |
누적잔량 (ASM) | 잔량 (ASM) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
544.02060000 | 544.0206 | 0.00000106 |
3144.17290000 | 2600.1523 | 0.00000107 |
4188.39260000 | 1044.2197 | 0.00000108 |
6243.25920000 | 2054.8666 | 0.00000122 |
16916.74510000 | 10673.4859 | 0.00000123 |
215174.81003548 | 198258.064935483870967742 | 0.00000124 |
271676.64453548 | 56501.8345 | 0.00000125 |
271692.95746065 | 16.312925170068027211 | 0.00000147 |
281698.29186065 | 10005.3344 | 0.00000156 |
293505.08617516 | 11806.794314516129032259 | 0.00000186 |
293804.37447516 | 299.2883 | 0.00000189 |
295844.16207516 | 2039.7876 | 0.00000259 |
297270.98227516 | 1426.8202 | 0.00000283 |
299809.80717516 | 2538.8249 | 0.00000292 |
306454.32777516 | 6644.5206 | 0.00000293 |
307304.32777516 | 850 | 0.00000300 |
313415.29377516 | 6110.966 | 0.00000312 |
313615.29377516 | 200 | 0.00000319 |
314170.47957516 | 555.1858 | 0.00000348 |
319833.67007516 | 5663.1905 | 0.00000378 |
331747.06386594 | 11913.393790789473684211 | 0.00000380 |
332747.06386594 | 1000 | 0.00000382 |
333747.06386594 | 1000 | 0.00000383 |
334747.06386594 | 1000 | 0.00000384 |
335747.06386594 | 1000 | 0.00000385 |
336747.06386594 | 1000 | 0.00000386 |
338006.71836594 | 1259.6545 | 0.00000387 |
405965.89686594 | 67959.1785 | 0.00000388 |
411629.08746594 | 5663.1906 | 0.00000394 |
446356.42756594 | 34727.3401 | 0.00000400 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ASM) |
---|---|---|
2022-05-18 21:21:18 | 0.00000100 | 1300.0 |
2022-05-18 20:41:34 | 0.00000096 | 56.4233 |
2022-05-18 20:41:34 | 0.00000096 | 7201.3736 |
2022-05-18 20:41:33 | 0.00000096 | 414 |
2022-05-18 20:37:25 | 0.00000096 | 10.1432 |
2022-05-18 20:37:25 | 0.00000096 | 2018.4714 |
2022-05-18 20:37:25 | 0.00000096 | 971.3854 |
2022-05-18 20:35:53 | 0.00000096 | 300 |
2022-05-18 20:13:36 | 0.00000096 | 2584.3 |
2022-05-18 20:13:36 | 0.00000096 | 415.7 |
2022-05-18 19:52:32 | 0.00000100 | 1387.2873 |
2022-05-18 19:52:30 | 0.00000100 | 244.7745 |
2022-05-18 00:16:38 | 0.00000095 | 1052.6316 |
2022-05-17 23:41:25 | 0.00000098 | 2790.9222 |
2022-05-17 11:54:14 | 0.00000094 | 310.9601 |
2022-05-17 11:39:03 | 0.00000099 | 87.7008 |
2022-05-17 11:09:40 | 0.00000099 | 505.0506 |
2022-05-17 11:09:38 | 0.00000099 | 1212.1213 |
2022-05-17 08:45:19 | 0.00000100 | 1114.024 |
2022-05-17 06:01:39 | 0.00000096 | 1824.4985 |
2022-05-17 01:57:31 | 0.00000096 | 1530.6799 |
2022-05-17 01:57:03 | 0.00000096 | 1811.3921 |
2022-05-16 12:18:17 | 0.00000096 | 2324.9833 |
2022-05-16 11:48:22 | 0.00000108 | 59.4053 |
2022-05-16 11:22:43 | 0.00000108 | 1018.5186 |
2022-05-16 11:22:33 | 0.00000108 | 1199.344600000000000000 |
2022-05-16 11:22:33 | 0.00000108 | 739.7953 |
2022-05-16 11:22:33 | 0.00000108 | 1939.1399 |
2022-05-16 11:22:33 | 0.00000108 | 1939.1399 |
2022-05-16 11:07:09 | 0.00000108 | 715.9193 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.