급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ARPA/KRW
누적잔량 (ARPA) | 잔량 (ARPA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
13.10000000 | 13.1 | 59.0400 |
17767.85430000 | 17754.7543 | 59.0000 |
17883.30900000 | 115.4547 | 58.7000 |
49641.32100000 | 31758.012 | 58.3700 |
89673.32100000 | 40032 | 58.3600 |
98560.86320000 | 8887.5422 | 58.3000 |
104192.26360000 | 5631.4004 | 58.2000 |
104249.56110000 | 57.2975 | 58.1700 |
104937.91070000 | 688.3496 | 58.1100 |
294940.85440000 | 190002.9437 | 58.0400 |
430986.85440000 | 136046 | 58.0200 |
433262.32410000 | 2275.4697 | 58.0100 |
433377.77880000 | 115.4547 | 58.0000 |
435655.21150000 | 2277.4327 | 57.9600 |
506097.21150000 | 70442 | 57.8700 |
513117.03580000 | 7019.8243 | 57.7400 |
515628.72810000 | 2511.6923 | 57.7300 |
515901.69630000 | 272.9682 | 57.7100 |
518100.44960000 | 2198.7533 | 57.6900 |
518294.33910000 | 193.8895 | 57.6800 |
537381.62000000 | 19087.2809 | 57.6300 |
541452.49120000 | 4070.8712 | 57.6200 |
542147.65970000 | 695.1685 | 57.5400 |
542181.65970000 | 34 | 57.4900 |
542206.65970000 | 25 | 57.4300 |
543251.59170000 | 1044.932 | 57.4200 |
543367.04640000 | 115.4547 | 57.4000 |
544064.88310000 | 697.8367 | 57.3200 |
611442.80550000 | 67377.9224 | 57.3000 |
611467.80550000 | 25 | 57.2100 |
누적잔량 (ARPA) | 잔량 (ARPA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4426.80670000 | 4426.8067 | 59.4900 |
4766.30760000 | 339.5009 | 59.5000 |
6463.81220000 | 1697.5046 | 59.5100 |
6520.39000000 | 56.5778 | 59.6500 |
6552.39000000 | 32 | 59.7100 |
149368.99800000 | 142816.608 | 59.7200 |
154060.95990000 | 4691.9619 | 59.7700 |
156301.28570000 | 2240.3258 | 59.8300 |
156416.74040000 | 115.4547 | 59.9000 |
157097.93930000 | 681.1989 | 60.1100 |
157314.92650000 | 216.9872 | 60.1800 |
158995.31630000 | 1680.3898 | 60.2500 |
161128.42210000 | 2133.1058 | 60.3300 |
169803.97050000 | 8675.5484 | 60.3400 |
172012.43620000 | 2208.4657 | 60.3700 |
172044.43620000 | 32 | 60.3800 |
174250.68720000 | 2206.251 | 60.4300 |
182602.63510000 | 8351.9479 | 60.4600 |
245236.63510000 | 62634 | 60.4700 |
245503.13820000 | 266.5031 | 60.5100 |
245618.59290000 | 115.4547 | 60.6000 |
245827.72790000 | 209.135 | 60.6700 |
275297.64380000 | 29469.9159 | 60.7600 |
275465.96560000 | 168.3218 | 60.8500 |
276141.52710000 | 675.5615 | 60.8700 |
276476.47930000 | 334.9522 | 60.8900 |
279696.82510000 | 3220.3458 | 60.9700 |
279728.82510000 | 32 | 61.0600 |
281971.21740000 | 2242.3923 | 61.1200 |
284155.56290000 | 2184.3455 | 61.1900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ARPA) |
---|---|---|
2021-03-05 19:49:33 | 59.0600 | 16107.6883 |
2021-03-05 19:48:17 | 59.3000 | 115.4547 |
2021-03-05 19:48:16 | 59.2100 | 0.00002396889790399 |
2021-03-05 19:48:07 | 59.2100 | 2111.1064 |
2021-03-05 19:48:04 | 59.2100 | 4387.172276031102096010 |
2021-03-05 19:48:04 | 59.1600 | 813.34772396889790399 |
2021-03-05 19:46:58 | 59.1600 | 33330.268076031102096010 |
2021-03-05 19:46:58 | 59.1400 | 18296.7398 |
2021-03-05 19:46:58 | 58.9500 | 29200 |
2021-03-05 19:46:58 | 58.9500 | 4125.363 |
2021-03-05 19:46:49 | 58.4400 | 12219.8897 |
2021-03-05 19:46:01 | 59.0400 | 778.9 |
2021-03-05 19:46:01 | 59.0400 | 281.1 |
2021-03-05 19:45:57 | 59.0400 | 1500 |
2021-03-05 19:45:57 | 58.3900 | 11325.3601 |
2021-03-05 19:45:56 | 59.0400 | 1500 |
2021-03-05 19:45:55 | 58.4000 | 13031.0077 |
2021-03-05 19:45:54 | 58.4000 | 2944.6585 |
2021-03-05 19:45:40 | 59.0700 | 846.453360419840866768 |
2021-03-05 19:44:45 | 58.4000 | 883.318500000000000000 |
2021-03-05 19:44:45 | 58.4000 | 4545.8097 |
2021-03-05 19:44:45 | 58.4100 | 10000 |
2021-03-05 19:44:45 | 58.4300 | 34143.6158 |
2021-03-05 19:44:45 | 58.4600 | 4686.0815 |
2021-03-05 19:44:45 | 58.4600 | 9031.816 |
2021-03-05 19:43:05 | 59.1600 | 3834.852900000000000000 |
2021-03-05 19:43:05 | 59.1600 | 1442.055 |
2021-03-05 19:43:02 | 58.5200 | 7429.8277 |
2021-03-05 19:43:01 | 58.5200 | 84.8393 |
2021-03-05 19:42:47 | 59.1900 | 722.9142 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.