급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다APM/KRW
누적잔량 (APM) | 잔량 (APM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2944.89110000 | 2944.8911 | 21.1500 |
4023.88010000 | 1078.989 | 21.1100 |
50728.55690000 | 46704.6768 | 21.1000 |
53727.45420000 | 2998.8973 | 21.0900 |
57765.88600000 | 4038.4318 | 21.0800 |
63405.46400000 | 5639.578 | 21.0700 |
310244.74500000 | 246839.281 | 21.0600 |
329535.83740000 | 19291.0924 | 21.0200 |
346939.12290000 | 17403.2855 | 21.0100 |
628048.11419289 | 281108.991292890995260663 | 21.0000 |
629203.42629289 | 1155.3121 | 20.9700 |
632352.88009289 | 3149.4538 | 20.9100 |
799997.51249289 | 167644.6324 | 20.9000 |
826310.67349289 | 26313.161 | 20.8300 |
829439.76779289 | 3129.0943 | 20.8200 |
837642.60719289 | 8202.8394 | 20.8100 |
857398.23489289 | 19755.6277 | 20.7900 |
867021.39779289 | 9623.1629 | 20.7800 |
891094.58029289 | 24073.1825 | 20.7700 |
895888.89129289 | 4794.311 | 20.7600 |
896888.89129289 | 1000 | 20.7500 |
901065.89129289 | 4177 | 20.7200 |
942010.32929289 | 40944.438 | 20.7000 |
980378.19789289 | 38367.8686 | 20.6000 |
983585.84259289 | 3207.6447 | 20.5500 |
1004950.84259289 | 21365 | 20.5400 |
1007745.84259289 | 2795 | 20.5300 |
1053798.49089289 | 46052.6483 | 20.5000 |
1054403.42839289 | 604.9375 | 20.4500 |
1057577.32659289 | 3173.8982 | 20.4200 |
누적잔량 (APM) | 잔량 (APM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
41024.24694705 | 41024.246947058823529412 | 21.2500 |
45414.06254705 | 4389.8156 | 21.3100 |
68380.28614705 | 22966.2236 | 21.3700 |
136356.59504705 | 67976.3089 | 21.3800 |
136868.12974705 | 511.5347 | 21.4000 |
136923.12974705 | 55 | 21.4300 |
137577.86564705 | 654.7359 | 21.4500 |
140686.95394705 | 3109.0883 | 21.4600 |
141630.84254705 | 943.8886 | 21.4900 |
148549.58134705 | 6918.7388 | 21.5100 |
148827.85774705 | 278.2764 | 21.5200 |
318827.85774705 | 170000 | 21.5300 |
323090.43224705 | 4262.5745 | 21.6300 |
324465.39114705 | 1374.9589 | 21.6400 |
326183.17634705 | 1717.7852 | 21.6500 |
326449.84284705 | 266.6665 | 21.7400 |
328298.47434705 | 1848.6315 | 21.7700 |
329436.91434705 | 1138.44 | 21.7900 |
342653.91424705 | 13216.9999 | 21.8200 |
343208.97634705 | 555.0621 | 21.8600 |
346268.47084705 | 3059.4945 | 21.8900 |
346707.45234705 | 438.9815 | 21.9000 |
391812.72174705 | 45105.2694 | 21.9300 |
396179.53394705 | 4366.8122 | 21.9400 |
396443.58844705 | 264.0545 | 21.9500 |
404065.73704705 | 7622.1486 | 21.9600 |
410249.35274705 | 6183.6157 | 21.9900 |
420090.47114705 | 9841.1184 | 22.0000 |
423758.53894705 | 3668.0678 | 22.0200 |
433176.55674705 | 9418.0178 | 22.0300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (APM) |
---|---|---|
2021-03-05 19:28:34 | 21.2500 | 47.0589 |
2021-03-05 19:27:55 | 21.2500 | 2950.726752941176470588 |
2021-03-05 19:27:55 | 21.2500 | 1755.1556 |
2021-03-05 19:21:18 | 21.1500 | 50000 |
2021-03-05 19:19:53 | 21.0900 | 53295.3232 |
2021-03-05 19:19:40 | 21.0900 | 3054.3319 |
2021-03-05 19:19:30 | 21.0900 | 17037.5268 |
2021-03-05 19:19:29 | 21.0900 | 58050.0729 |
2021-03-05 19:19:29 | 21.0900 | 2157.9781 |
2021-03-05 19:19:28 | 21.0900 | 4315.9561 |
2021-03-05 19:18:45 | 21.0900 | 3055.3853 |
2021-03-05 19:18:42 | 21.0900 | 8631.9122 |
2021-03-05 19:17:43 | 21.1000 | 4901.717 |
2021-03-05 19:17:27 | 21.0800 | 2395.1493 |
2021-03-05 19:17:20 | 21.0700 | 46604.9506 |
2021-03-05 19:17:10 | 21.0800 | 3382.188 |
2021-03-05 19:17:10 | 21.0900 | 3287.188 |
2021-03-05 19:17:09 | 21.1000 | 17263.8245 |
2021-03-05 19:17:09 | 21.1000 | 34527.649 |
2021-03-05 19:17:09 | 21.1000 | 526.5584 |
2021-03-05 19:16:59 | 21.1000 | 2716.5234 |
2021-03-05 19:16:33 | 21.0900 | 3328.1035 |
2021-03-05 19:16:27 | 21.1000 | 41305.5092 |
2021-03-05 19:14:55 | 21.1000 | 4572.4737 |
2021-03-05 19:14:55 | 21.1000 | 4122.017100000000000000 |
2021-03-05 19:14:55 | 21.1000 | 380.4592 |
2021-03-05 19:10:45 | 21.1000 | 1844.1678 |
2021-03-05 19:10:28 | 21.2500 | 14117.647058823529411764 |
2021-03-05 19:08:00 | 21.2500 | 1215.697500000000000000 |
2021-03-05 19:08:00 | 21.2500 | 903.3423 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.