급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다APIX/KRW
누적잔량 (APIX) | 잔량 (APIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10021.87330000 | 10021.8733 | 73.0900 |
10535.22030000 | 513.347 | 73.0500 |
10766.22250000 | 231.0022 | 73.0400 |
27732.07530000 | 16965.8528 | 73.0200 |
28732.07530000 | 1000 | 73.0100 |
45451.44010000 | 16719.3648 | 73.0000 |
47990.00910000 | 2538.569 | 72.9600 |
48990.00910000 | 1000 | 72.9100 |
49990.00910000 | 1000 | 72.8100 |
51667.65620000 | 1677.6471 | 72.8000 |
54167.65620000 | 2500 | 72.7500 |
55167.65620000 | 1000 | 72.7100 |
55569.00390000 | 401.3477 | 72.7000 |
62473.58740000 | 6904.5835 | 72.6500 |
66319.14970000 | 3845.5623 | 72.6400 |
67319.14970000 | 1000 | 72.6100 |
67353.17610000 | 34.0264 | 72.6000 |
68458.43430000 | 1105.2582 | 72.5900 |
68758.43430000 | 300 | 72.5800 |
69058.43430000 | 300 | 72.5200 |
70058.43430000 | 1000 | 72.5100 |
74916.64090000 | 4858.2066 | 72.5000 |
75216.64090000 | 300 | 72.4400 |
76216.64090000 | 1000 | 72.4100 |
76321.98580000 | 105.3449 | 72.4000 |
76852.98800000 | 531.0022 | 72.3300 |
77852.98800000 | 1000 | 72.3100 |
78713.29220000 | 860.3042 | 72.3000 |
81713.29220000 | 3000 | 72.2900 |
82209.11340000 | 495.8212 | 72.2700 |
누적잔량 (APIX) | 잔량 (APIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8695.58880000 | 8695.5888 | 73.4100 |
8751.02710000 | 55.4383 | 73.8700 |
13518.76910000 | 4767.742 | 73.9900 |
13903.11680000 | 384.3477 | 74.0000 |
13914.98380000 | 11.867 | 74.1000 |
13968.43790000 | 53.4541 | 74.2900 |
36800.80300000 | 22832.3651 | 74.4400 |
37031.80520000 | 231.0022 | 74.4500 |
37519.99320000 | 488.188 | 74.5300 |
65796.67600000 | 28276.6828 | 74.6000 |
66316.18800000 | 519.512 | 74.8000 |
66338.06130000 | 21.8733 | 74.8800 |
66477.43260000 | 139.3713 | 74.9000 |
66708.43480000 | 231.0022 | 75.1500 |
67878.96190000 | 1170.5271 | 75.3000 |
67890.82890000 | 11.867 | 75.4000 |
67912.70220000 | 21.8733 | 75.4800 |
68180.11750000 | 267.4153 | 75.5500 |
68672.76060000 | 492.6431 | 75.6800 |
76574.82810000 | 7902.0675 | 75.7700 |
76841.38810000 | 266.56 | 75.7800 |
78298.43960000 | 1457.0515 | 75.8000 |
78529.44180000 | 231.0022 | 75.8600 |
78913.78950000 | 384.3477 | 75.9000 |
101947.81590000 | 23034.0264 | 76.0000 |
102803.84510000 | 856.0292 | 76.0500 |
119049.98350000 | 16246.1384 | 76.0700 |
119167.19540000 | 117.2119 | 76.1000 |
121241.73610000 | 2074.5407 | 76.2800 |
121506.46140000 | 264.7253 | 76.3100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (APIX) |
---|---|---|
2021-03-05 19:21:14 | 73.4100 | 3000 |
2021-03-05 19:21:12 | 73.4100 | 28094.795 |
2021-03-05 19:19:35 | 73.4100 | 136.9937 |
2021-03-05 19:17:29 | 73.4100 | 5000 |
2021-03-05 19:12:19 | 73.4100 | 7 |
2021-03-05 19:10:00 | 73.4000 | 11.867 |
2021-03-05 19:10:00 | 73.4000 | 384.3477 |
2021-03-05 19:09:59 | 73.4100 | 4767.742 |
2021-03-05 19:07:42 | 74.2900 | 7 |
2021-03-05 19:07:23 | 74.2800 | 2895.058621526655896607 |
2021-03-05 19:07:23 | 74.2000 | 31.1371 |
2021-03-05 19:07:23 | 74.1000 | 11.867 |
2021-03-05 19:07:23 | 74.0300 | 110.8765 |
2021-03-05 19:07:23 | 74.0300 | 993.6126 |
2021-03-05 19:00:46 | 74.0300 | 1593.779000000000000000 |
2021-03-05 19:00:46 | 74.0000 | 384.3477 |
2021-03-05 19:00:46 | 73.6900 | 21.8733 |
2021-03-05 18:56:11 | 73.0600 | 2834.624000000000000000 |
2021-03-05 18:56:11 | 73.0900 | 21.8733 |
2021-03-05 18:56:11 | 73.1100 | 1000 |
2021-03-05 18:56:11 | 73.1500 | 85.8294 |
2021-03-05 18:56:11 | 73.4000 | 384.3477 |
2021-03-05 18:53:30 | 74.0300 | 1322 |
2021-03-05 18:53:13 | 74.0300 | 9957.000000000000000000 |
2021-03-05 18:53:13 | 74.0300 | 43 |
2021-03-05 18:52:29 | 74.0300 | 7 |
2021-03-05 18:50:48 | 74.0000 | 21632.6636 |
2021-03-05 18:50:47 | 74.0000 | 20 |
2021-03-05 18:50:47 | 74.0000 | 6202.7995 |
2021-03-05 18:50:17 | 74.0000 | 110.8528 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.