급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANV/KRW
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1123.26840000 | 1123.2684 | 3,134 |
1873.37830000 | 750.1099 | 3,133 |
2192.56120000 | 319.1829 | 3,132 |
2692.56120000 | 500 | 3,125 |
3836.27270000 | 1143.7115 | 3,124 |
4756.47200000 | 920.1993 | 3,121 |
4945.91550000 | 189.4435 | 3,120 |
6409.09350000 | 1463.178 | 3,119 |
6955.56290000 | 546.4694 | 3,118 |
7316.47350000 | 360.9106 | 3,116 |
7967.58870000 | 651.1152 | 3,115 |
8075.25200000 | 107.6633 | 3,112 |
8526.47740000 | 451.2254 | 3,111 |
8855.58280000 | 329.1054 | 3,110 |
8971.07690000 | 115.4941 | 3,109 |
9353.54830000 | 382.4714 | 3,108 |
9526.54830000 | 173 | 3,107 |
10367.14610000 | 840.5978 | 3,106 |
11526.70390000 | 1159.5578 | 3,105 |
15043.43580000 | 3516.7319 | 3,104 |
15738.98000000 | 695.5442 | 3,103 |
16870.13190000 | 1131.1519 | 3,102 |
18531.42080000 | 1661.2889 | 3,101 |
22136.38330000 | 3604.9625 | 3,100 |
23118.02890000 | 981.6456 | 3,099 |
23981.40250000 | 863.3736 | 3,098 |
25691.39400000 | 1709.9915 | 3,097 |
26238.90960000 | 547.5156 | 3,096 |
27012.30080000 | 773.3912 | 3,095 |
27933.73880000 | 921.438 | 3,094 |
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
17.70420000 | 17.7042 | 3,155 |
22.68700000 | 4.9828 | 3,160 |
2328.45990000 | 2305.7729 | 3,164 |
2329.38860000 | 0.9287 | 3,165 |
2329.75860000 | 0.37 | 3,175 |
2330.03920000 | 0.2806 | 3,176 |
2350.21340000 | 20.1742 | 3,182 |
2425.42520000 | 75.2118 | 3,188 |
3172.51410000 | 747.0889 | 3,189 |
4710.51410000 | 1538 | 3,190 |
5681.54890000 | 971.0348 | 3,191 |
5687.46040000 | 5.9115 | 3,195 |
5687.74100000 | 0.2806 | 3,196 |
6687.74100000 | 1000 | 3,199 |
8272.90910000 | 1585.1681 | 3,200 |
8273.09970000 | 0.1906 | 3,210 |
8273.38030000 | 0.2806 | 3,216 |
8373.38030000 | 100 | 3,221 |
8374.30900000 | 0.9287 | 3,225 |
8741.52150000 | 367.2125 | 3,226 |
8782.83620000 | 41.3147 | 3,227 |
8808.20620000 | 25.37 | 3,230 |
8830.04850000 | 21.8423 | 3,235 |
8830.16090000 | 0.1124 | 3,236 |
8904.42930000 | 74.2684 | 3,240 |
10474.56010000 | 1570.1308 | 3,250 |
10475.48880000 | 0.9287 | 3,255 |
10475.76940000 | 0.2806 | 3,257 |
10674.94870000 | 199.1793 | 3,261 |
10796.43490000 | 121.4862 | 3,264 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ANV) |
---|---|---|
2021-03-05 19:51:03 | 3,134 | 9 |
2021-03-05 19:50:04 | 3,134 | 0.000064837268666244 |
2021-03-05 19:49:58 | 3,134 | 18.6236 |
2021-03-05 19:49:57 | 3,134 | 1901.376335162731333756 |
2021-03-05 19:49:57 | 3,134 | 678.623664837268666244 |
2021-03-05 19:49:45 | 3,133 | 156.1568 |
2021-03-05 19:49:38 | 3,133 | 2600 |
2021-03-05 19:48:41 | 3,134 | 20.9984 |
2021-03-05 19:47:58 | 3,134 | 31.908104658583280153 |
2021-03-05 19:47:00 | 3,134 | 151.5024 |
2021-03-05 19:46:26 | 3,134 | 8.5195 |
2021-03-05 19:46:26 | 3,134 | 29.4634 |
2021-03-05 19:46:26 | 3,134 | 12.4152 |
2021-03-05 19:46:25 | 3,134 | 12.4843 |
2021-03-05 19:46:16 | 3,134 | 9.6302 |
2021-03-05 19:46:16 | 3,134 | 16.2653 |
2021-03-05 19:46:15 | 3,134 | 8.1603 |
2021-03-05 19:46:15 | 3,134 | 11.6831 |
2021-03-05 19:46:15 | 3,134 | 9.4518 |
2021-03-05 19:46:13 | 3,134 | 53.3857 |
2021-03-05 19:46:12 | 3,134 | 0.3 |
2021-03-05 19:46:11 | 3,134 | 11.7642 |
2021-03-05 19:46:10 | 3,134 | 9.7025 |
2021-03-05 19:46:09 | 3,134 | 17.5951 |
2021-03-05 19:46:07 | 3,134 | 9.5342 |
2021-03-05 19:44:44 | 3,133 | 2 |
2021-03-05 19:43:35 | 3,134 | 300 |
2021-03-05 19:42:58 | 3,134 | 3.016273133375877472 |
2021-03-05 19:42:50 | 3,125 | 0.3247 |
2021-03-05 19:42:45 | 3,123 | 3.0423 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.