급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANV/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매수가격 (BTC) |
---|
20.96620000 | 20.9662 | 0.00033405 |
28.12240000 | 7.1562 | 0.00033375 |
461.95380000 | 433.8314 | 0.00033374 |
486.63080000 | 24.677 | 0.00033372 |
749.63130000 | 263.0005 | 0.00033355 |
758.90350000 | 9.2722 | 0.00033350 |
779.99180000 | 21.0883 | 0.00033348 |
789.27280000 | 9.281 | 0.00033318 |
809.27280000 | 20 | 0.00033290 |
1231.86700000 | 422.5942 | 0.00033268 |
1668.53790000 | 436.6709 | 0.00033267 |
1680.00040000 | 11.4625 | 0.00033209 |
1692.98980000 | 12.9894 | 0.00033175 |
1701.43860000 | 8.4488 | 0.00033157 |
1710.10330000 | 8.6647 | 0.00033155 |
1718.55270000 | 8.4494 | 0.00033154 |
1728.55270000 | 10 | 0.00033110 |
1902.52390000 | 173.9712 | 0.00033094 |
2767.05670000 | 864.5328 | 0.00033093 |
2782.19370000 | 15.137 | 0.00033007 |
2782.89680000 | 0.7031 | 0.00033000 |
2867.72130000 | 84.8245 | 0.00032376 |
2885.39080000 | 17.6695 | 0.00032333 |
3165.63380000 | 280.243 | 0.00032332 |
3597.40650000 | 431.7727 | 0.00032313 |
3874.85090000 | 277.4444 | 0.00032309 |
4100.90280000 | 226.0519 | 0.00032017 |
5140.67940000 | 1039.7766 | 0.00032001 |
6091.24540000 | 950.566 | 0.00032000 |
6099.47190000 | 8.2265 | 0.00031599 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매도가격 (BTC) |
---|
86.40250000 | 86.4025 | 0.00035532 |
193.80730000 | 107.4048 | 0.00035647 |
415.36810000 | 221.5608 | 0.00035650 |
440.36810000 | 25 | 0.00035663 |
540.36810000 | 100 | 0.00035664 |
634.57430000 | 94.2062 | 0.00035665 |
814.88220000 | 180.3079 | 0.00035702 |
923.35210000 | 108.4699 | 0.00035703 |
2169.27570000 | 1245.9236 | 0.00035776 |
2644.84580000 | 475.5701 | 0.00035777 |
3287.12160000 | 642.2758 | 0.00035798 |
3537.77160000 | 250.65 | 0.00035800 |
3689.45150000 | 151.6799 | 0.00035899 |
4170.20520000 | 480.7537 | 0.00035900 |
4378.31330000 | 208.1081 | 0.00035929 |
4567.74310000 | 189.4298 | 0.00035998 |
6441.67580000 | 1873.9327 | 0.00036000 |
6574.38070000 | 132.7049 | 0.00036050 |
6594.38070000 | 20 | 0.00036249 |
8594.38070000 | 2000 | 0.00036250 |
8674.42770000 | 80.047 | 0.00036253 |
8772.72780000 | 98.3001 | 0.00036346 |
8921.14020000 | 148.4124 | 0.00036454 |
9638.17760000 | 717.0374 | 0.00036458 |
14181.77910000 | 4543.6015 | 0.00036502 |
14186.67910000 | 4.9 | 0.00036511 |
14332.58170000 | 145.9026 | 0.00036580 |
14382.58170000 | 50 | 0.00036670 |
14452.13220000 | 69.5505 | 0.00036703 |
14944.75060000 | 492.6184 | 0.00036899 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ANV) |
---|
2021-01-19 03:25:25 | 0.00035498 | 5.798 |
2021-01-19 03:23:35 | 0.00035498 | 16.0767 |
2021-01-19 03:18:17 | 0.00035498 | 23.3154 |
2021-01-19 03:07:16 | 0.00035498 | 7.0292 |
2021-01-19 03:06:46 | 0.00035498 | 79.241900000000000000 |
2021-01-19 03:06:46 | 0.00035188 | 110.7561 |
2021-01-19 03:06:46 | 0.00035188 | 82.6141 |
2021-01-19 03:06:46 | 0.00035182 | 100 |
2021-01-19 03:06:46 | 0.00035182 | 30 |
2021-01-19 03:06:46 | 0.00035182 | 48.2279 |
2021-01-19 03:06:46 | 0.00035176 | 100 |
2021-01-19 03:06:46 | 0.00035176 | 26.6404 |
2021-01-19 03:06:46 | 0.00035175 | 100 |
2021-01-19 02:52:45 | 0.00035176 | 138.299500000000000000 |
2021-01-19 02:52:45 | 0.00035176 | 25.1075 |
2021-01-19 02:52:31 | 0.00035171 | 171.6751 |
2021-01-19 02:52:31 | 0.00035170 | 50 |
2021-01-19 02:52:31 | 0.00035170 | 14.3297 |
2021-01-19 02:52:10 | 0.00035165 | 97.962320400966870468 |
2021-01-19 02:52:10 | 0.00035160 | 522.982 |
2021-01-19 02:52:10 | 0.00035159 | 553.98052240678062516 |
2021-01-19 02:52:10 | 0.00035158 | 401.5855 |
2021-01-19 02:47:57 | 0.00035159 | 16.959977593219374840 |
2021-01-19 02:47:57 | 0.00035158 | 13.2755 |
2021-01-19 02:47:57 | 0.00035071 | 2.3128 |
2021-01-19 02:47:57 | 0.00035025 | 1.1564 |
2021-01-19 02:47:57 | 0.00035000 | 1.1564 |
2021-01-19 02:32:30 | 0.00033258 | 13.2755 |
2021-01-19 02:28:56 | 0.00035165 | 6.190979599033129532 |
2021-01-19 02:28:56 | 0.00035165 | 20 |