급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AMO/KRW
누적잔량 (AMO) | 잔량 (AMO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1413879.21670000 | 1413879.2167 | 0.9513 |
1460140.61110000 | 46261.3944 | 0.9512 |
2877883.83730000 | 1417743.2262 | 0.9511 |
3177883.83730000 | 300000 | 0.9510 |
3237883.83730000 | 60000 | 0.9507 |
10361834.98400000 | 7123951.1467 | 0.9506 |
11361834.98400000 | 1000000 | 0.9505 |
12049918.40540000 | 688083.4214 | 0.9503 |
12170976.68600000 | 121058.2806 | 0.9500 |
12672853.19330000 | 501876.5073 | 0.9494 |
12798714.96110000 | 125861.7678 | 0.9490 |
12858065.84590000 | 59350.8848 | 0.9486 |
14184731.92870000 | 1326666.0828 | 0.9485 |
18727249.68790000 | 4542517.7592 | 0.9484 |
18742249.68790000 | 15000 | 0.9480 |
18748249.68790000 | 6000 | 0.9479 |
18829612.63360000 | 81362.9457 | 0.9478 |
18921137.32290000 | 91524.6893 | 0.9477 |
19132611.69520000 | 211474.3723 | 0.9466 |
19138611.69520000 | 6000 | 0.9463 |
19180544.72330000 | 41933.0281 | 0.9461 |
19188377.49750000 | 7832.7742 | 0.9460 |
19220100.03100000 | 31722.5335 | 0.9457 |
20811394.44730000 | 1591294.4163 | 0.9456 |
21911394.44730000 | 1100000 | 0.9450 |
22022225.75210000 | 110831.3048 | 0.9449 |
22032810.00270000 | 10584.2506 | 0.9448 |
22055986.42960000 | 23176.4269 | 0.9443 |
22060986.42960000 | 5000 | 0.9442 |
22160986.42960000 | 100000 | 0.9440 |
누적잔량 (AMO) | 잔량 (AMO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
26238.45500000 | 26238.455 | 0.9576 |
37391.29150000 | 11152.8365 | 0.9580 |
442185.73950000 | 404794.448 | 0.9589 |
834307.83010000 | 392122.0906 | 0.9590 |
1866825.84030000 | 1032518.0102 | 0.9591 |
1908728.20770000 | 41902.3674 | 0.9594 |
2408443.03730000 | 499714.8296 | 0.9599 |
5527082.74140000 | 3118639.7041 | 0.9600 |
5632490.14090000 | 105407.3995 | 0.9602 |
6277365.50700000 | 644875.3661 | 0.9604 |
8685335.62000000 | 2407970.113 | 0.9606 |
8711665.26710000 | 26329.6471 | 0.9610 |
10892930.43510000 | 2181265.168 | 0.9618 |
10911057.73650000 | 18127.3014 | 0.9620 |
15398118.19110000 | 4487060.4546 | 0.9624 |
15484541.95820000 | 86423.7671 | 0.9625 |
15498390.95280000 | 13848.9946 | 0.9630 |
15504696.78560000 | 6305.8328 | 0.9631 |
15557234.34990000 | 52537.5643 | 0.9633 |
15567164.83640000 | 9930.4865 | 0.9638 |
15695988.78500000 | 128823.9486 | 0.9639 |
15737681.50960000 | 41692.7246 | 0.9642 |
16004271.11390000 | 266589.6043 | 0.9645 |
16144348.37910000 | 140077.2652 | 0.9646 |
16615283.62360000 | 470935.2445 | 0.9647 |
17205794.76350000 | 590511.1399 | 0.9649 |
18447998.20500000 | 1242203.4415 | 0.9650 |
18897717.13060000 | 449718.9256 | 0.9654 |
20023633.51280000 | 1125916.3822 | 0.9655 |
23556617.66010000 | 3532984.1473 | 0.9659 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AMO) |
---|---|---|
2021-03-05 20:04:45 | 0.9513 | 1840 |
2021-03-05 20:04:39 | 0.9511 | 546.7354 |
2021-03-05 20:03:36 | 0.9511 | 448945.3806 |
2021-03-05 20:03:36 | 0.9511 | 963344.581 |
2021-03-05 20:03:36 | 0.9511 | 6000 |
2021-03-05 20:03:35 | 0.9511 | 345302.4473 |
2021-03-05 20:03:33 | 0.9511 | 59492.0007 |
2021-03-05 20:02:58 | 0.9584 | 1099870.5289 |
2021-03-05 20:02:57 | 0.9584 | 521565.2389 |
2021-03-05 20:01:27 | 0.9585 | 350000 |
2021-03-05 20:01:18 | 0.9550 | 4468.4785 |
2021-03-05 20:01:11 | 0.9550 | 19407.855000000000000000 |
2021-03-05 20:01:11 | 0.9528 | 4468.4785 |
2021-03-05 20:01:11 | 0.9528 | 26238.455 |
2021-03-05 20:01:08 | 0.9549 | 231350.8717 |
2021-03-05 20:00:56 | 0.9550 | 6000 |
2021-03-05 20:00:56 | 0.9550 | 137365.0413 |
2021-03-05 20:00:53 | 0.9533 | 748325.2587 |
2021-03-05 20:00:52 | 0.9541 | 212726.883 |
2021-03-05 20:00:52 | 0.9545 | 184545.8786 |
2021-03-05 19:59:53 | 0.9550 | 354323.8641 |
2021-03-05 19:59:08 | 0.9550 | 408000 |
2021-03-05 19:58:51 | 0.9551 | 148397.6897 |
2021-03-05 19:58:51 | 0.9551 | 55688.7204 |
2021-03-05 19:58:49 | 0.9551 | 23600 |
2021-03-05 19:58:49 | 0.9551 | 194979.9198 |
2021-03-05 19:58:18 | 0.9573 | 153574.4693 |
2021-03-05 19:57:22 | 0.9551 | 5020.0802 |
2021-03-05 19:56:28 | 0.9590 | 50000 |
2021-03-05 19:54:57 | 0.9590 | 1944.0449 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.