QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ALICE/KRW
누적잔량 (ALICE) | 잔량 (ALICE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
91.73100000 | 91.731 | 4,049 |
381.64540000 | 289.9144 | 4,047 |
657.39880000 | 275.7534 | 4,045 |
959.13130000 | 301.7325 | 4,043 |
1713.68570000 | 754.5544 | 4,040 |
3247.52500000 | 1533.8393 | 4,034 |
3249.81390000 | 2.2889 | 4,033 |
3824.51320000 | 574.6993 | 4,021 |
4005.51320000 | 181 | 4,017 |
4955.51320000 | 950 | 4,001 |
5448.51320000 | 493 | 3,993 |
5569.51320000 | 121 | 3,974 |
5594.64520000 | 25.132 | 3,949 |
5595.64520000 | 1 | 3,930 |
5596.88860000 | 1.2434 | 3,920 |
5670.17800000 | 73.2894 | 3,915 |
7208.05500000 | 1537.877 | 3,914 |
7337.26020000 | 129.2052 | 3,900 |
7593.93380000 | 256.6736 | 3,896 |
7666.49380000 | 72.56 | 3,850 |
7725.49380000 | 59 | 3,842 |
7732.24810000 | 6.7543 | 3,800 |
7736.70260000 | 4.4545 | 3,775 |
7737.20260000 | 0.5 | 3,740 |
7740.55790000 | 3.3553 | 3,711 |
7740.89950000 | 0.3416 | 3,700 |
8974.73730000 | 1233.8378 | 3,654 |
9248.48500000 | 273.7477 | 3,653 |
9253.48500000 | 5 | 3,650 |
9256.53160000 | 3.0466 | 3,630 |
누적잔량 (ALICE) | 잔량 (ALICE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
97.00000000 | 97 | 4,060 |
383.49260000 | 286.4926 | 4,062 |
564.49260000 | 181 | 4,064 |
848.55980000 | 284.0672 | 4,068 |
2270.45610000 | 1421.8963 | 4,088 |
2748.16260000 | 477.7065 | 4,094 |
3292.79290000 | 544.6303 | 4,100 |
3763.79290000 | 471 | 4,105 |
4239.60330000 | 475.8104 | 4,106 |
4241.78990000 | 2.1866 | 4,116 |
4364.78990000 | 123 | 4,121 |
4681.87180000 | 317.0819 | 4,156 |
4739.87180000 | 58 | 4,159 |
4747.35480000 | 7.483 | 4,196 |
4770.96200000 | 23.6072 | 4,236 |
4828.06780000 | 57.1058 | 4,250 |
5968.08830000 | 1140.0205 | 4,255 |
6085.90130000 | 117.813 | 4,257 |
6146.90130000 | 61 | 4,266 |
6174.75650000 | 27.8552 | 4,287 |
6184.75650000 | 10 | 4,296 |
6214.75650000 | 30 | 4,299 |
7749.24950000 | 1534.493 | 4,300 |
8023.53210000 | 274.2826 | 4,307 |
8034.00430000 | 10.4722 | 4,335 |
8060.19610000 | 26.1918 | 4,350 |
8126.54730000 | 66.3512 | 4,355 |
8130.09730000 | 3.55 | 4,366 |
8137.91350000 | 7.8162 | 4,373 |
8140.48090000 | 2.5674 | 4,426 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ALICE) |
---|---|---|
2022-05-18 21:58:46 | 4,049 | 248.4 |
2022-05-18 21:58:16 | 4,049 | 416.4739 |
2022-05-18 21:53:21 | 4,049 | 20.3288 |
2022-05-18 21:53:14 | 4,050 | 25.2638 |
2022-05-18 21:53:13 | 4,050 | 30.6207 |
2022-05-18 21:53:13 | 4,050 | 29.2908 |
2022-05-18 21:53:13 | 4,055 | 0.6891 |
2022-05-18 21:52:08 | 4,055 | 44.7642 |
2022-05-18 21:51:58 | 4,050 | 63.0616 |
2022-05-18 21:51:43 | 4,050 | 1035.2280 |
2022-05-18 21:51:33 | 4,050 | 322.0799 |
2022-05-18 21:51:23 | 4,050 | 8.0204 |
2022-05-18 21:51:23 | 4,050 | 11.2431 |
2022-05-18 21:51:22 | 4,050 | 7.1662 |
2022-05-18 21:51:22 | 4,050 | 8.4401 |
2022-05-18 21:51:22 | 4,050 | 6.1754 |
2022-05-18 21:50:57 | 4,051 | 24.6853 |
2022-05-18 21:50:52 | 4,052 | 24.6853 |
2022-05-18 21:50:35 | 4,045 | 0.4146 |
2022-05-18 21:49:58 | 4,045 | 2.7566 |
2022-05-18 21:49:58 | 4,045 | 21.9653 |
2022-05-18 21:49:53 | 4,045 | 24.7219 |
2022-05-18 21:49:18 | 4,046 | 93.6634 |
2022-05-18 21:48:45 | 4,049 | 50.8880 |
2022-05-18 21:47:09 | 4,059 | 24.6374 |
2022-05-18 21:46:53 | 4,056 | 73.9645 |
2022-05-18 21:45:17 | 4,051 | 0.6111 |
2022-05-18 21:37:12 | 4,057 | 123.2438 |
2022-05-18 21:35:49 | 4,057 | 2.8421 |
2022-05-18 21:35:49 | 4,064 | 118.4666 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.