급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ALGO/KRW
누적잔량 (ALGO) | 잔량 (ALGO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
32.50000000 | 32.5 | 1,202 |
1988.50000000 | 1956 | 1,201 |
5260.38930000 | 3271.8893 | 1,200 |
20590.38930000 | 15330 | 1,199 |
22018.92770000 | 1428.5384 | 1,198 |
30541.80790000 | 8522.8802 | 1,197 |
30841.80790000 | 300 | 1,196 |
30842.80790000 | 1 | 1,195 |
30847.96570000 | 5.1578 | 1,194 |
66409.95560000 | 35561.9899 | 1,193 |
66412.01420000 | 2.0586 | 1,192 |
68270.39180000 | 1858.3776 | 1,191 |
68290.02690000 | 19.6351 | 1,190 |
68312.07060000 | 22.0437 | 1,188 |
85795.07060000 | 17483 | 1,187 |
85800.22840000 | 5.1578 | 1,186 |
86301.22840000 | 501 | 1,185 |
86449.03240000 | 147.804 | 1,184 |
86471.02230000 | 21.9899 | 1,183 |
88366.24170000 | 1895.2194 | 1,182 |
93565.98170000 | 5199.74 | 1,181 |
93927.98960000 | 362.0079 | 1,180 |
93947.98960000 | 20 | 1,179 |
94096.69860000 | 148.709 | 1,178 |
94623.09680000 | 526.3982 | 1,177 |
99958.11630000 | 5335.0195 | 1,176 |
100897.38860000 | 939.2723 | 1,175 |
101148.30490000 | 250.9163 | 1,174 |
101168.30490000 | 20 | 1,173 |
101269.36350000 | 101.0586 | 1,172 |
누적잔량 (ALGO) | 잔량 (ALGO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1343.00000000 | 1343 | 1,204 |
3277.00000000 | 1934 | 1,206 |
9717.00000000 | 6440 | 1,207 |
11760.22330000 | 2043.2233 | 1,208 |
47405.99750000 | 35645.7742 | 1,210 |
47502.04610000 | 96.0486 | 1,211 |
47598.46650000 | 96.4204 | 1,212 |
47668.25960000 | 69.7931 | 1,213 |
47808.56370000 | 140.3041 | 1,215 |
47811.07930000 | 2.5156 | 1,216 |
65300.30530000 | 17489.226 | 1,217 |
65391.49410000 | 91.1888 | 1,220 |
65431.11910000 | 39.625 | 1,221 |
69785.17770000 | 4354.0586 | 1,222 |
69821.80770000 | 36.63 | 1,223 |
69991.81330000 | 170.0056 | 1,225 |
70128.98770000 | 137.1744 | 1,227 |
70195.55590000 | 66.5682 | 1,229 |
70197.46900000 | 1.9131 | 1,230 |
70237.09400000 | 39.625 | 1,231 |
70522.15260000 | 285.0586 | 1,232 |
71939.48260000 | 1417.33 | 1,233 |
72093.50210000 | 154.0195 | 1,234 |
72905.32440000 | 811.8223 | 1,235 |
73896.42440000 | 991.1 | 1,236 |
76212.20390000 | 2315.7795 | 1,237 |
76217.36170000 | 5.1578 | 1,238 |
76340.36310000 | 123.0014 | 1,239 |
76524.21940000 | 183.8563 | 1,240 |
76545.32040000 | 21.101 | 1,241 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ALGO) |
---|---|---|
2021-03-05 18:46:27 | 1,200 | 97.5000 |
2021-03-05 18:46:27 | 1,200 | 15.1107 |
2021-03-05 18:46:26 | 1,200 | 32.5000 |
2021-03-05 18:42:10 | 1,203 | 218 |
2021-03-05 18:42:10 | 1,203 | 1982 |
2021-03-05 18:41:46 | 1,199 | 366.336100 |
2021-03-05 18:41:46 | 1,201 | 32.5 |
2021-03-05 18:38:00 | 1,196 | 6.3465 |
2021-03-05 18:38:00 | 1,196 | 6.2466 |
2021-03-05 18:38:00 | 1,196 | 6.2466 |
2021-03-05 18:37:36 | 1,196 | 297.025200 |
2021-03-05 18:37:36 | 1,197 | 1 |
2021-03-05 18:37:20 | 1,199 | 45 |
2021-03-05 18:34:48 | 1,199 | 32.5000 |
2021-03-05 18:33:09 | 1,199 | 32.5 |
2021-03-05 18:33:03 | 1,199 | 32.5 |
2021-03-05 18:32:39 | 1,199 | 1 |
2021-03-05 18:32:31 | 1,200 | 2.7289 |
2021-03-05 18:31:08 | 1,203 | 105.7186 |
2021-03-05 18:31:08 | 1,203 | 97.5000 |
2021-03-05 18:31:08 | 1,203 | 15.0520 |
2021-03-05 18:31:08 | 1,203 | 32.5000 |
2021-03-05 18:28:10 | 1,203 | 724.2092 |
2021-03-05 18:28:09 | 1,203 | 32.5 |
2021-03-05 18:27:00 | 1,203 | 32.5 |
2021-03-05 18:23:01 | 1,204 | 149.0773 |
2021-03-05 18:22:53 | 1,204 | 0.9227 |
2021-03-05 18:22:24 | 1,204 | 69.9697 |
2021-03-05 18:22:20 | 1,203 | 5.1578 |
2021-03-05 18:22:14 | 1,202 | 19.654 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.