급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AERGO/KRW
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
21998.84360000 | 21998.8436 | 496.1 |
27144.84360000 | 5146 | 496 |
27215.63080000 | 70.7872 | 495.8 |
43809.63080000 | 16594 | 495.7 |
44802.64100000 | 993.0102 | 495.6 |
44876.05730000 | 73.4163 | 494.2 |
44926.05730000 | 50 | 493.8 |
49222.50620000 | 4296.4489 | 493.5 |
49522.50620000 | 300 | 493.2 |
167605.92950000 | 118083.4233 | 493.1 |
167634.69020000 | 28.7607 | 493 |
167834.69020000 | 200 | 491.6 |
167845.14930000 | 10.4591 | 490.8 |
168414.34370000 | 569.1944 | 490.6 |
168504.99260000 | 90.6489 | 490.3 |
297873.14100000 | 129368.1484 | 490 |
297925.90840000 | 52.7674 | 489.8 |
314822.90840000 | 16897 | 488.8 |
318942.35320000 | 4119.4448 | 488.5 |
319982.35320000 | 1040 | 488.4 |
320193.62490000 | 211.2717 | 488.1 |
320283.62490000 | 90 | 487.7 |
320583.62490000 | 300 | 487.3 |
320740.63130000 | 157.0064 | 487.2 |
320790.63130000 | 50 | 487.1 |
321095.97020000 | 305.3389 | 487 |
321145.97020000 | 50 | 486.8 |
322145.06340000 | 999.0932 | 486.5 |
322215.71230000 | 70.6489 | 486.4 |
322315.71230000 | 100 | 486.2 |
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1099.63180000 | 1099.6318 | 499.5 |
1649.63180000 | 550 | 500.3 |
5138.39230000 | 3488.7605 | 500.6 |
10284.39230000 | 5146 | 500.7 |
10334.39230000 | 50 | 500.8 |
13834.39230000 | 3500 | 501.7 |
13867.39230000 | 33 | 501.8 |
14740.83620000 | 873.4439 | 501.9 |
14742.62360000 | 1.7874 | 502 |
24742.62360000 | 10000 | 502.7 |
25812.34950000 | 1069.7259 | 503 |
25845.34950000 | 33 | 503.4 |
34196.72570000 | 8351.3762 | 504 |
34626.52280000 | 429.7971 | 504.3 |
35459.52280000 | 833 | 505 |
35552.51880000 | 92.996 | 505.2 |
35604.38030000 | 51.8615 | 505.8 |
35639.16770000 | 34.7874 | 505.9 |
35672.16770000 | 33 | 506 |
35715.34670000 | 43.179 | 506.7 |
38071.36920000 | 2356.0225 | 507 |
38157.13660000 | 85.7674 | 507.4 |
38240.13660000 | 83 | 507.8 |
38577.36060000 | 337.224 | 508 |
38667.31460000 | 89.954 | 508.2 |
38734.79360000 | 67.479 | 508.5 |
39126.05560000 | 391.262 | 508.9 |
49159.05560000 | 10033 | 509 |
49292.59270000 | 133.5371 | 509.7 |
50780.83170000 | 1488.239 | 509.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AERGO) |
---|---|---|
2021-04-16 02:43:26 | 496.3 | 3401.944300000000000000 |
2021-04-16 02:43:26 | 496.4 | 1370.0557 |
2021-04-16 02:43:11 | 496.1 | 98.2700 |
2021-04-16 02:42:23 | 499.9 | 900.1801 |
2021-04-16 02:42:17 | 496.2 | 9.608 |
2021-04-16 02:41:18 | 499.9 | 0.000000800160032006 |
2021-04-16 02:41:15 | 499.9 | 319.7559 |
2021-04-16 02:41:12 | 499.9 | 131.784799199839967994 |
2021-04-16 02:41:01 | 499.9 | 20.004000800160032006 |
2021-04-16 02:40:35 | 499.9 | 3 |
2021-04-16 02:40:20 | 499.9 | 1108.0319 |
2021-04-16 02:40:05 | 500 | 4.7645 |
2021-04-16 02:39:10 | 500 | 21.5729 |
2021-04-16 02:39:08 | 500 | 19214.0376 |
2021-04-16 02:39:07 | 500 | 3428 |
2021-04-16 02:39:07 | 499 | 19.8491 |
2021-04-16 02:39:07 | 499 | 223.3017 |
2021-04-16 02:39:07 | 498.7 | 1645.4748 |
2021-04-16 02:38:52 | 498.6 | 11.8274 |
2021-04-16 02:38:34 | 498.6 | 200.5616 |
2021-04-16 02:38:33 | 498.6 | 1903.828000000000000000 |
2021-04-16 02:38:33 | 498.6 | 11.1813 |
2021-04-16 02:38:14 | 498.6 | 34.0887 |
2021-04-16 02:37:45 | 498.7 | 190.851900000000000000 |
2021-04-16 02:37:45 | 498.6 | 281.8522 |
2021-04-16 02:37:43 | 495.8 | 2802.1698 |
2021-04-16 02:37:42 | 498.7 | 1000.1208 |
2021-04-16 02:35:05 | 498.7 | 3295.259 |
2021-04-16 02:34:03 | 495.8 | 726.2507 |
2021-04-16 02:34:03 | 495.8 | 204.0958 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.