QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AERGO/KRW
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7731.76140000 | 7731.7614 | 180.6 |
16701.08490000 | 8969.3235 | 180.5 |
27750.80890000 | 11049.724 | 180.2 |
29229.80890000 | 1479 | 180.1 |
64596.86410000 | 35367.0552 | 180 |
74607.99380000 | 10011.1297 | 179.7 |
89759.99380000 | 15152 | 179.5 |
89786.35570000 | 26.3619 | 179.3 |
97503.35570000 | 7717 | 178.5 |
130051.05490000 | 32547.6992 | 178.2 |
130076.71230000 | 25.6574 | 178 |
131914.07420000 | 1837.3619 | 177.9 |
131940.43610000 | 26.3619 | 176.4 |
132869.43610000 | 929 | 176 |
166974.07080000 | 34104.6347 | 175.7 |
167920.07080000 | 946 | 175.2 |
167946.43270000 | 26.3619 | 174.9 |
171898.21230000 | 3951.7796 | 173.7 |
171935.81920000 | 37.6069 | 173.4 |
172400.12570000 | 464.3065 | 172.3 |
172426.48760000 | 26.3619 | 171.9 |
172452.84950000 | 26.3619 | 170.5 |
172479.21140000 | 26.3619 | 169 |
172512.88880000 | 33.6774 | 168.6 |
175485.54050000 | 2972.6517 | 168.2 |
175511.90240000 | 26.3619 | 167.5 |
175523.14740000 | 11.245 | 166.7 |
175549.50930000 | 26.3619 | 166 |
175854.50930000 | 305 | 165 |
175880.87120000 | 26.3619 | 164.5 |
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7936.59820000 | 7936.5982 | 181.9 |
55643.71080000 | 47707.1126 | 182 |
55670.07270000 | 26.3619 | 182.3 |
57870.07270000 | 2200 | 182.8 |
61072.62380000 | 3202.5511 | 183 |
61098.98570000 | 26.3619 | 183.8 |
64796.49050000 | 3697.5048 | 184 |
64822.85240000 | 26.3619 | 185.3 |
65273.30100000 | 450.4486 | 186.5 |
65466.23990000 | 192.9389 | 186.7 |
65477.48490000 | 11.245 | 186.8 |
65924.31060000 | 446.8257 | 188 |
82247.74840000 | 16323.4378 | 188.1 |
82274.11030000 | 26.3619 | 188.2 |
83283.01730000 | 1008.907 | 189.5 |
83309.37920000 | 26.3619 | 189.7 |
83389.25220000 | 79.873 | 190.3 |
83837.90410000 | 448.6519 | 191 |
83864.26600000 | 26.3619 | 191.2 |
84154.83080000 | 290.5648 | 192.2 |
84181.19270000 | 26.3619 | 192.7 |
84617.49110000 | 436.2984 | 192.9 |
84677.23530000 | 59.7442 | 193.2 |
85214.06470000 | 536.8294 | 193.3 |
85225.30970000 | 11.245 | 193.5 |
85251.67160000 | 26.3619 | 194.1 |
86251.67160000 | 1000 | 194.5 |
86683.67260000 | 432.001 | 194.7 |
86969.89610000 | 286.2235 | 195.1 |
86996.25800000 | 26.3619 | 195.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AERGO) |
---|---|---|
2022-05-18 22:32:09 | 180.3 | 5792.4604 |
2022-05-18 22:32:09 | 180.3 | 7924.8587 |
2022-05-18 22:32:09 | 180.3 | 8027.7212 |
2022-05-18 22:32:07 | 180.3 | 8254.9597 |
2022-05-18 22:31:01 | 180.3 | 1438.5796 |
2022-05-18 22:28:45 | 180.6 | 4440 |
2022-05-18 22:28:36 | 180.8 | 392.9884 |
2022-05-18 22:28:34 | 180.8 | 1402.0212 |
2022-05-18 22:28:29 | 180.8 | 26.3619 |
2022-05-18 22:24:06 | 182.3 | 1248 |
2022-05-18 22:23:32 | 182.3 | 1479 |
2022-05-18 22:23:29 | 181.4 | 3.0000 |
2022-05-18 22:23:14 | 182.3 | 1479 |
2022-05-18 22:23:14 | 182.3 | 26.3619 |
2022-05-18 22:23:07 | 182.2 | 1479 |
2022-05-18 22:22:56 | 182.1 | 989.6971 |
2022-05-18 22:22:52 | 182 | 1000 |
2022-05-18 22:22:51 | 181.1 | 50 |
2022-05-18 22:21:43 | 182.1 | 1795.0096 |
2022-05-18 22:21:42 | 182 | 1000 |
2022-05-18 22:21:14 | 180.6 | 3.0000 |
2022-05-18 22:20:29 | 182 | 2000 |
2022-05-18 22:20:29 | 181.9 | 1479 |
2022-05-18 22:19:19 | 180.2 | 3.0000 |
2022-05-18 22:11:53 | 181 | 518.9707 |
2022-05-18 22:11:25 | 180.1 | 1276.0388 |
2022-05-18 22:11:24 | 180.1 | 100 |
2022-05-18 22:11:24 | 180.1 | 11.245 |
2022-05-18 22:11:21 | 180.4 | 1750.0175 |
2022-05-18 22:11:16 | 180.4 | 1000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.