급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ADP/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매수가격 (KRW) |
---|
9247.30980000 | 9247.3098 | 14.7500 |
25021.74960000 | 15774.4398 | 14.7300 |
46634.24780000 | 21612.4982 | 14.6900 |
47944.39990000 | 1310.1521 | 14.6800 |
53925.58270000 | 5981.1828 | 14.6200 |
55099.22810000 | 1173.6454 | 14.5800 |
70674.58480000 | 15575.3567 | 14.5700 |
71963.08670000 | 1288.5019 | 14.5600 |
104048.40220000 | 32085.3155 | 14.5500 |
115595.30590000 | 11546.9037 | 14.5300 |
230531.05460000 | 114935.7487 | 14.5200 |
251277.94250000 | 20746.8879 | 14.5000 |
252657.94250000 | 1380 | 14.4700 |
321674.21150000 | 69016.269 | 14.4500 |
743331.81960000 | 421657.6081 | 14.4300 |
763331.81960000 | 20000 | 14.4100 |
867148.00820000 | 103816.1886 | 14.4000 |
867244.00820000 | 96 | 14.3700 |
868006.88810000 | 762.8799 | 14.3200 |
947755.49260000 | 79748.6045 | 14.3100 |
1066809.59450000 | 119054.1019 | 14.3000 |
1068584.05360000 | 1774.4591 | 14.2600 |
1068797.03980000 | 212.9862 | 14.2300 |
1068893.03980000 | 96 | 14.2200 |
1077044.83350000 | 8151.7937 | 14.2000 |
1123110.86450000 | 46066.031 | 14.1900 |
1158173.59740000 | 35062.7329 | 14.1800 |
1158222.09930000 | 48.5019 | 14.1700 |
1226296.58480000 | 68074.4855 | 14.1500 |
1275304.36360000 | 49007.7788 | 14.1200 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매도가격 (KRW) |
---|
184.00320000 | 184.0032 | 14.9400 |
280.00320000 | 96 | 14.9800 |
17962.52120000 | 17682.518 | 15.0100 |
38309.27260000 | 20346.7514 | 15.0500 |
97083.33040000 | 58774.0578 | 15.0600 |
135882.42510000 | 38799.0947 | 15.0700 |
141987.86120000 | 6105.4361 | 15.0800 |
142121.73000000 | 133.8688 | 15.1200 |
142217.73000000 | 96 | 15.1400 |
143120.48090000 | 902.7509 | 15.1600 |
143168.98280000 | 48.5019 | 15.1900 |
303893.30840000 | 160724.3256 | 15.2000 |
303989.30840000 | 96 | 15.2900 |
304037.81030000 | 48.5019 | 15.3200 |
317404.44370000 | 13366.6334 | 15.3900 |
407404.44370000 | 90000 | 15.4000 |
410980.82480000 | 3576.3811 | 15.4400 |
411029.32670000 | 48.5019 | 15.4500 |
451029.32670000 | 40000 | 15.5000 |
451932.07760000 | 902.7509 | 15.5200 |
452064.35270000 | 132.2751 | 15.5700 |
452112.85460000 | 48.5019 | 15.5800 |
487220.02482820 | 35107.170228205128205129 | 15.6000 |
503544.90282820 | 16324.878 | 15.6800 |
503593.40472820 | 48.5019 | 15.7000 |
525177.35162820 | 21583.9469 | 15.7500 |
527575.16862820 | 2397.817 | 15.7900 |
722802.21082820 | 195227.0422 | 15.8000 |
722850.71272820 | 48.5019 | 15.8300 |
918980.50582820 | 196129.7931 | 15.8800 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ADP) |
---|
2021-01-19 01:53:04 | 14.7500 | 21904.2773 |
2021-01-19 01:50:22 | 14.7600 | 36414.2981 |
2021-01-19 01:49:55 | 14.7600 | 3915.3995 |
2021-01-19 01:49:43 | 14.7600 | 91.2464 |
2021-01-19 01:49:02 | 14.7600 | 1823.1692 |
2021-01-19 01:48:08 | 14.8300 | 1738.0709 |
2021-01-19 01:41:59 | 14.7600 | 978.323400000000000000 |
2021-01-19 01:41:59 | 14.7600 | 135.5013 |
2021-01-19 01:41:59 | 14.8100 | 48.5019 |
2021-01-19 01:39:36 | 14.8300 | 5137.3769 |
2021-01-19 01:39:29 | 14.8300 | 96 |
2021-01-19 01:39:05 | 14.9300 | 20346.7514 |
2021-01-19 01:39:05 | 14.9300 | 17682.518 |
2021-01-19 01:37:14 | 15.0600 | 43262.6463 |
2021-01-19 01:35:04 | 14.9800 | 11895.1418 |
2021-01-19 01:35:04 | 14.9800 | 26759.451 |
2021-01-19 01:35:01 | 14.9800 | 96 |
2021-01-19 01:31:59 | 15.0300 | 96.0000 |
2021-01-19 01:31:52 | 14.8200 | 11991.141800000000000000 |
2021-01-19 01:31:52 | 14.8200 | 940.6735 |
2021-01-19 01:31:52 | 14.8300 | 18543.492 |
2021-01-19 01:31:52 | 14.8300 | 96 |
2021-01-19 01:24:10 | 14.9000 | 8215.9595 |
2021-01-19 01:22:50 | 14.9800 | 12309.5134 |
2021-01-19 01:22:49 | 14.9800 | 96 |
2021-01-19 01:22:49 | 14.9700 | 1540 |
2021-01-19 01:22:49 | 14.9600 | 17577.292 |
2021-01-19 01:22:49 | 14.9400 | 48.5019 |
2021-01-19 01:21:48 | 14.9000 | 2021.2077 |
2021-01-19 01:21:22 | 14.7800 | 1162.326600000000000000 |