급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ADP/KRW
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
23161.69330000 | 23161.6933 | 98.6300 |
28219.07500000 | 5057.3817 | 98.6200 |
35730.01520000 | 7510.9402 | 98.6100 |
40801.00920000 | 5070.994 | 98.6000 |
46075.59090000 | 5274.5817 | 98.5800 |
46575.59090000 | 500 | 98.5700 |
58162.34060000 | 11586.7497 | 98.5000 |
59789.18350000 | 1626.8429 | 98.3500 |
69820.71040000 | 10031.5269 | 98.2000 |
70024.41780000 | 203.7074 | 98.1800 |
70044.79060000 | 20.3728 | 98.1700 |
75641.11110000 | 5596.3205 | 98.1100 |
83798.62940000 | 8157.5183 | 98.1000 |
84349.59350000 | 550.9641 | 98.0100 |
105830.02140000 | 21480.4279 | 98.0000 |
106084.12380000 | 254.1024 | 97.9900 |
106500.29860000 | 416.1748 | 97.8000 |
106506.19310000 | 5.8945 | 97.7500 |
106679.98810000 | 173.795 | 97.7000 |
111291.00080000 | 4611.0127 | 97.5000 |
111357.01510000 | 66.0143 | 97.4000 |
111407.01510000 | 50 | 97.3200 |
111438.54200000 | 31.5269 | 97.3000 |
111644.30330000 | 205.7613 | 97.2000 |
116644.30330000 | 5000 | 97.1200 |
118115.38760000 | 1471.0843 | 97.1100 |
122129.93140000 | 4014.5438 | 97.1000 |
132684.69580000 | 10554.7644 | 97.0000 |
138241.97600000 | 5557.2802 | 96.9000 |
139893.84460000 | 1651.8686 | 96.8600 |
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3565.76490000 | 3565.7649 | 99.2700 |
3618.80130000 | 53.0364 | 99.3000 |
3639.80690000 | 21.0056 | 99.4000 |
3731.20520000 | 91.3983 | 99.4500 |
4198.30510000 | 467.0999 | 99.4600 |
5861.20420000 | 1662.8991 | 99.6000 |
5911.88840000 | 50.6842 | 99.6700 |
17238.25970000 | 11326.3713 | 99.7900 |
17269.78660000 | 31.5269 | 99.8000 |
17607.02860000 | 337.242 | 99.8600 |
17839.83860000 | 232.81 | 99.9000 |
20198.16680000 | 2358.3282 | 99.9600 |
23768.24840000 | 3570.0816 | 99.9700 |
59425.78390000 | 35657.5355 | 100.0000 |
59627.47810000 | 201.6942 | 100.1 |
67117.04340000 | 7489.5653 | 100.2 |
68523.02580000 | 1405.9824 | 100.3 |
69076.02090000 | 552.9951 | 100.4 |
69332.54120000 | 256.5203 | 100.5 |
71687.91070000 | 2355.3695 | 100.6 |
71991.89180000 | 303.9811 | 100.7 |
72036.90050000 | 45.0087 | 100.8 |
74369.31650000 | 2332.416 | 100.9 |
82891.52112514 | 8522.204625148514851486 | 101 |
84973.43902514 | 2081.9179 | 101.1 |
94400.66832514 | 9427.2293 | 101.3 |
103030.31082514 | 8629.6425 | 101.4 |
103751.39432514 | 721.0835 | 101.5 |
107450.34592514 | 3698.9516 | 101.6 |
107499.99832514 | 49.6524 | 101.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ADP) |
---|---|---|
2021-04-16 00:47:51 | 99.2700 | 16103.5509 |
2021-04-16 00:47:50 | 98.6300 | 1948.1773 |
2021-04-16 00:47:49 | 98.6300 | 1000 |
2021-04-16 00:47:49 | 98.6300 | 2931.9817 |
2021-04-16 00:47:01 | 98.9800 | 1000 |
2021-04-16 00:47:00 | 98.9800 | 2020.6103 |
2021-04-16 00:46:37 | 98.9800 | 785.1878 |
2021-04-16 00:46:35 | 98.9800 | 1235.4225 |
2021-04-16 00:46:20 | 98.9800 | 200 |
2021-04-16 00:46:06 | 98.9900 | 12897.078 |
2021-04-16 00:46:06 | 98.9900 | 312.6741 |
2021-04-16 00:45:12 | 98.9900 | 4309.1201 |
2021-04-16 00:44:45 | 98.9900 | 500 |
2021-04-16 00:44:45 | 98.9900 | 500 |
2021-04-16 00:43:24 | 98.9900 | 2185.288900000000000000 |
2021-04-16 00:43:24 | 98.9900 | 62.5497 |
2021-04-16 00:42:32 | 98.9900 | 7.2662 |
2021-04-16 00:42:29 | 99.2600 | 513.2176 |
2021-04-16 00:42:20 | 98.9900 | 30.1841 |
2021-04-16 00:41:56 | 98.6100 | 7042.0492 |
2021-04-16 00:41:55 | 98.6100 | 2957.9508 |
2021-04-16 00:41:50 | 98.6100 | 1275.6035 |
2021-04-16 00:41:31 | 98.5800 | 9000 |
2021-04-16 00:41:30 | 98.5800 | 7908.873 |
2021-04-16 00:41:09 | 99.3000 | 100 |
2021-04-16 00:41:01 | 99.3000 | 100 |
2021-04-16 00:40:48 | 98.7000 | 4309.7816 |
2021-04-16 00:40:46 | 98.7000 | 21.0056 |
2021-04-16 00:40:46 | 98.7100 | 11328.0101 |
2021-04-16 00:40:33 | 98.7100 | 1670.0454 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.