QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AAVE/KRW
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1.65020000 | 1.6502 | 114,700 |
29.29830000 | 27.6481 | 114,600 |
100.95160000 | 71.6533 | 114,500 |
113.13870000 | 12.1871 | 114,400 |
157.94210000 | 44.8034 | 114,300 |
221.42210000 | 63.48 | 114,100 |
222.68200000 | 1.2599 | 114,000 |
223.26730000 | 0.5853 | 113,900 |
238.36730000 | 15.1 | 113,500 |
238.42900000 | 0.0617 | 113,400 |
243.23810000 | 4.8091 | 113,000 |
243.82910000 | 0.591 | 112,800 |
243.89140000 | 0.0623 | 112,300 |
284.92610000 | 41.0347 | 112,100 |
289.76650000 | 4.8404 | 112,000 |
291.66650000 | 1.9 | 111,300 |
291.72940000 | 0.0629 | 111,200 |
296.31960000 | 4.5902 | 111,100 |
297.22870000 | 0.9091 | 111,000 |
299.12870000 | 1.9 | 110,400 |
395.66790000 | 96.5392 | 110,200 |
395.73140000 | 0.0635 | 110,100 |
397.69050000 | 1.9591 | 110,000 |
403.07000000 | 5.3795 | 109,300 |
403.97910000 | 0.9091 | 109,000 |
450.43970000 | 46.4606 | 108,000 |
470.43970000 | 20 | 107,000 |
470.44570000 | 0.006 | 106,500 |
471.38910000 | 0.9434 | 106,000 |
471.39860000 | 0.0095 | 105,500 |
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
44.48020000 | 44.4802 | 114,900 |
71.97190000 | 27.4917 | 115,000 |
102.52210000 | 30.5502 | 115,100 |
113.47880000 | 10.9567 | 115,200 |
144.07880000 | 30.6 | 115,600 |
188.91020000 | 44.8314 | 115,700 |
233.65110000 | 44.7409 | 115,900 |
278.30890000 | 44.6578 | 116,100 |
278.36940000 | 0.0605 | 116,200 |
322.95680000 | 44.5874 | 116,300 |
338.55680000 | 15.6 | 116,400 |
342.25680000 | 3.7 | 117,200 |
344.31470000 | 2.0579 | 117,500 |
344.33470000 | 0.02 | 117,600 |
346.33470000 | 2 | 117,800 |
348.33470000 | 2 | 118,200 |
349.43470000 | 1.1 | 118,600 |
351.43470000 | 2 | 118,800 |
351.85630000 | 0.4216 | 119,200 |
353.85630000 | 2 | 120,600 |
353.98460000 | 0.1283 | 120,800 |
355.98460000 | 2 | 121,000 |
356.11030000 | 0.1257 | 122,600 |
361.53370000 | 5.4234 | 122,700 |
361.78170000 | 0.248 | 123,100 |
363.80080000 | 2.0191 | 123,600 |
367.80080000 | 4 | 124,000 |
369.80080000 | 2 | 124,400 |
373.80080000 | 4 | 124,500 |
380.80080000 | 7 | 125,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AAVE) |
---|---|---|
2022-05-18 21:31:20 | 114,700 | 0.0471 |
2022-05-18 21:31:18 | 114,700 | 1.4219 |
2022-05-18 21:11:21 | 114,700 | 9.9244 |
2022-05-18 21:10:36 | 115,100 | 0.1235 |
2022-05-18 21:01:09 | 115,000 | 5.0529 |
2022-05-18 20:57:04 | 115,600 | 0.4854 |
2022-05-18 20:56:29 | 115,800 | 1 |
2022-05-18 20:54:55 | 115,800 | 43.066 |
2022-05-18 20:53:24 | 115,700 | 10.8685 |
2022-05-18 20:40:33 | 115,300 | 1.2865 |
2022-05-18 20:30:59 | 115,600 | 0.9038 |
2022-05-18 20:28:13 | 115,200 | 0.1495 |
2022-05-18 20:25:05 | 115,300 | 2.0418 |
2022-05-18 20:20:14 | 115,600 | 2.2765 |
2022-05-18 20:20:13 | 115,600 | 0.4326 |
2022-05-18 20:13:58 | 115,500 | 0.4341 |
2022-05-18 20:11:00 | 115,500 | 0.7666 |
2022-05-18 20:06:09 | 115,300 | 2.573900000000000000 |
2022-05-18 20:06:09 | 115,300 | 0.3327 |
2022-05-18 20:05:57 | 115,300 | 6.6204 |
2022-05-18 20:05:34 | 115,300 | 5.235400000000000000 |
2022-05-18 20:05:34 | 115,300 | 3.8226 |
2022-05-18 20:05:31 | 115,500 | 1.457800000000000000 |
2022-05-18 20:05:31 | 115,500 | 0.121 |
2022-05-18 20:05:31 | 115,600 | 0.0605 |
2022-05-18 20:04:32 | 116,300 | 0.0860 |
2022-05-18 20:02:48 | 116,100 | 29.8424 |
2022-05-18 20:02:33 | 116,100 | 14.5055 |
2022-05-18 19:49:52 | 116,100 | 5.5789 |
2022-05-18 19:49:52 | 116,100 | 0.1296 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.