급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AAVE/BTC
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
1.82000000 | 1.82 | 0.00738300 |
6.82000000 | 5 | 0.00738179 |
16.81400000 | 9.994 | 0.00738105 |
119.48700000 | 102.673 | 0.00737295 |
168.35600000 | 48.869 | 0.00729925 |
172.85600000 | 4.5 | 0.00727730 |
193.37700000 | 20.521 | 0.00724349 |
203.19200000 | 9.815 | 0.00716299 |
206.60410000 | 3.4121 | 0.00712071 |
208.10410000 | 1.5 | 0.00710000 |
218.36410000 | 10.26 | 0.00707410 |
223.36410000 | 5 | 0.00655035 |
224.36410000 | 1 | 0.00630900 |
234.39910000 | 10.035 | 0.00600000 |
236.39910000 | 2 | 0.00490700 |
238.93110000 | 2.532 | 0.00465973 |
248.57410000 | 9.643 | 0.00123496 |
249.64300000 | 1.0689 | 0.00123470 |
262.21160000 | 12.5686 | 0.00111110 |
287.21160000 | 25 | 0.00101025 |
288.62870000 | 1.4171 | 0.00093146 |
302.44640000 | 13.8177 | 0.00085097 |
303.44640000 | 1 | 0.00059602 |
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
5.00000000 | 5 | 0.00749899 |
117.66700000 | 112.667 | 0.00749974 |
118.94960000 | 1.2826 | 0.00763285 |
118.95450000 | 0.0049 | 0.00791749 |
122.86410000 | 3.9096 | 0.00898998 |
130.36500000 | 7.5009 | 0.01399980 |
147.88780000 | 17.5228 | 0.01400000 |
175.28340000 | 27.3956 | 0.01480778 |
256.03900000 | 80.7556 | 0.01500000 |
266.34680000 | 10.3078 | 0.01530139 |
266.63190000 | 0.2851 | 0.01532318 |
267.14470000 | 0.5128 | 0.01632960 |
281.03260000 | 13.8879 | 0.01980000 |
287.91400000 | 6.8814 | 0.02000000 |
288.55570000 | 0.6417 | 0.02271141 |
291.05570000 | 2.5 | 0.02349039 |
292.97540000 | 1.9197 | 0.02500000 |
293.03680000 | 0.0614 | 0.02861376 |
294.42680000 | 1.39 | 0.02967200 |
296.62680000 | 2.2 | 0.03000000 |
301.96380000 | 5.337 | 0.03857936 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AAVE) |
---|---|---|
2021-03-05 16:59:23 | 0.00736034 | 0.2965 |
2021-03-05 16:14:04 | 0.00744140 | 0.0002 |
2021-03-05 15:38:15 | 0.00731363 | 1.2194 |
2021-03-05 15:32:15 | 0.00744140 | 0.186 |
2021-03-05 15:28:23 | 0.00744140 | 0.2787 |
2021-03-05 15:26:47 | 0.00744140 | 0.0301 |
2021-03-05 15:11:52 | 0.00744140 | 1 |
2021-03-05 14:32:12 | 0.00736564 | 2.0854 |
2021-03-05 14:28:36 | 0.00736564 | 0.1717 |
2021-03-05 14:28:27 | 0.00736564 | 0.1839 |
2021-03-05 14:28:26 | 0.00736564 | 0.5590 |
2021-03-05 14:06:04 | 0.00736565 | 3.5968 |
2021-03-05 14:01:17 | 0.00742911 | 0.0879 |
2021-03-05 13:15:37 | 0.00745759 | 0.7774 |
2021-03-05 13:15:37 | 0.00745400 | 0.0253 |
2021-03-05 13:15:37 | 0.00745400 | 0.7777 |
2021-03-05 13:15:37 | 0.00745400 | 0.4097 |
2021-03-05 13:15:37 | 0.00745400 | 0.2411 |
2021-03-05 13:15:37 | 0.00745400 | 0.2411 |
2021-03-05 13:15:37 | 0.00745400 | 0.2411 |
2021-03-05 13:12:21 | 0.00742911 | 0.012000000000000000 |
2021-03-05 13:12:21 | 0.00742995 | 0.0258 |
2021-03-05 13:12:19 | 0.00742995 | 0.0540 |
2021-03-05 13:12:13 | 0.00742995 | 0.0772 |
2021-03-05 13:12:11 | 0.00742995 | 0.1105 |
2021-03-05 13:08:38 | 0.00742995 | 0.1783 |
2021-03-05 13:08:35 | 0.00742995 | 0.2972 |
2021-03-05 13:08:30 | 0.00742995 | 0.1637 |
2021-03-05 13:08:25 | 0.00742995 | 0.6045 |
2021-03-05 13:07:52 | 0.00742995 | 0.4661 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.